신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크

인천광역시 검단구 불로동 971

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
70점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
0점
아쉬움
역세권
63점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
81점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
0점
아쉬움

종합 점수: 64점 (우수)

최근 실거래가 (45건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-09 4801동 13층 74.9594㎡ 45,900만원 적정 범위 (-0.3%)
2026-08-02 4801동 24층 74.9594㎡ 48,000만원 적정 범위 (4.1%)
2026-08-02 4810동 20층 98.8376㎡ 62,500만원 적정 범위 (3.0%)
2026-07-23 4809동 17층 98.8376㎡ 70,000만원 고평가 (15.5%)
2026-07-16 4805동 13층 84.6871㎡ 54,100만원 적정 범위 (6.9%)
2026-05-30 4804동 16층 98.4316㎡ 61,693만원 적정 범위 (2.7%)
2026-05-07 4809동 3층 84.6955㎡ 48,000만원 적정 범위 (-2.7%)
2026-05-07 - 13층 74.9594㎡ 45,900만원 (해제) -
2026-04-25 4805동 9층 98.4316㎡ 59,980만원 적정 범위 (-0.1%)
2026-04-23 4810동 17층 74.9594㎡ 45,730만원 적정 범위 (-0.6%)
2026-04-17 4805동 2층 74.9594㎡ 42,120만원 적정 범위 (-5.3%)
2026-03-21 4801동 12층 98.4316㎡ 59,975만원 적정 범위 (-0.6%)
2026-02-27 4807동 6층 98.4316㎡ 59,890만원 적정 범위 (0.0%)
2026-02-26 4810동 10층 74.9594㎡ 46,335만원 적정 범위 (1.0%)
2026-02-25 4806동 7층 84.6871㎡ 48,750만원 적정 범위 (-3.3%)
2026-02-25 4809동 14층 84.6955㎡ 50,050만원 적정 범위 (-1.2%)
2026-02-24 - 14층 84.6955㎡ 50,050만원 (해제) -
2026-02-21 4804동 4층 98.4316㎡ 59,400만원 적정 범위 (0.2%)
2026-02-12 4806동 4층 74.9594㎡ 43,846만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-02-12 4809동 2층 74.9594㎡ 42,350만원 적정 범위 (-4.9%)
2026-02-09 4802동 18층 74.9594㎡ 47,730만원 적정 범위 (3.5%)
2026-02-09 4810동 18층 98.8376㎡ 60,800만원 적정 범위 (0.1%)
2026-02-06 4801동 20층 98.8376㎡ 61,065만원 적정 범위 (0.7%)
2026-02-05 4804동 25층 84.6871㎡ 53,183만원 적정 범위 (4.9%)
2026-02-04 4809동 11층 98.4316㎡ 59,920만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-02-04 4807동 9층 84.6955㎡ 49,700만원 적정 범위 (-1.4%)
2026-02-04 4809동 16층 98.8376㎡ 61,000만원 적정 범위 (0.7%)
2026-02-03 4806동 5층 84.6871㎡ 49,400만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-02-01 4801동 8층 84.6955㎡ 49,550만원 적정 범위 (-3.5%)
2026-01-30 4807동 11층 98.4316㎡ 59,570만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-01-30 4808동 21층 98.8376㎡ 60,986만원 -
2026-01-29 4801동 15층 74.9594㎡ 46,116만원 -
2026-01-26 4802동 21층 74.9594㎡ 45,580만원 -
2026-01-23 4809동 18층 98.8376㎡ 59,800만원 -
2026-01-16 4803동 11층 74.9594㎡ 46,100만원 -
2026-01-14 4807동 13층 84.6955㎡ 51,226만원 -
2026-01-14 4806동 16층 74.9594㎡ 45,875만원 -
2026-01-12 4808동 24층 98.8376㎡ 61,136만원 -
2026-01-12 4807동 12층 98.4316㎡ 61,512만원 -
2026-01-10 4809동 21층 98.4316㎡ 60,400만원 -
2026-01-10 4802동 21층 74.9594㎡ 46,770만원 -
2026-01-09 4804동 6층 84.6871㎡ 49,100만원 -
2026-01-07 4809동 5층 74.9594㎡ 44,560만원 -
2026-01-05 4807동 6층 74.9594㎡ 46,090만원 -
2025-12-27 4808동 9층 74.9594㎡ 45,800만원 -

주변 인프라

MART (10)

병원 (12)

정류장 (7)

지하철 (2)

학교 (8)