논현푸르지오 더퍼스트

인천광역시 남동구 논현동 810

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
80점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
98점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
84점
매우 우수

종합 점수: 95점 (매우 우수)

최근 실거래가 (171건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-10-13 - 3층 61.9875㎡ 39,500만원 적정 범위 (1.2%)
2026-10-06 - 28층 61.8717㎡ 40,700만원 적정 범위 (1.3%)
2026-10-03 - 2층 61.8677㎡ 39,400만원 적정 범위 (2.0%)
2026-09-21 - 14층 61.9875㎡ 42,000만원 적정 범위 (4.8%)
2026-09-19 - 26층 61.8677㎡ 40,700만원 적정 범위 (1.4%)
2026-09-15 - 5층 61.9875㎡ 40,000만원 적정 범위 (1.3%)
2026-09-05 - 5층 70.0732㎡ 44,000만원 적정 범위 (0.2%)
2026-09-05 103동 15층 61.8677㎡ 40,000만원 적정 범위 (0.0%)
2026-08-29 - 9층 61.8677㎡ 40,000만원 적정 범위 (0.3%)
2026-08-28 - 5층 70.0732㎡ 43,700만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-08-28 - 21층 70.1933㎡ 47,000만원 적정 범위 (5.2%)
2026-08-22 - 19층 61.8677㎡ 40,400만원 적정 범위 (0.8%)
2026-08-07 - 14층 70.1933㎡ 43,500만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-08-06 101동 5층 61.8677㎡ 38,400만원 적정 범위 (-3.3%)
2026-07-18 - 10층 70.1933㎡ 45,750만원 적정 범위 (2.7%)
2026-07-18 107동 21층 61.9875㎡ 38,800만원 적정 범위 (-4.0%)
2026-07-15 - 19층 61.9875㎡ 39,400만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-07-08 102동 12층 61.8677㎡ 40,000만원 적정 범위 (-0.7%)
2026-07-04 106동 14층 70.0732㎡ 47,000만원 적정 범위 (5.4%)
2026-06-27 103동 1층 70.1933㎡ 39,000만원 저평가 (-8.3%)
2026-06-22 - 10층 61.8677㎡ 39,500만원 적정 범위 (-1.9%)
2026-06-19 - 11층 61.8717㎡ 39,850만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-06-17 - 5층 70.1933㎡ 44,000만원 적정 범위 (-0.4%)
2026-06-12 103동 20층 70.0732㎡ 43,900만원 적정 범위 (-2.2%)
2026-06-03 104동 26층 61.8677㎡ 40,900만원 적정 범위 (1.0%)
2026-05-28 107동 8층 61.8717㎡ 39,400만원 적정 범위 (-1.9%)
2026-05-15 101동 25층 61.8677㎡ 39,000만원 적정 범위 (-3.7%)
2026-05-15 103동 28층 61.8677㎡ 40,900만원 적정 범위 (0.9%)
2026-05-09 104동 1층 70.1933㎡ 35,900만원 저평가 (-16.0%)
2026-05-06 107동 26층 61.8717㎡ 39,500만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-04-27 101동 14층 61.8677㎡ 40,500만원 -
2026-04-25 107동 8층 61.8677㎡ 41,000만원 -
2026-04-24 104동 26층 70.0732㎡ 45,000만원 -
2026-04-16 101동 8층 61.9875㎡ 39,700만원 -
2026-04-11 103동 6층 70.1933㎡ 44,000만원 -
2026-03-28 107동 16층 61.8677㎡ 40,600만원 -
2026-03-27 104동 20층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2026-03-24 104동 10층 70.1933㎡ 43,000만원 -
2026-03-16 105동 4층 70.0732㎡ 42,730만원 -
2026-03-04 106동 22층 61.8717㎡ 41,300만원 -
2026-03-04 105동 26층 61.8717㎡ 40,500만원 -
2026-02-21 106동 20층 70.0732㎡ 45,000만원 -
2026-02-05 - 8층 61.8677㎡ 39,800만원 (해제) -
2026-02-05 101동 8층 61.8677㎡ 39,800만원 -
2026-02-04 104동 25층 70.0732㎡ 43,500만원 -
2026-01-31 105동 25층 61.8717㎡ 39,800만원 -
2026-01-31 106동 3층 70.0732㎡ 43,000만원 -
2026-01-26 101동 20층 61.8677㎡ 40,450만원 -
2026-01-21 107동 3층 61.8677㎡ 35,000만원 -
2026-01-17 104동 2층 70.0732㎡ 41,000만원 -
2026-01-10 107동 28층 61.9875㎡ 41,000만원 -
2025-12-17 107동 10층 61.8677㎡ 39,000만원 -
2025-12-17 103동 24층 70.0732㎡ 44,200만원 -
2025-12-13 106동 24층 61.8717㎡ 40,500만원 -
2025-12-06 103동 25층 70.1933㎡ 45,300만원 -
2025-12-06 106동 23층 70.1933㎡ 43,500만원 -
2025-11-15 106동 25층 61.8717㎡ 40,800만원 -
2025-11-14 104동 28층 61.8677㎡ 41,500만원 -
2025-11-13 104동 29층 61.8677㎡ 38,000만원 -
2025-11-12 105동 25층 61.8677㎡ 42,000만원 -
2025-11-07 106동 7층 70.1933㎡ 45,000만원 -
2025-10-30 101동 13층 61.8677㎡ 40,700만원 -
2025-10-28 101동 21층 61.9875㎡ 40,000만원 -
2025-10-23 103동 26층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2025-10-13 - 1층 70.1933㎡ 40,000만원 (해제) -
2025-10-13 - 4층 70.0732㎡ 44,500만원 (해제) -
2025-10-01 101동 17층 61.8677㎡ 41,000만원 -
2025-09-26 105동 19층 70.1933㎡ 44,400만원 -
2025-09-25 101동 29층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2025-09-23 107동 23층 61.8677㎡ 41,000만원 -
2025-09-23 - 5층 70.1933㎡ 45,500만원 (해제) -
2025-09-12 105동 13층 70.1933㎡ 43,000만원 -
2025-09-11 107동 27층 61.8677㎡ 41,500만원 -
2025-08-25 107동 29층 61.8677㎡ 41,000만원 -
2025-08-16 104동 5층 70.1933㎡ 42,000만원 -
2025-08-15 106동 17층 70.0732㎡ 45,500만원 -
2025-08-15 105동 22층 61.8677㎡ 41,400만원 -
2025-08-12 104동 27층 61.8677㎡ 41,800만원 -
2025-08-09 103동 19층 70.0732㎡ 45,000만원 -
2025-08-08 101동 11층 61.8677㎡ 41,000만원 -
2025-08-06 105동 4층 61.8717㎡ 40,000만원 -
2025-08-02 102동 4층 61.8677㎡ 37,900만원 -
2025-07-26 102동 8층 61.9875㎡ 39,700만원 -
2025-07-05 105동 15층 61.8717㎡ 40,000만원 -
2025-07-01 104동 24층 70.1933㎡ 44,500만원 -
2025-06-27 105동 25층 70.1933㎡ 45,800만원 -
2025-06-27 106동 3층 61.8717㎡ 39,000만원 -
2025-06-11 103동 9층 61.8677㎡ 39,500만원 -
2025-06-07 105동 26층 70.0732㎡ 45,000만원 -
2025-05-31 102동 19층 61.8677㎡ 40,800만원 -
2025-05-23 102동 19층 61.8677㎡ 42,000만원 -
2025-05-19 104동 11층 70.0732㎡ 44,000만원 -
2025-05-18 106동 9층 70.1933㎡ 44,700만원 -
2025-05-13 101동 23층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2025-05-12 104동 22층 61.8677㎡ 40,900만원 -
2025-05-10 106동 4층 61.8717㎡ 37,900만원 -
2025-05-02 107동 3층 61.8677㎡ 39,000만원 -
2025-04-19 106동 25층 61.8717㎡ 40,000만원 -
2025-04-19 107동 6층 61.8677㎡ 40,200만원 -
2025-04-18 105동 10층 61.8677㎡ 40,400만원 -
2025-04-16 101동 14층 61.9875㎡ 40,000만원 -
2025-04-13 107동 16층 61.8677㎡ 41,000만원 -
2025-04-12 104동 13층 70.1933㎡ 43,250만원 -
2025-04-10 107동 23층 61.8717㎡ 39,900만원 -
2025-04-05 101동 7층 61.8677㎡ 39,400만원 -
2025-03-31 107동 8층 61.9875㎡ 39,000만원 -
2025-03-29 107동 20층 61.9875㎡ 38,000만원 -
2025-03-28 106동 13층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2025-03-11 103동 7층 70.1933㎡ 42,600만원 -
2025-03-09 105동 15층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2025-03-09 103동 10층 61.8677㎡ 39,000만원 -
2025-03-08 105동 14층 61.8717㎡ 39,000만원 -
2025-03-05 104동 20층 70.0732㎡ 45,000만원 -
2025-02-26 106동 11층 61.8677㎡ 39,000만원 -
2025-02-15 105동 12층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2025-01-17 104동 13층 61.8677㎡ 40,500만원 -
2025-01-06 105동 11층 70.0732㎡ 43,500만원 -
2024-12-28 106동 23층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2024-11-30 103동 22층 61.8677㎡ 41,800만원 -
2024-11-01 107동 4층 61.8717㎡ 39,700만원 -
2024-10-28 106동 4층 70.1933㎡ 43,700만원 -
2024-10-24 104동 22층 70.0732㎡ 44,700만원 -
2024-10-22 103동 8층 61.8677㎡ 43,000만원 -
2024-10-05 102동 7층 61.8677㎡ 39,700만원 -
2024-10-01 107동 27층 61.9875㎡ 41,900만원 -
2024-09-25 101동 23층 61.8677㎡ 40,500만원 -
2024-09-21 103동 4층 61.8677㎡ 38,700만원 -
2024-09-20 107동 16층 61.9875㎡ 40,000만원 -
2024-09-20 107동 16층 61.9875㎡ 40,000만원 -
2024-09-12 104동 16층 70.1933㎡ 44,500만원 -
2024-09-06 101동 29층 61.8677㎡ 39,800만원 -
2024-09-06 107동 13층 61.9875㎡ 39,500만원 -
2024-09-03 102동 7층 61.8677㎡ 39,000만원 -
2024-09-03 106동 17층 61.8677㎡ 40,500만원 -
2024-08-28 104동 18층 61.8677㎡ 43,000만원 -
2024-08-24 101동 21층 61.8677㎡ 39,500만원 -
2024-08-24 104동 17층 61.8677㎡ 41,000만원 -
2024-08-24 107동 22층 61.9875㎡ 40,400만원 -
2024-08-19 104동 4층 61.8677㎡ 39,000만원 -
2024-08-07 103동 20층 70.1933㎡ 43,400만원 -
2024-08-07 103동 25층 70.1933㎡ 43,000만원 -
2024-08-07 102동 23층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2024-07-31 101동 7층 61.8677㎡ 39,100만원 -
2024-07-26 107동 4층 61.8677㎡ 38,800만원 -
2024-07-25 107동 8층 61.8677㎡ 38,800만원 -
2024-07-19 107동 9층 61.8677㎡ 40,800만원 -
2024-07-13 107동 7층 61.8677㎡ 39,500만원 -
2024-07-12 101동 21층 61.9875㎡ 38,900만원 -
2024-07-08 105동 6층 70.1933㎡ 42,750만원 -
2024-07-05 103동 18층 61.8677㎡ 38,900만원 -
2024-07-02 105동 16층 70.1933㎡ 43,700만원 -
2024-07-01 105동 13층 61.8677㎡ 39,500만원 -
2024-06-15 104동 23층 61.8677㎡ 39,500만원 -
2024-06-12 107동 22층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2024-06-09 103동 15층 70.1933㎡ 42,500만원 -
2024-06-08 107동 14층 61.9875㎡ 38,900만원 -
2024-06-01 106동 8층 70.0732㎡ 44,000만원 -
2024-05-27 105동 17층 61.8717㎡ 38,500만원 -
2024-05-21 104동 7층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2024-04-15 105동 17층 61.8677㎡ 39,500만원 -
2024-04-03 103동 27층 70.1933㎡ 42,500만원 -
2024-03-30 107동 10층 61.8717㎡ 38,800만원 -
2024-03-17 106동 21층 61.8717㎡ 40,200만원 -
2024-03-14 - 25층 70.1933㎡ 46,800만원 (해제) -
2024-03-12 101동 16층 61.8677㎡ 40,000만원 -
2024-03-08 101동 6층 61.8677㎡ 38,200만원 -
2024-03-06 104동 22층 61.8677㎡ 39,500만원 -
2024-01-20 101동 18층 61.8677㎡ 39,500만원 -
2024-01-20 107동 29층 61.9875㎡ 39,200만원 -
2024-01-11 106동 20층 61.8717㎡ 42,000만원 -
2024-01-04 107동 28층 61.8677㎡ 43,000만원 -

주변 인프라

MART (40)

공원 (10)

관공서 (4)

대형병원 (1)

병원 (20)

정류장 (36)

지하철 (3)

학교 (11)

부동산 규제지역 이력 (인천 남동구)