태평2차

인천광역시 남동구 서창동 538

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
71점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 96점 (매우 우수)

최근 실거래가 (54건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-09-19 - 3층 59.96㎡ 23,500만원 고평가 (8.7%)
2026-08-01 - 17층 139.97㎡ 38,000만원 저평가 (-13.6%)
2026-07-16 - 10층 84.6㎡ 31,500만원 적정 범위 (5.6%)
2026-07-03 205 17층 59.96㎡ 22,000만원 적정 범위 (-1.9%)
2026-03-26 206 4층 162.68㎡ 44,000만원 저평가 (-9.6%)
2026-03-24 206 1층 84.6㎡ 32,000만원 고평가 (13.4%)
2026-03-23 203 12층 72.4㎡ 26,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-02-19 203 16층 72.4㎡ 29,000만원 고평가 (10.9%)
2026-02-04 201 1층 59.96㎡ 18,300만원 저평가 (-11.9%)
2026-01-22 201 11층 59.96㎡ 22,000만원 적정 범위 (-1.8%)
2025-12-31 201 11층 59.96㎡ 23,500만원 적정 범위 (5.0%)
2025-12-29 206 3층 59.96㎡ 20,500만원 적정 범위 (-5.4%)
2025-12-26 201 6층 59.96㎡ 23,700만원 적정 범위 (6.9%)
2025-12-18 201 7층 59.96㎡ 21,800만원 적정 범위 (-2.2%)
2025-11-04 206 1층 84.6㎡ 24,300만원 저평가 (-13.9%)
2025-10-31 205 14층 139.97㎡ 35,000만원 저평가 (-19.4%)
2025-10-30 201 12층 59.96㎡ 20,500만원 저평가 (-8.6%)
2025-10-20 201 9층 59.96㎡ 20,400만원 저평가 (-8.9%)
2025-07-16 206 2층 59.96㎡ 23,000만원 적정 범위 (7.5%)
2025-06-30 206 7층 59.96㎡ 21,300만원 적정 범위 (-4.6%)
2025-06-17 205 14층 59.96㎡ 22,500만원 적정 범위 (0.4%)
2025-06-07 201 4층 59.96㎡ 23,000만원 적정 범위 (6.0%)
2025-05-16 206 9층 84.6㎡ 30,000만원 적정 범위 (0.4%)
2025-04-12 205 17층 59.96㎡ 22,500만원 적정 범위 (0.2%)
2025-03-13 205 11층 59.96㎡ 22,300만원 적정 범위 (-0.6%)
2025-02-20 206 2층 162.68㎡ 42,000만원 저평가 (-12.8%)
2024-12-18 201 15층 59.96㎡ 18,000만원 저평가 (-19.7%)
2024-10-23 206 1층 59.96㎡ 20,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2024-10-22 201 11층 59.96㎡ 22,950만원 적정 범위 (1.5%)
2024-10-15 202 10층 111.6㎡ 33,800만원 적정 범위 (-7.7%)
2024-10-15 201 3층 59.96㎡ 22,800만원 적정 범위 (4.2%)
2024-10-14 201 8층 59.96㎡ 23,500만원 적정 범위 (4.2%)
2024-09-22 205 10층 59.96㎡ 24,500만원 고평가 (8.5%)
2024-09-06 201 3층 59.96㎡ 22,000만원 적정 범위 (0.5%)
2024-09-03 202 17층 111.6㎡ 34,000만원 저평가 (-8.4%)
2024-07-30 201 8층 59.96㎡ 23,500만원 적정 범위 (4.2%)
2024-07-26 201 10층 59.96㎡ 22,400만원 적정 범위 (-0.8%)
2024-07-22 205 2층 84.6㎡ 27,000만원 적정 범위 (-7.1%)
2024-07-15 205 9층 59.96㎡ 24,500만원 고평가 (8.5%)
2024-07-08 201 10층 59.96㎡ 23,500만원 적정 범위 (4.1%)
2024-07-06 203 10층 72.4㎡ 24,000만원 저평가 (-8.8%)
2024-07-04 206 10층 59.96㎡ 21,800만원 적정 범위 (-3.4%)
2024-07-01 205 4층 84.6㎡ 26,500만원 저평가 (-9.5%)
2024-06-26 205 11층 59.96㎡ 22,500만원 적정 범위 (-0.2%)
2024-06-21 201 17층 59.96㎡ 21,000만원 적정 범위 (-7.1%)
2024-06-19 202 7층 111.6㎡ 32,700만원 저평가 (-9.8%)
2024-06-14 201 5층 59.96㎡ 24,000만원 고평가 (9.9%)
2024-05-30 202 4층 111.6㎡ 31,000만원 저평가 (-12.8%)
2024-02-13 201 4층 59.96㎡ 23,900만원 고평가 (10.1%)
2024-02-06 203 9층 72.4㎡ 24,650만원 적정 범위 (-5.5%)
2024-01-23 205 12층 59.96㎡ 24,500만원 고평가 (9.2%)
2024-01-23 206 3층 84.6㎡ 27,700만원 적정 범위 (-4.4%)
2024-01-09 206 6층 59.96㎡ 21,500만원 적정 범위 (-3.2%)
2024-01-05 206 14층 59.96㎡ 23,800만원 적정 범위 (6.0%)

주변 인프라

MART (17)

공원 (10)

관공서 (3)

병원 (8)

정류장 (37)

지하철 (2)

학교 (7)

부동산 규제지역 이력 (인천 남동구)