우방죽전타운

대구광역시 달서구 용산동 221

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
76점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
93점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 96점 (매우 우수)

최근 실거래가 (56건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-07-20 - 8층 59.91㎡ 24,200만원 적정 범위 (5.8%)
2026-06-19 104 11층 59.91㎡ 22,000만원 적정 범위 (-4.6%)
2026-05-28 103 9층 84.97㎡ 32,500만원 적정 범위 (1.3%)
2026-05-10 103 14층 84.97㎡ 33,500만원 적정 범위 (3.7%)
2026-02-09 104 10층 59.91㎡ 22,600만원 적정 범위 (-1.5%)
2026-01-20 107 6층 59.91㎡ 21,750만원 적정 범위 (-3.6%)
2025-12-29 107 17층 59.91㎡ 21,000만원 저평가 (-9.1%)
2025-12-01 104 12층 59.91㎡ 20,000만원 저평가 (-13.0%)
2025-11-06 108 15층 84.97㎡ 30,000만원 적정 범위 (-6.5%)
2025-11-01 105 12층 84.97㎡ 34,200만원 적정 범위 (7.0%)
2025-10-30 101 8층 59.91㎡ 22,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2025-10-14 101 17층 59.91㎡ 22,700만원 적정 범위 (-1.8%)
2025-09-16 108 9층 84.97㎡ 33,200만원 적정 범위 (4.5%)
2025-07-19 103 3층 84.97㎡ 28,000만원 적정 범위 (-7.0%)
2025-07-06 103 19층 84.97㎡ 32,300만원 적정 범위 (0.2%)
2025-06-14 108 9층 84.97㎡ 33,150만원 적정 범위 (4.2%)
2025-06-14 106 4층 84.97㎡ 29,200만원 적정 범위 (-3.6%)
2025-06-11 103 1층 84.97㎡ 27,700만원 적정 범위 (-4.2%)
2025-06-03 107 1층 59.91㎡ 19,500만원 적정 범위 (-5.1%)
2025-03-20 107 15층 59.91㎡ 23,000만원 적정 범위 (-0.1%)
2025-02-20 106 17층 84.97㎡ 32,500만원 적정 범위 (1.0%)
2025-02-13 104 10층 59.91㎡ 25,900만원 고평가 (13.2%)
2025-02-03 101 13층 59.91㎡ 23,200만원 적정 범위 (0.8%)
2025-01-18 107 16층 59.91㎡ 23,150만원 적정 범위 (0.1%)
2024-12-03 108 11층 84.97㎡ 30,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2024-11-21 104 8층 59.91㎡ 22,250만원 적정 범위 (-3.7%)
2024-11-15 108 2층 84.97㎡ 28,000만원 적정 범위 (-6.5%)
2024-11-02 108 14층 84.97㎡ 34,000만원 적정 범위 (4.7%)
2024-10-02 101 9층 59.91㎡ 27,200만원 고평가 (17.3%)
2024-08-21 101 5층 59.91㎡ 22,700만원 적정 범위 (1.7%)
2024-07-31 104 3층 59.91㎡ 22,000만원 적정 범위 (0.6%)
2024-07-30 101 20층 59.91㎡ 29,500만원 고평가 (25.5%)
2024-07-24 104 14층 59.91㎡ 22,500만원 적정 범위 (-3.7%)
2024-07-08 108 7층 84.97㎡ 30,000만원 적정 범위 (-6.5%)
2024-06-21 103 4층 84.97㎡ 30,000만원 적정 범위 (-2.3%)
2024-06-21 106 5층 84.97㎡ 34,000만원 고평가 (9.4%)
2024-06-19 108 12층 84.97㎡ 33,000만원 적정 범위 (1.8%)
2024-04-30 105 8층 84.97㎡ 29,000만원 저평가 (-10.5%)
2024-04-25 - 8층 84.97㎡ 28,500만원 (해제) -
2024-04-25 107 7층 59.91㎡ 24,200만원 적정 범위 (4.4%)
2024-04-17 101 16층 59.91㎡ 24,500만원 적정 범위 (4.0%)
2024-04-05 105 13층 84.97㎡ 30,000만원 저평가 (-8.1%)
2024-03-30 104 16층 59.91㎡ 25,000만원 적정 범위 (5.9%)
2024-03-22 102 14층 59.91㎡ 23,300만원 적정 범위 (-1.0%)
2024-03-17 101 15층 59.91㎡ 23,300만원 적정 범위 (-1.0%)
2024-03-15 107 7층 59.91㎡ 23,250만원 적정 범위 (0.1%)
2024-03-02 107 14층 59.91㎡ 23,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-02-27 104 7층 59.91㎡ 23,000만원 적정 범위 (-0.9%)
2024-02-27 - 7층 59.91㎡ 23,000만원 적정 범위 (-0.9%)
2024-02-24 104 8층 59.91㎡ 22,000만원 적정 범위 (-5.6%)
2024-02-23 101 19층 59.91㎡ 23,990만원 적정 범위 (1.5%)
2024-02-20 102 13층 59.91㎡ 21,500만원 저평가 (-8.6%)
2024-02-18 103 19층 84.97㎡ 31,630만원 적정 범위 (-4.0%)
2024-01-24 105 15층 84.97㎡ 31,700만원 적정 범위 (-3.3%)
2024-01-19 103 18층 84.97㎡ 36,000만원 고평가 (9.3%)
2024-01-18 104 6층 59.91㎡ 23,500만원 적정 범위 (1.9%)

주변 인프라

MART (38)

공원 (16)

관공서 (7)

대형병원 (2)

병원 (54)

정류장 (70)

지하철 (3)

학교 (18)

부동산 규제지역 이력 (대구 달서구)