두류센트레빌더파크

대구광역시 달서구 두류동 2363

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
0점
아쉬움
학세권
0점
아쉬움
공세권
0점
아쉬움
역세권
0점
아쉬움
슬세권
0점
아쉬움
버스 접근성
0점
아쉬움
병세권
0점
아쉬움
관공서 접근성
0점
아쉬움

종합 점수: 0점 (아쉬움)

최근 실거래가 (36건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-06-27 101동 12층 59.957㎡ 51,000만원 적정 범위 (4.2%)
2026-04-09 103동 3층 78.3408㎡ 65,000만원 고평가 (12.5%)
2026-04-09 103동 20층 78.3408㎡ 70,000만원 고평가 (18.4%)
2026-03-18 104동 13층 78.3408㎡ 58,700만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-02-06 - 1층 78.3408㎡ 62,000만원 (해제) -
2025-12-23 102동 6층 59.9859㎡ 45,000만원 저평가 (-15.9%)
2025-11-21 102동 2층 59.9859㎡ 44,500만원 저평가 (-14.7%)
2025-09-24 104동 18층 78.3408㎡ 59,500만원 저평가 (-11.8%)
2025-08-05 103동 4층 78.3408㎡ 51,000만원 저평가 (-22.9%)
2025-07-21 104동 1층 78.3408㎡ 49,000만원 저평가 (-23.6%)
2025-06-27 103동 20층 78.3408㎡ 59,900만원 저평가 (-11.6%)
2025-06-11 103동 2층 78.3408㎡ 65,000만원 적정 범위 (-1.1%)
2025-05-23 104동 16층 78.3408㎡ 56,500만원 저평가 (-16.7%)
2025-05-12 101동 9층 59.957㎡ 51,875만원 적정 범위 (-3.3%)
2025-04-30 104동 18층 78.3408㎡ 58,500만원 저평가 (-14.0%)
2025-03-13 104동 8층 78.3408㎡ 58,750만원 저평가 (-13.4%)
2025-03-12 103동 11층 78.3408㎡ 60,000만원 저평가 (-12.0%)
2025-02-26 101동 8층 59.957㎡ 45,000만원 저평가 (-16.1%)
2025-02-22 103동 4층 78.3408㎡ 66,240만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-02-10 103동 3층 78.3408㎡ 66,713만원 적정 범위 (-0.1%)
2025-02-08 102동 7층 59.957㎡ 51,875만원 적정 범위 (-3.0%)
2025-02-05 103동 22층 78.3408㎡ 70,686만원 적정 범위 (3.1%)
2025-02-03 102동 6층 59.957㎡ 52,695만원 적정 범위 (-1.4%)
2025-01-20 102동 12층 59.9859㎡ 53,149만원 적정 범위 (-5.0%)
2025-01-20 103동 4층 78.3408㎡ 66,240만원 적정 범위 (-3.1%)
2025-01-20 103동 16층 78.3408㎡ 68,319만원 적정 범위 (-1.9%)
2025-01-16 104동 5층 78.3408㎡ 67,748만원 적정 범위 (-1.7%)
2025-01-15 104동 12층 78.3408㎡ 69,796만원 적정 범위 (0.9%)
2025-01-14 104동 14층 78.3408㎡ 70,269만원 적정 범위 (2.8%)
2025-01-11 103동 2층 78.3408㎡ 66,625만원 -
2025-01-11 102동 17층 59.957㎡ 53,727만원 -
2025-01-11 104동 25층 78.3408㎡ 70,851만원 -
2025-01-11 103동 26층 78.3408㎡ 68,714만원 -
2025-01-11 104동 8층 78.3408㎡ 67,501만원 -
2025-01-10 102동 11층 59.957㎡ 52,907만원 -
2025-01-10 104동 26층 78.3408㎡ 72,209만원 -

주변 인프라

부동산 규제지역 이력 (대구 달서구)