지산서한이다음아파트

대구광역시 수성구 지산동 1297-3

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 100점 (매우 우수)

최근 실거래가 (51건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-07-21 - 12층 54.12㎡ 12,550만원 저평가 (-12.2%)
2026-07-11 401 5층 54.12㎡ 12,600만원 적정 범위 (-5.8%)
2026-05-14 401 13층 54.12㎡ 12,700만원 저평가 (-11.4%)
2026-03-30 402 13층 59.56㎡ 16,500만원 적정 범위 (3.8%)
2026-03-03 401 15층 70.25㎡ 17,000만원 적정 범위 (-7.4%)
2026-02-14 401 8층 59.56㎡ 18,000만원 고평가 (13.7%)
2026-01-12 401 6층 70.25㎡ 17,000만원 적정 범위 (-5.4%)
2026-01-03 402 7층 40.44㎡ 9,000만원 저평가 (-14.0%)
2025-12-08 403 10층 59.56㎡ 15,400만원 적정 범위 (-2.5%)
2025-11-29 401 14층 54.12㎡ 13,100만원 저평가 (-8.5%)
2025-11-19 403 6층 59.56㎡ 15,900만원 적정 범위 (2.2%)
2025-11-19 403 6층 59.56㎡ 15,900만원 적정 범위 (2.2%)
2025-11-13 402 15층 59.56㎡ 14,000만원 저평가 (-12.0%)
2025-10-29 403 6층 54.12㎡ 13,700만원 적정 범위 (-1.8%)
2025-10-09 401 8층 54.12㎡ 13,000만원 저평가 (-8.1%)
2025-09-08 403 6층 54.12㎡ 13,800만원 적정 범위 (-1.2%)
2025-08-29 403 15층 54.12㎡ 15,800만원 고평가 (9.7%)
2025-07-27 401 6층 54.12㎡ 11,400만원 저평가 (-19.5%)
2025-07-12 402 10층 54.12㎡ 14,000만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-07-05 403 15층 59.56㎡ 16,000만원 적정 범위 (0.1%)
2025-06-26 402 6층 59.56㎡ 15,800만원 적정 범위 (0.1%)
2025-06-23 402 12층 59.56㎡ 15,800만원 적정 범위 (-0.9%)
2025-06-16 403 15층 54.12㎡ 11,200만원 저평가 (-22.3%)
2025-06-10 401 6층 54.12㎡ 12,000만원 저평가 (-15.5%)
2025-05-09 401 12층 54.12㎡ 14,500만원 적정 범위 (1.0%)
2025-04-08 403 7층 59.56㎡ 17,700만원 고평가 (11.3%)
2025-04-04 - 15층 54.12㎡ 11,800만원 (해제) -
2025-02-26 401 7층 59.56㎡ 17,000만원 적정 범위 (6.5%)
2025-01-24 401 2층 59.56㎡ 15,800만원 적정 범위 (4.9%)
2024-11-09 401 7층 54.12㎡ 14,500만원 적정 범위 (-1.2%)
2024-10-12 401 11층 59.56㎡ 17,200만원 적정 범위 (5.0%)
2024-09-30 402 15층 59.56㎡ 15,400만원 적정 범위 (-6.6%)
2024-09-21 403 8층 54.12㎡ 11,000만원 저평가 (-25.3%)
2024-09-21 - 9층 54.12㎡ 11,000만원 (해제) -
2024-09-14 401 2층 54.12㎡ 15,000만원 고평가 (9.6%)
2024-09-10 401 7층 54.12㎡ 12,500만원 저평가 (-14.9%)
2024-08-08 402 14층 59.56㎡ 15,200만원 저평가 (-8.0%)
2024-07-06 403 2층 59.56㎡ 13,000만원 저평가 (-14.9%)
2024-07-02 402 7층 40.44㎡ 9,000만원 저평가 (-18.2%)
2024-06-28 401 7층 59.56㎡ 16,000만원 적정 범위 (-2.8%)
2024-05-30 402 8층 59.56㎡ 19,300만원 고평가 (15.4%)
2024-05-12 403 15층 59.56㎡ 14,500만원 저평가 (-14.0%)
2024-05-11 403 12층 59.56㎡ 16,500만원 적정 범위 (-1.8%)
2024-04-16 401 4층 54.12㎡ 13,800만원 적정 범위 (-2.5%)
2024-04-04 402 6층 54.12㎡ 15,000만원 적정 범위 (0.4%)
2024-03-29 402 5층 59.56㎡ 19,000만원 고평가 (20.1%)
2024-02-27 402 11층 40.44㎡ 9,300만원 저평가 (-17.5%)
2024-02-24 403 2층 59.56㎡ 13,000만원 저평가 (-16.4%)
2024-02-20 401 2층 54.12㎡ 17,500만원 고평가 (24.7%)
2024-02-15 402 6층 59.56㎡ 19,000만원 고평가 (14.3%)
2024-02-05 401 12층 54.12㎡ 16,300만원 적정 범위 (7.3%)

주변 인프라

MART (20)

공원 (15)

관공서 (4)

병원 (27)

정류장 (31)

지하철 (3)

학교 (11)

부동산 규제지역 이력 (대구 수성구)