부영그린타운(2단지)
대구광역시 북구 동천동 914
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
99점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 100점 (매우 우수)
최근 실거래가 (168건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | - | 3층 | 59.8488㎡ | 17,000만원 | 저평가 (-16.3%) |
| 2026-09-10 | - | 7층 | 81.1718㎡ | 28,200만원 | 적정 범위 (6.0%) |
| 2026-09-07 | - | 19층 | 81.1718㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-3.0%) |
| 2026-09-05 | - | 17층 | 59.8488㎡ | 20,000만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2026-09-03 | - | 9층 | 59.8488㎡ | 21,300만원 | 적정 범위 (3.0%) |
| 2026-08-14 | - | 3층 | 59.8488㎡ | 16,800만원 | 저평가 (-16.6%) |
| 2026-07-28 | - | 4층 | 81.1718㎡ | 25,300만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2026-07-15 | 207 | 5층 | 81.1718㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2026-07-14 | 204 | 5층 | 81.1718㎡ | 28,700만원 | 고평가 (9.3%) |
| 2026-07-10 | - | 1층 | 81.1718㎡ | 25,500만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2026-07-07 | - | 14층 | 81.1718㎡ | 28,500만원 | 적정 범위 (6.1%) |
| 2026-07-02 | - | 13층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 (해제) | - |
| 2026-07-02 | 205 | 13층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2026-06-02 | 207 | 8층 | 81.1718㎡ | 30,200만원 | 고평가 (13.3%) |
| 2026-05-30 | 202 | 5층 | 59.8488㎡ | 19,100만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2026-05-15 | 207 | 4층 | 81.1718㎡ | 25,600만원 | 적정 범위 (-3.2%) |
| 2026-05-12 | 203 | 14층 | 59.8488㎡ | 19,500만원 | 적정 범위 (-5.2%) |
| 2026-05-11 | 206 | 5층 | 81.1718㎡ | 25,800만원 | 적정 범위 (-2.6%) |
| 2026-05-08 | 205 | 16층 | 81.1718㎡ | 28,700만원 | 적정 범위 (6.2%) |
| 2026-05-05 | 206 | 12층 | 81.1718㎡ | 27,900만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2026-05-04 | 204 | 1층 | 81.1718㎡ | 25,400만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2026-05-02 | 201 | 5층 | 59.8488㎡ | 23,500만원 | 고평가 (17.6%) |
| 2026-04-15 | 208 | 11층 | 81.1718㎡ | 30,500만원 | 고평가 (13.4%) |
| 2026-04-06 | 209 | 6층 | 81.1718㎡ | 29,200만원 | 고평가 (9.9%) |
| 2026-03-26 | 206 | 11층 | 81.1718㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2026-03-25 | 202 | 5층 | 59.8488㎡ | 21,800만원 | 고평가 (8.4%) |
| 2026-03-25 | 202 | 3층 | 59.8488㎡ | 18,000만원 | 저평가 (-10.5%) |
| 2026-03-14 | 205 | 10층 | 81.1718㎡ | 26,900만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-03-09 | 206 | 2층 | 81.1718㎡ | 24,300만원 | 적정 범위 (-7.0%) |
| 2026-03-07 | - | 12층 | 59.8488㎡ | 22,500만원 (해제) | - |
| 2026-03-07 | 201 | 12층 | 59.8488㎡ | 22,500만원 | - |
| 2026-03-04 | 205 | 7층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | - |
| 2026-03-03 | 208 | 8층 | 81.1718㎡ | 26,100만원 | - |
| 2026-02-14 | 201 | 2층 | 59.8488㎡ | 19,000만원 | - |
| 2026-02-06 | 209 | 10층 | 81.1718㎡ | 26,900만원 | - |
| 2026-02-02 | 202 | 13층 | 59.8488㎡ | 22,000만원 | - |
| 2026-01-24 | 207 | 11층 | 81.1718㎡ | 28,500만원 | - |
| 2026-01-23 | 201 | 17층 | 59.8488㎡ | 20,900만원 | - |
| 2026-01-17 | 201 | 16층 | 59.8488㎡ | 23,300만원 | - |
| 2026-01-10 | 208 | 16층 | 81.1718㎡ | 26,500만원 | - |
| 2026-01-09 | - | 11층 | 81.1718㎡ | 27,000만원 (해제) | - |
| 2026-01-08 | 206 | 3층 | 81.1718㎡ | 25,900만원 | - |
| 2025-12-29 | 208 | 2층 | 81.1718㎡ | 23,500만원 | - |
| 2025-12-27 | 207 | 3층 | 81.1718㎡ | 26,300만원 | - |
| 2025-12-18 | 205 | 17층 | 81.1718㎡ | 26,500만원 | - |
| 2025-12-15 | 206 | 1층 | 81.1718㎡ | 27,900만원 | - |
| 2025-12-06 | 208 | 13층 | 81.1718㎡ | 26,500만원 | - |
| 2025-11-30 | 207 | 17층 | 81.1718㎡ | 27,700만원 | - |
| 2025-11-26 | 206 | 2층 | 81.1718㎡ | 23,400만원 | - |
| 2025-11-22 | 207 | 14층 | 81.1718㎡ | 27,200만원 | - |
| 2025-11-12 | 208 | 7층 | 81.1718㎡ | 26,600만원 | - |
| 2025-11-09 | 202 | 19층 | 59.8488㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-11-06 | - | 13층 | 81.1718㎡ | 26,500만원 (해제) | - |
| 2025-11-06 | 208 | 13층 | 81.1718㎡ | 26,500만원 | - |
| 2025-10-28 | 207 | 4층 | 81.1718㎡ | 25,400만원 | - |
| 2025-10-27 | 206 | 1층 | 81.1718㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-10-17 | 202 | 18층 | 59.8488㎡ | 20,200만원 | - |
| 2025-10-10 | 201 | 15층 | 59.8488㎡ | 24,300만원 | - |
| 2025-10-01 | 201 | 18층 | 59.8488㎡ | 19,000만원 | - |
| 2025-09-29 | 206 | 7층 | 81.1718㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-09-17 | - | 18층 | 81.1718㎡ | 25,500만원 (해제) | - |
| 2025-09-17 | 207 | 18층 | 81.1718㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-08-26 | 206 | 11층 | 81.1718㎡ | 27,100만원 | - |
| 2025-08-25 | 201 | 6층 | 59.8488㎡ | 19,000만원 | - |
| 2025-08-20 | 202 | 2층 | 59.8488㎡ | 17,500만원 | - |
| 2025-08-13 | 204 | 11층 | 81.1718㎡ | 31,000만원 | - |
| 2025-07-16 | 202 | 2층 | 59.8488㎡ | 17,200만원 | - |
| 2025-07-15 | 205 | 13층 | 81.1718㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-07-09 | 207 | 14층 | 81.1718㎡ | 28,400만원 | - |
| 2025-06-30 | 206 | 1층 | 81.1718㎡ | 25,000만원 | - |
| 2025-06-21 | 203 | 7층 | 59.8488㎡ | 17,800만원 | - |
| 2025-06-13 | 209 | 2층 | 81.1718㎡ | 24,500만원 | - |
| 2025-06-11 | 206 | 14층 | 81.1718㎡ | 27,700만원 | - |
| 2025-06-09 | - | 7층 | 81.1718㎡ | 27,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-09 | 204 | 7층 | 81.1718㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-06-02 | 207 | 17층 | 81.1718㎡ | 27,200만원 | - |
| 2025-05-29 | 204 | 15층 | 81.1718㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-04-22 | 201 | 16층 | 59.8488㎡ | 20,700만원 | - |
| 2025-04-08 | 207 | 11층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | - |
| 2025-04-05 | 209 | 11층 | 81.1718㎡ | 27,300만원 | - |
| 2025-04-02 | 204 | 5층 | 81.1718㎡ | 25,000만원 | - |
| 2025-03-30 | 206 | 14층 | 81.1718㎡ | 28,500만원 | - |
| 2025-03-25 | 208 | 4층 | 81.1718㎡ | 25,300만원 | - |
| 2025-03-21 | 204 | 6층 | 81.1718㎡ | 27,500만원 | - |
| 2025-03-17 | 203 | 14층 | 59.8488㎡ | 18,000만원 | - |
| 2025-03-11 | 207 | 10층 | 81.1718㎡ | 31,800만원 | - |
| 2025-03-01 | 207 | 5층 | 81.1718㎡ | 28,100만원 | - |
| 2025-02-26 | 206 | 17층 | 81.1718㎡ | 26,400만원 | - |
| 2025-02-15 | 205 | 3층 | 81.1718㎡ | 25,250만원 | - |
| 2025-02-10 | 209 | 10층 | 81.1718㎡ | 28,900만원 | - |
| 2025-02-09 | 202 | 11층 | 59.8488㎡ | 23,300만원 | - |
| 2025-01-31 | - | 18층 | 59.8488㎡ | 24,300만원 (해제) | - |
| 2025-01-31 | 202 | 18층 | 59.8488㎡ | 24,300만원 | - |
| 2025-01-10 | 204 | 16층 | 81.1718㎡ | 28,900만원 | - |
| 2025-01-10 | 209 | 14층 | 81.1718㎡ | 29,900만원 | - |
| 2025-01-07 | 209 | 7층 | 81.1718㎡ | 26,700만원 | - |
| 2024-12-29 | 204 | 17층 | 81.1718㎡ | 27,500만원 | - |
| 2024-12-28 | 209 | 8층 | 81.1718㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-12-21 | 208 | 16층 | 81.1718㎡ | 27,800만원 | - |
| 2024-12-20 | 207 | 9층 | 81.1718㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-12-17 | 203 | 18층 | 59.8488㎡ | 18,200만원 | - |
| 2024-12-16 | 203 | 3층 | 59.8488㎡ | 20,000만원 | - |
| 2024-12-06 | 209 | 9층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-11-30 | 207 | 4층 | 81.1718㎡ | 25,900만원 | - |
| 2024-11-26 | 209 | 6층 | 81.1718㎡ | 26,800만원 | - |
| 2024-11-26 | 208 | 1층 | 81.1718㎡ | 27,500만원 | - |
| 2024-11-22 | 205 | 6층 | 81.1718㎡ | 31,600만원 | - |
| 2024-11-16 | 207 | 8층 | 81.1718㎡ | 29,700만원 | - |
| 2024-11-10 | 209 | 6층 | 81.1718㎡ | 27,300만원 | - |
| 2024-11-10 | 206 | 4층 | 81.1718㎡ | 25,000만원 | - |
| 2024-11-09 | 202 | 5층 | 59.8488㎡ | 22,400만원 | - |
| 2024-11-08 | 202 | 2층 | 59.8488㎡ | 21,500만원 | - |
| 2024-10-27 | 202 | 2층 | 59.8488㎡ | 21,000만원 | - |
| 2024-10-23 | - | 9층 | 81.1718㎡ | 31,300만원 (해제) | - |
| 2024-10-23 | 204 | 9층 | 81.1718㎡ | 31,300만원 | - |
| 2024-10-20 | 201 | 8층 | 59.8488㎡ | 21,750만원 | - |
| 2024-10-15 | 205 | 6층 | 81.1718㎡ | 27,400만원 | - |
| 2024-10-07 | 204 | 9층 | 81.1718㎡ | 27,200만원 | - |
| 2024-08-24 | 205 | 16층 | 81.1718㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-08-23 | 209 | 14층 | 81.1718㎡ | 28,800만원 | - |
| 2024-08-20 | 204 | 13층 | 81.1718㎡ | 29,700만원 | - |
| 2024-08-16 | - | 8층 | 81.1718㎡ | 27,700만원 (해제) | - |
| 2024-08-16 | 209 | 8층 | 81.1718㎡ | 27,700만원 | - |
| 2024-07-31 | 203 | 4층 | 59.8488㎡ | 19,000만원 | - |
| 2024-07-16 | 202 | 9층 | 59.8488㎡ | 21,900만원 | - |
| 2024-06-30 | 201 | 12층 | 59.8488㎡ | 20,800만원 | - |
| 2024-06-25 | 204 | 9층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-06-22 | 205 | 15층 | 81.1718㎡ | 29,000만원 | - |
| 2024-06-19 | 209 | 16층 | 81.1718㎡ | 28,500만원 | - |
| 2024-06-17 | 201 | 18층 | 59.8488㎡ | 21,500만원 | - |
| 2024-06-09 | 203 | 10층 | 59.8488㎡ | 21,200만원 | - |
| 2024-06-03 | 203 | 16층 | 59.8488㎡ | 18,700만원 | - |
| 2024-05-30 | 205 | 15층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-05-26 | 203 | 2층 | 59.8488㎡ | 17,200만원 | - |
| 2024-05-21 | 204 | 7층 | 81.1718㎡ | 29,200만원 | - |
| 2024-05-21 | 202 | 4층 | 59.8488㎡ | 20,000만원 | - |
| 2024-05-18 | 205 | 2층 | 81.1718㎡ | 27,200만원 | - |
| 2024-05-01 | 201 | 13층 | 59.8488㎡ | 23,700만원 | - |
| 2024-04-27 | 207 | 14층 | 81.1718㎡ | 30,500만원 | - |
| 2024-04-24 | 205 | 8층 | 81.1718㎡ | 26,100만원 | - |
| 2024-04-24 | 203 | 6층 | 59.8488㎡ | 16,750만원 | - |
| 2024-04-23 | 208 | 11층 | 81.1718㎡ | 26,250만원 | - |
| 2024-04-21 | 203 | 17층 | 59.8488㎡ | 18,700만원 | - |
| 2024-03-31 | 201 | 2층 | 59.8488㎡ | 22,000만원 | - |
| 2024-03-30 | 201 | 2층 | 59.8488㎡ | 19,500만원 | - |
| 2024-03-27 | 204 | 12층 | 81.1718㎡ | 28,500만원 | - |
| 2024-03-24 | 202 | 17층 | 59.8488㎡ | 21,650만원 | - |
| 2024-03-23 | 202 | 16층 | 59.8488㎡ | 21,200만원 | - |
| 2024-03-23 | 204 | 10층 | 81.1718㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-03-16 | 203 | 8층 | 59.8488㎡ | 21,250만원 | - |
| 2024-03-11 | - | 15층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 (해제) | - |
| 2024-03-08 | 201 | 7층 | 59.8488㎡ | 21,000만원 | - |
| 2024-03-04 | 205 | 4층 | 81.1718㎡ | 26,000만원 | - |
| 2024-03-04 | 204 | 13층 | 81.1718㎡ | 27,500만원 | - |
| 2024-03-01 | 207 | 18층 | 81.1718㎡ | 28,500만원 | - |
| 2024-02-23 | 201 | 4층 | 59.8488㎡ | 22,300만원 | - |
| 2024-02-23 | 207 | 12층 | 81.1718㎡ | 30,500만원 | - |
| 2024-02-04 | 209 | 18층 | 81.1718㎡ | 29,000만원 | - |
| 2024-01-30 | - | 11층 | 81.1718㎡ | 26,650만원 (해제) | - |
| 2024-01-30 | 205 | 11층 | 81.1718㎡ | 26,650만원 | - |
| 2024-01-25 | 201 | 2층 | 59.8488㎡ | 21,330만원 | - |
| 2024-01-23 | 206 | 13층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-01-23 | 208 | 13층 | 81.1718㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-01-20 | 206 | 8층 | 81.1718㎡ | 29,000만원 | - |
| 2024-01-17 | 204 | 14층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-01-13 | 207 | 17층 | 81.1718㎡ | 28,500만원 | - |
| 2024-01-08 | 204 | 13층 | 81.1718㎡ | 28,000만원 | - |
| 2024-01-08 | 201 | 15층 | 59.8488㎡ | 21,500만원 | - |
주변 인프라
MART (28)
- 빅마트 — 290.5m
- 홈마트 — 370.6m
- 무인아이스크림아이스박스 — 412.2m
- 씨제이올리브영대구칠곡 — 426.6m
- 우경C.S — 426.6m
공원 (19)
- 동평공원 — 277.5m
- 반딧불이공원 — 277.5m
- 사계절공원 — 395.7m
- 천서공원 — 398.1m
- 열림공원 — 543.4m
관공서 (4)
- 구암동 행정복지센터 — 434.8m
- 동천동 행정복지센터 — 481.2m
- 읍내동 행정복지센터 — 1165.1m
- 관음동 행정복지센터 — 1352.4m
대형병원 (2)
- 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원 — 1277.5m
- 경북대학교병원칠곡 — 1763.5m
병원 (41)
- 혜윰한의원 — 154.8m
- 신세계한의원 — 186.5m
- 참피부과 — 186.5m
- 하이얀치과 — 186.5m
- 대구탑내과의원 — 186.5m
정류장 (74)
- 영남네오빌앞 — 203.0m
- 영남네오빌앞 — 203.6m
- 영남네오빌건너 — 229.5m
- 영남네오빌건너 — 229.9m
- 칠곡3차화성타운2 — 239.4m
지하철 (4)
- 팔거(국립농관원통계청) — 488.8m
- 동천 — 548.8m
- 칠곡운암 — 1198.8m
- 학정 — 1241.9m
학교 (24)
- 대구동평초등학교 — 189.5m
- 운암고등학교 — 269.9m
- 강북중학교 — 355.4m
- 동평중학교 — 412.9m
- 대구강북초등학교 — 461.6m
부동산 규제지역 이력 (대구 북구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-07-05 — 조정대상지역 해제