동서변월드메르디앙
대구광역시 북구 서변동 1795
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
80점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 85점 (매우 우수)
최근 실거래가 (89건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | - | 6층 | 59.96㎡ | 19,500만원 | 적정 범위 (1.5%) |
| 2026-08-29 | - | 2층 | 59.96㎡ | 18,100만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2026-08-27 | - | 5층 | 129.79㎡ | 33,800만원 | 적정 범위 (-7.9%) |
| 2026-08-27 | - | 5층 | 105.09㎡ | 27,000만원 | 저평가 (-10.5%) |
| 2026-08-26 | - | 7층 | 59.96㎡ | 20,800만원 | 적정 범위 (7.3%) |
| 2026-06-15 | 705 | 6층 | 84.97㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2026-06-11 | 707 | 2층 | 59.96㎡ | 18,500만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2026-05-28 | 703 | 11층 | 84.97㎡ | 26,400만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2026-05-26 | - | 7층 | 129.79㎡ | 35,500만원 (해제) | - |
| 2026-05-26 | 709 | 7층 | 129.79㎡ | 35,500만원 | 적정 범위 (-5.5%) |
| 2026-05-22 | 701 | 15층 | 105.09㎡ | 29,000만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2026-05-16 | 703 | 10층 | 59.96㎡ | 20,000만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2026-05-15 | 706 | 6층 | 84.97㎡ | 25,500만원 | 적정 범위 (-2.9%) |
| 2026-05-04 | 707 | 6층 | 84.97㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (6.8%) |
| 2026-04-30 | 710 | 1층 | 105.09㎡ | 26,000만원 | 저평가 (-12.1%) |
| 2026-04-27 | 706 | 12층 | 59.96㎡ | 20,500만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2026-04-26 | 704 | 7층 | 84.97㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (-4.6%) |
| 2026-04-17 | 708 | 9층 | 129.79㎡ | 37,000만원 | 적정 범위 (-2.6%) |
| 2026-03-24 | 704 | 1층 | 59.96㎡ | 18,700만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2026-03-08 | 706 | 7층 | 59.96㎡ | 20,100만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2026-02-19 | 704 | 11층 | 59.96㎡ | 23,500만원 | 고평가 (22.1%) |
| 2026-01-31 | 705 | 13층 | 84.97㎡ | 25,600만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2026-01-23 | 705 | 14층 | 59.96㎡ | 19,000만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2026-01-20 | 705 | 15층 | 84.97㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (-0.0%) |
| 2025-12-29 | 704 | 6층 | 84.97㎡ | 29,700만원 | 고평가 (14.2%) |
| 2025-12-20 | 705 | 14층 | 59.96㎡ | 22,500만원 | 고평가 (16.5%) |
| 2025-12-14 | 704 | 4층 | 59.96㎡ | 19,300만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2025-12-13 | 702 | 12층 | 105.09㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (-4.0%) |
| 2025-11-25 | 705 | 6층 | 59.96㎡ | 19,800만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2025-11-06 | 703 | 12층 | 59.96㎡ | 19,000만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2025-09-11 | 709 | 4층 | 105.09㎡ | 30,900만원 | - |
| 2025-09-09 | 704 | 14층 | 59.96㎡ | 19,700만원 | - |
| 2025-09-04 | 705 | 14층 | 84.97㎡ | 25,000만원 | - |
| 2025-09-03 | 703 | 11층 | 84.97㎡ | 29,000만원 | - |
| 2025-09-02 | 704 | 12층 | 59.96㎡ | 19,200만원 | - |
| 2025-08-15 | 704 | 10층 | 59.96㎡ | 18,000만원 | - |
| 2025-08-08 | 705 | 7층 | 84.97㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-07-24 | 701 | 11층 | 105.09㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-07-15 | 701 | 2층 | 105.09㎡ | 27,500만원 | - |
| 2025-07-02 | 705 | 5층 | 59.96㎡ | 19,500만원 | - |
| 2025-07-02 | - | 12층 | 105.09㎡ | 30,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-22 | 704 | 15층 | 84.97㎡ | 28,000만원 | - |
| 2025-05-08 | 706 | 9층 | 84.97㎡ | 25,600만원 | - |
| 2025-04-20 | 703 | 13층 | 59.96㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-04-14 | 703 | 5층 | 59.96㎡ | 18,700만원 | - |
| 2025-04-10 | 702 | 9층 | 129.79㎡ | 37,500만원 | - |
| 2025-03-20 | 707 | 14층 | 84.97㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-03-15 | 707 | 13층 | 84.97㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-03-08 | 707 | 8층 | 59.96㎡ | 20,000만원 | - |
| 2025-02-26 | 702 | 2층 | 105.09㎡ | 27,000만원 | - |
| 2025-02-21 | 705 | 9층 | 84.97㎡ | 25,300만원 | - |
| 2025-02-18 | 705 | 3층 | 59.96㎡ | 18,800만원 | - |
| 2025-02-04 | 704 | 5층 | 59.96㎡ | 19,800만원 | - |
| 2025-01-23 | 702 | 2층 | 129.79㎡ | 42,000만원 | - |
| 2024-10-16 | 703 | 8층 | 59.96㎡ | 20,700만원 | - |
| 2024-10-15 | 710 | 11층 | 105.09㎡ | 30,300만원 | - |
| 2024-10-14 | 707 | 4층 | 59.96㎡ | 18,000만원 | - |
| 2024-10-14 | 705 | 12층 | 59.96㎡ | 21,300만원 | - |
| 2024-10-08 | 709 | 9층 | 129.79㎡ | 37,500만원 | - |
| 2024-10-08 | 707 | 14층 | 84.97㎡ | 27,800만원 | - |
| 2024-10-07 | 707 | 1층 | 84.97㎡ | 24,200만원 | - |
| 2024-09-26 | 705 | 13층 | 84.97㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-09-21 | 703 | 6층 | 84.97㎡ | 25,000만원 | - |
| 2024-09-11 | 709 | 8층 | 129.79㎡ | 39,800만원 | - |
| 2024-08-29 | 707 | 11층 | 59.96㎡ | 21,000만원 | - |
| 2024-08-20 | - | 8층 | 105.09㎡ | 36,300만원 | - |
| 2024-08-20 | - | 8층 | 105.09㎡ | 36,300만원 (해제) | - |
| 2024-08-20 | 701 | 8층 | 105.09㎡ | 36,300만원 | - |
| 2024-08-08 | 703 | 8층 | 59.96㎡ | 19,500만원 | - |
| 2024-08-08 | 705 | 15층 | 84.97㎡ | 26,500만원 | - |
| 2024-07-16 | 705 | 5층 | 59.96㎡ | 18,500만원 | - |
| 2024-07-13 | 703 | 5층 | 59.96㎡ | 19,500만원 | - |
| 2024-07-13 | 705 | 11층 | 84.97㎡ | 27,500만원 | - |
| 2024-07-12 | 705 | 7층 | 84.97㎡ | 25,400만원 | - |
| 2024-06-29 | 703 | 13층 | 59.96㎡ | 20,300만원 | - |
| 2024-06-25 | 707 | 7층 | 84.97㎡ | 25,500만원 | - |
| 2024-06-24 | 705 | 13층 | 59.96㎡ | 19,500만원 | - |
| 2024-06-12 | 707 | 14층 | 84.97㎡ | 27,400만원 | - |
| 2024-05-14 | - | 9층 | 59.96㎡ | 20,500만원 (해제) | - |
| 2024-05-14 | 707 | 9층 | 59.96㎡ | 20,500만원 | - |
| 2024-04-30 | 709 | 3층 | 129.79㎡ | 35,900만원 | - |
| 2024-04-24 | 710 | 4층 | 105.09㎡ | 29,800만원 | - |
| 2024-04-12 | 702 | 4층 | 105.09㎡ | 30,500만원 | - |
| 2024-03-31 | 704 | 6층 | 59.96㎡ | 20,800만원 | - |
| 2024-03-06 | 709 | 7층 | 129.79㎡ | 40,300만원 | - |
| 2024-02-25 | 707 | 11층 | 59.96㎡ | 21,000만원 | - |
| 2024-02-21 | 706 | 14층 | 84.97㎡ | 31,850만원 | - |
| 2024-01-29 | 703 | 8층 | 59.96㎡ | 22,000만원 | - |
| 2024-01-06 | 702 | 7층 | 105.09㎡ | 31,000만원 | - |
주변 인프라
MART (17)
- 무인지오무인편의점 — 153.7m
- 라온마켓 — 202.6m
- OK마트 — 221.9m
- 대백마트서변 — 359.0m
- 청심유통 — 393.5m
공원 (9)
- 으뜸공원 — 150.1m
- 한솔공원 — 204.5m
- 동변공원 — 436.5m
- 동화공원 — 497.0m
- 서변공원 — 524.7m
관공서 (2)
- 무태조야동 행정복지센터 — 432.5m
- 산격1동 행정복지센터 — 1909.1m
병원 (2)
- 서변다온치과의원 — 341.9m
- 온유한의원 — 497.4m
정류장 (31)
- 동서변월드메르디앙아파트정문 — 166.0m
- 동서변월드메르디앙아파트정문 — 166.1m
- 동서변월드메르디앙아파트 — 224.1m
- 동서변월드메르디앙아파트 — 225.7m
- 무태네거리(시외방향) — 251.5m
학교 (5)
- 대구서변초등학교 — 442.2m
- 대구동변초등학교 — 594.5m
- 동변중학교 — 723.2m
- 서변중학교 — 1002.2m
- 대구성북초등학교 — 1039.6m
부동산 규제지역 이력 (대구 북구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-07-05 — 조정대상지역 해제