각산서한이다음
대구광역시 동구 각산동 1177
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
25점
보통
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
57점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
94점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 84점 (매우 우수)
최근 실거래가 (58건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | - | 14층 | 74.5797㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-4.0%) |
| 2026-06-25 | 101동 | 4층 | 84.9771㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2026-06-19 | - | 6층 | 59.9075㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2026-06-03 | - | 17층 | 74.5797㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (-6.0%) |
| 2026-05-26 | 104동 | 8층 | 74.5797㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2026-04-24 | 104동 | 12층 | 74.5797㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2026-04-23 | 102동 | 17층 | 84.9771㎡ | 32,000만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2026-04-10 | 101동 | 4층 | 84.9771㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (-4.2%) |
| 2026-04-09 | 103동 | 15층 | 84.9771㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2026-04-02 | 102동 | 11층 | 84.9771㎡ | 28,000만원 | 저평가 (-12.7%) |
| 2026-04-02 | 102동 | 11층 | 84.9771㎡ | 28,000만원 | 저평가 (-12.7%) |
| 2026-03-31 | 105동 | 11층 | 59.9075㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2026-03-03 | 104동 | 6층 | 74.5797㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (-6.3%) |
| 2026-01-05 | 103동 | 16층 | 84.6393㎡ | 29,100만원 | 저평가 (-9.2%) |
| 2025-12-31 | 101동 | 4층 | 84.6393㎡ | 25,000만원 | 저평가 (-18.5%) |
| 2025-12-27 | 101동 | 17층 | 84.9771㎡ | 32,000만원 | 적정 범위 (-0.8%) |
| 2025-12-19 | 105동 | 11층 | 59.9075㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (4.8%) |
| 2025-11-17 | 104동 | 14층 | 74.5797㎡ | 26,700만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2025-10-30 | 104동 | 19층 | 74.5797㎡ | 26,400만원 | 적정 범위 (-6.7%) |
| 2025-10-02 | - | 16층 | 84.6393㎡ | 29,100만원 (해제) | - |
| 2025-09-03 | 103동 | 4층 | 84.6393㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2025-08-29 | 101동 | 7층 | 84.9771㎡ | 29,400만원 | 적정 범위 (-7.8%) |
| 2025-08-21 | 103동 | 11층 | 84.52㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (-6.0%) |
| 2025-08-18 | 103동 | 7층 | 84.9771㎡ | 28,900만원 | 저평가 (-9.3%) |
| 2025-08-14 | 101동 | 6층 | 84.9771㎡ | 28,300만원 | 저평가 (-10.9%) |
| 2025-05-14 | 105동 | 6층 | 59.9075㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2025-05-10 | 105동 | 17층 | 59.9075㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2025-05-02 | 101동 | 3층 | 84.9771㎡ | 28,000만원 | 저평가 (-8.8%) |
| 2025-04-23 | 103동 | 11층 | 84.9771㎡ | 32,500만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2025-04-08 | 102동 | 16층 | 84.9771㎡ | 29,400만원 | 저평가 (-8.8%) |
| 2025-03-17 | 105동 | 10층 | 59.9075㎡ | 24,900만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2025-02-15 | 104동 | 6층 | 74.5797㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-3.0%) |
| 2024-12-15 | 105동 | 8층 | 59.9075㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (7.7%) |
| 2024-12-08 | 105동 | 3층 | 59.9075㎡ | 22,700만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2024-11-16 | 102동 | 9층 | 84.9771㎡ | 29,700만원 | 적정 범위 (-7.9%) |
| 2024-09-30 | 105동 | 8층 | 59.9075㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (4.5%) |
| 2024-09-26 | 104동 | 5층 | 74.5797㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2024-09-02 | 103동 | 10층 | 84.6393㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2024-08-24 | 102동 | 8층 | 84.6393㎡ | 32,300만원 | 적정 범위 (0.8%) |
| 2024-08-13 | 103동 | 3층 | 84.52㎡ | 30,600만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2024-07-06 | 104동 | 18층 | 74.5797㎡ | 27,300만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2024-07-06 | 105동 | 16층 | 59.9075㎡ | 23,900만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2024-07-01 | - | 7층 | 84.9771㎡ | 27,000만원 (해제) | - |
| 2024-06-22 | 105동 | 12층 | 59.9075㎡ | 25,500만원 | 고평가 (8.1%) |
| 2024-06-06 | 101동 | 18층 | 84.6393㎡ | 32,300만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2024-06-04 | 105동 | 4층 | 59.9075㎡ | 23,800만원 | 적정 범위 (5.5%) |
| 2024-05-28 | 101동 | 17층 | 84.6393㎡ | 32,200만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2024-05-20 | 101동 | 2층 | 84.9771㎡ | 34,000만원 | 고평가 (11.7%) |
| 2024-04-22 | 103동 | 21층 | 84.6393㎡ | 35,500만원 | 고평가 (9.3%) |
| 2024-04-17 | 104동 | 16층 | 74.5797㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2024-04-08 | 105동 | 4층 | 59.9075㎡ | 22,300만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2024-03-24 | 105동 | 8층 | 59.9075㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (2.4%) |
| 2024-03-12 | 105동 | 7층 | 59.9075㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2024-03-12 | 105동 | 7층 | 59.9075㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2024-03-06 | 105동 | 6층 | 59.9075㎡ | 23,200만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2024-02-25 | 104동 | 3층 | 74.5797㎡ | 26,800만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2024-02-19 | 105동 | 13층 | 59.9075㎡ | 24,800만원 | 적정 범위 (5.1%) |
| 2024-01-04 | 104동 | 16층 | 74.5797㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
주변 인프라
MART (10)
- 대백마트 — 208.5m
- 나이스식자재마트 — 271.3m
- 파워마트각산점 — 484.7m
- 얌얌 — 486.1m
- 해피슈퍼 — 489.5m
공원 (8)
- 각산1공원 — 109.4m
- 거북이어린이공원 — 561.5m
- 안심뉴타운 어린이공원 — 637.9m
- 각산비나리공원 — 672.6m
- 고라니어린이공원 — 698.7m
관공서 (4)
- 안심4동 행정복지센터 — 630.5m
- 혁신동 행정복지센터 — 632.5m
- 안심3동 행정복지센터 — 1005.6m
- 안심1동 행정복지센터 — 1391.9m
병원 (22)
- 각산부부한의원 — 205.6m
- 정성한의원 — 259.2m
- 자연치아튼튼치과 — 285.2m
- 바오치과의원 — 461.4m
- 리앤의원 — 461.4m
정류장 (32)
- 동부고교앞 — 225.6m
- 동부고교앞 — 225.7m
- 각산푸르지오 — 226.8m
- 각산푸르지오 — 227.1m
- 동부고교앞 — 230.6m
지하철 (2)
- 반야월 — 934.8m
- 각산 — 957.8m
학교 (10)
- 대구동부고등학교 — 237.4m
- 대구반야월초등학교 — 821.7m
- 새론중학교 — 964.9m
- 대구동호초등학교 — 1032.7m
- 안심중학교 — 1039.9m
부동산 규제지역 이력 (대구 동구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-07-05 — 조정대상지역 해제