대구율하2세계육상선수촌2단지

대구광역시 동구 율하동 1408

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
63점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
64점
우수

종합 점수: 91점 (매우 우수)

최근 실거래가 (100건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-26 - 6층 84.51㎡ 36,950만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-08-13 - 6층 84.61㎡ 37,500만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-08-11 - 8층 84.69㎡ 37,000만원 적정 범위 (-3.9%)
2026-08-02 - 2층 74.85㎡ 30,000만원 적정 범위 (-6.9%)
2026-08-01 - 6층 84.69㎡ 39,000만원 적정 범위 (2.6%)
2026-07-30 - 5층 74.8㎡ 30,000만원 저평가 (-9.2%)
2026-07-11 214 5층 84.62㎡ 38,000만원 적정 범위 (2.0%)
2026-07-04 - 7층 84.69㎡ 37,500만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-06-07 - 4층 84.69㎡ 39,500만원 적정 범위 (6.2%)
2026-06-07 - 4층 84.69㎡ 39,500만원 (해제) -
2026-05-06 209 10층 84.69㎡ 37,300만원 적정 범위 (-3.6%)
2026-05-01 207 4층 74.94㎡ 33,200만원 적정 범위 (0.5%)
2026-04-24 206 4층 74.85㎡ 32,250만원 적정 범위 (-1.8%)
2026-04-20 213 6층 84.69㎡ 36,700만원 적정 범위 (-3.0%)
2026-04-20 202 6층 84.88㎡ 42,000만원 고평가 (10.7%)
2026-04-11 206 10층 74.85㎡ 31,500만원 적정 범위 (-7.8%)
2026-04-07 208 5층 84.69㎡ 34,800만원 적정 범위 (-6.3%)
2026-03-21 210 3층 84.51㎡ 35,300만원 적정 범위 (-4.3%)
2026-03-18 204 13층 84.51㎡ 42,000만원 고평가 (8.7%)
2026-03-14 206 11층 84.61㎡ 39,400만원 적정 범위 (1.9%)
2026-03-04 206 6층 84.51㎡ 37,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-01-28 201 6층 84.88㎡ 38,500만원 적정 범위 (1.5%)
2026-01-22 207 10층 74.94㎡ 33,800만원 적정 범위 (-1.1%)
2025-12-27 206 12층 74.85㎡ 33,500만원 적정 범위 (-1.8%)
2025-12-27 - 12층 74.85㎡ 33,500만원 (해제) -
2025-12-26 211 12층 84.51㎡ 37,500만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-12-21 204 12층 84.51㎡ 42,800만원 고평가 (11.5%)
2025-12-03 208 3층 84.51㎡ 35,000만원 적정 범위 (-4.6%)
2025-11-22 214 8층 84.88㎡ 37,700만원 적정 범위 (-1.2%)
2025-11-14 205 5층 84.51㎡ 35,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2025-11-14 205 5층 84.51㎡ 35,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2025-11-07 206 11층 84.69㎡ 37,000만원 적정 범위 (-3.7%)
2025-11-04 209 9층 74.94㎡ 33,200만원 적정 범위 (-2.2%)
2025-11-02 - 7층 84.62㎡ 42,800만원 고평가 (12.5%)
2025-11-02 205 11층 84.69㎡ 36,900만원 적정 범위 (-4.0%)
2025-10-25 204 2층 74.85㎡ 32,500만원 적정 범위 (2.1%)
2025-10-11 201 8층 84.62㎡ 43,500만원 고평가 (14.6%)
2025-10-03 201 10층 84.88㎡ 43,000만원 고평가 (12.4%)
2025-08-13 209 1층 84.51㎡ 33,000만원 적정 범위 (-5.8%)
2025-08-04 204 6층 84.61㎡ 46,700만원 고평가 (24.7%)
2025-07-26 211 1층 84.69㎡ 33,000만원 적정 범위 (-6.0%)
2025-07-17 201 11층 84.88㎡ 43,900만원 고평가 (14.3%)
2025-06-30 209 7층 84.51㎡ 36,300만원 적정 범위 (-4.1%)
2025-06-30 - 7층 84.51㎡ 36,300만원 (해제) -
2025-06-03 201 5층 84.88㎡ 41,300만원 고평가 (12.1%)
2025-05-17 212 3층 84.69㎡ 32,800만원 저평가 (-10.4%)
2025-04-25 205 11층 84.61㎡ 38,000만원 적정 범위 (-0.6%)
2025-04-17 213 6층 74.8㎡ 31,500만원 적정 범위 (-5.0%)
2025-04-12 205 8층 84.61㎡ 40,000만원 적정 범위 (5.6%)
2025-04-06 214 9층 84.88㎡ 37,700만원 적정 범위 (-1.2%)
2025-03-21 212 11층 84.61㎡ 36,500만원 적정 범위 (-4.5%)
2025-03-11 208 7층 84.51㎡ 35,900만원 적정 범위 (-5.1%)
2025-02-28 203 1층 84.69㎡ 33,000만원 적정 범위 (-6.0%)
2025-02-15 208 11층 74.8㎡ 35,000만원 적정 범위 (3.2%)
2025-02-02 203 14층 84.51㎡ 43,250만원 고평가 (13.1%)
2025-02-01 209 6층 74.94㎡ 32,900만원 적정 범위 (-1.0%)
2025-01-22 209 1층 84.61㎡ 35,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2024-12-30 203 13층 84.69㎡ 41,300만원 적정 범위 (7.8%)
2024-12-24 204 7층 74.94㎡ 37,500만원 고평가 (11.5%)
2024-12-01 201 3층 84.62㎡ 36,600만원 적정 범위 (0.1%)
2024-11-20 210 10층 84.51㎡ 36,900만원 적정 범위 (-3.1%)
2024-11-17 209 3층 84.51㎡ 34,000만원 적정 범위 (-7.1%)
2024-11-17 - 3층 84.51㎡ 34,000만원 (해제) -
2024-11-11 210 4층 74.8㎡ 32,500만원 적정 범위 (-0.1%)
2024-11-11 205 11층 84.51㎡ 35,500만원 적정 범위 (-7.2%)
2024-10-16 201 5층 84.88㎡ 42,000만원 고평가 (13.9%)
2024-10-11 211 2층 84.51㎡ 31,500만원 저평가 (-12.2%)
2024-10-02 213 2층 74.8㎡ 30,000만원 적정 범위 (-5.8%)
2024-09-29 201 8층 84.88㎡ 41,800만원 고평가 (9.8%)
2024-09-09 205 10층 74.94㎡ 33,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2024-09-09 - 10층 74.94㎡ 33,000만원 (해제) -
2024-08-30 211 4층 84.51㎡ 34,500만원 적정 범위 (-5.8%)
2024-08-28 203 9층 84.51㎡ 45,000만원 고평가 (18.2%)
2024-08-24 201 11층 84.88㎡ 38,000만원 적정 범위 (-1.1%)
2024-08-16 212 4층 74.85㎡ 32,500만원 적정 범위 (-0.1%)
2024-08-14 208 3층 84.69㎡ 35,400만원 적정 범위 (-3.4%)
2024-08-13 206 8층 74.85㎡ 34,900만원 적정 범위 (3.7%)
2024-08-13 - 8층 74.85㎡ 34,900만원 (해제) -
2024-08-01 210 9층 84.51㎡ 35,300만원 적정 범위 (-7.3%)
2024-07-18 211 6층 74.8㎡ 32,200만원 적정 범위 (-3.1%)
2024-07-12 212 2층 74.94㎡ 29,500만원 적정 범위 (-7.5%)
2024-07-12 - 2층 74.94㎡ 29,500만원 (해제) -
2024-06-19 211 9층 84.69㎡ 37,500만원 적정 범위 (-1.8%)
2024-05-27 210 1층 84.51㎡ 34,000만원 적정 범위 (-3.1%)
2024-05-23 202 8층 84.88㎡ 43,000만원 고평가 (12.9%)
2024-05-20 203 1층 74.94㎡ 28,000만원 저평가 (-10.3%)
2024-05-11 - 1층 74.94㎡ 28,000만원 (해제) -
2024-05-11 208 12층 74.8㎡ 33,700만원 적정 범위 (-0.8%)
2024-04-29 209 1층 74.85㎡ 28,300만원 저평가 (-9.2%)
2024-04-26 214 4층 84.62㎡ 36,000만원 적정 범위 (-1.9%)
2024-04-25 208 12층 84.69㎡ 37,800만원 적정 범위 (-1.4%)
2024-04-20 201 3층 84.88㎡ 40,000만원 고평가 (8.8%)
2024-04-13 207 5층 74.94㎡ 34,000만원 적정 범위 (4.1%)
2024-04-03 214 6층 84.88㎡ 36,000만원 적정 범위 (-4.3%)
2024-03-30 201 9층 84.88㎡ 41,200만원 적정 범위 (7.6%)
2024-03-14 209 15층 84.51㎡ 36,700만원 적정 범위 (-4.3%)
2024-02-05 203 4층 84.92㎡ 38,500만원 적정 범위 (4.2%)
2024-02-04 205 13층 84.69㎡ 38,000만원 적정 범위 (-1.2%)
2024-02-02 205 14층 84.51㎡ 35,400만원 적정 범위 (-7.7%)
2024-01-13 205 14층 84.69㎡ 35,000만원 저평가 (-8.9%)

주변 인프라

MART (11)

공원 (22)

관공서 (3)

병원 (18)

정류장 (27)

지하철 (2)

학교 (7)

부동산 규제지역 이력 (대구 동구)