영남네오빌
대구광역시 동구 방촌동 1050-71
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
54점
우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 94점 (매우 우수)
최근 실거래가 (71건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | - | 6층 | 134.9903㎡ | 39,000만원 | 적정 범위 (5.8%) |
| 2026-08-04 | 101 | 9층 | 59.7742㎡ | 23,000만원 | 고평가 (18.6%) |
| 2026-06-02 | 105 | 1층 | 84.9913㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2026-05-27 | 110 | 11층 | 84.9913㎡ | 26,200만원 | 적정 범위 (-2.6%) |
| 2026-04-01 | 105 | 10층 | 84.9913㎡ | 29,000만원 | 적정 범위 (7.7%) |
| 2026-03-08 | 105 | 2층 | 84.9913㎡ | 27,200만원 | 고평가 (8.7%) |
| 2026-03-02 | 101 | 2층 | 59.7742㎡ | 18,800만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2026-02-02 | 101 | 2층 | 59.7742㎡ | 18,800만원 | 적정 범위 (4.3%) |
| 2026-01-24 | 112 | 2층 | 84.9913㎡ | 27,200만원 | 고평가 (8.5%) |
| 2026-01-15 | 101 | 6층 | 59.7742㎡ | 20,000만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2026-01-14 | 103 | 7층 | 84.9913㎡ | 26,750만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2026-01-14 | 105 | 2층 | 84.9913㎡ | 25,700만원 | 적정 범위 (2.5%) |
| 2026-01-12 | 111 | 1층 | 84.9913㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2025-12-27 | - | 6층 | 59.7742㎡ | 20,000만원 (해제) | - |
| 2025-12-26 | 109 | 8층 | 84.9913㎡ | 22,800만원 | 저평가 (-14.7%) |
| 2025-12-18 | 109 | 13층 | 84.9913㎡ | 23,700만원 | 저평가 (-11.7%) |
| 2025-12-12 | 109 | 6층 | 84.9913㎡ | 24,100만원 | 저평가 (-9.2%) |
| 2025-12-03 | 106 | 4층 | 84.9913㎡ | 25,200만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2025-11-15 | 101 | 11층 | 59.7742㎡ | 19,500만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-10-18 | 112 | 12층 | 84.9913㎡ | 25,900만원 | 적정 범위 (-3.5%) |
| 2025-10-15 | 103 | 2층 | 84.9913㎡ | 25,000만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2025-08-25 | 112 | 10층 | 84.9913㎡ | 26,300만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2025-08-24 | 107 | 6층 | 84.9913㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (4.8%) |
| 2025-08-18 | 109 | 12층 | 84.9913㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2025-08-08 | - | 11층 | 84.9913㎡ | 26,600만원 | 적정 범위 (-1.4%) |
| 2025-07-22 | 103 | 15층 | 84.9913㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2025-07-17 | 106 | 2층 | 134.9903㎡ | 38,500만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2025-07-17 | - | 2층 | 134.9903㎡ | 38,500만원 (해제) | - |
| 2025-07-01 | 111 | 6층 | 84.9913㎡ | 27,400만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2025-06-24 | 105 | 3층 | 84.9913㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2025-06-19 | 101 | 2층 | 59.7742㎡ | 21,700만원 | 고평가 (19.5%) |
| 2025-05-24 | 111 | 2층 | 134.9903㎡ | 39,000만원 | 적정 범위 (6.7%) |
| 2025-05-21 | 105 | 4층 | 84.9913㎡ | 26,700만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2025-03-19 | 110 | 2층 | 84.9913㎡ | 25,900만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2025-03-12 | 109 | 14층 | 84.9913㎡ | 28,400만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2025-03-08 | 101 | 11층 | 59.7742㎡ | 21,750만원 | 고평가 (10.7%) |
| 2025-02-21 | 101 | 14층 | 59.7742㎡ | 19,500만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-02-17 | 102 | 3층 | 59.7742㎡ | 19,000만원 | 적정 범위 (2.5%) |
| 2025-01-15 | 110 | 10층 | 84.9913㎡ | 27,700만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2025-01-07 | 112 | 2층 | 84.9913㎡ | 25,700만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2025-01-06 | 110 | 14층 | 84.9913㎡ | 26,700만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2024-12-06 | 101 | 10층 | 59.7742㎡ | 20,000만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2024-12-06 | - | 10층 | 59.7742㎡ | 20,000만원 (해제) | - |
| 2024-11-18 | 109 | 1층 | 84.9913㎡ | 24,800만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2024-11-14 | 106 | 3층 | 84.9913㎡ | 29,500만원 | 고평가 (13.9%) |
| 2024-10-19 | 103 | 11층 | 84.9913㎡ | 27,000만원 | 적정 범위 (-1.6%) |
| 2024-10-16 | 103 | 4층 | 84.9913㎡ | 29,500만원 | 고평가 (13.3%) |
| 2024-09-25 | 109 | 9층 | 84.9913㎡ | 26,800만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2024-09-03 | 111 | 8층 | 84.9913㎡ | 28,500만원 | 적정 범위 (4.3%) |
| 2024-09-03 | - | 8층 | 84.9913㎡ | 28,500만원 (해제) | - |
| 2024-08-26 | 110 | 6층 | 84.9913㎡ | 29,200만원 | 적정 범위 (7.7%) |
| 2024-08-23 | 106 | 8층 | 84.9913㎡ | 28,200만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2024-08-11 | 101 | 10층 | 59.7742㎡ | 19,000만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2024-07-23 | 105 | 4층 | 84.9913㎡ | 28,000만원 | 적정 범위 (7.4%) |
| 2024-07-20 | 112 | 8층 | 134.9903㎡ | 44,500만원 | 고평가 (13.6%) |
| 2024-06-07 | 110 | 1층 | 84.9913㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2024-06-06 | 105 | 10층 | 84.9913㎡ | 28,800만원 | 적정 범위 (5.1%) |
| 2024-05-20 | 112 | 2층 | 84.9913㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (-4.0%) |
| 2024-05-15 | 102 | 10층 | 59.7742㎡ | 19,700만원 | 적정 범위 (-1.7%) |
| 2024-05-11 | 106 | 9층 | 134.9903㎡ | 45,000만원 | 고평가 (14.4%) |
| 2024-05-10 | 102 | 8층 | 59.7742㎡ | 21,500만원 | 적정 범위 (7.6%) |
| 2024-04-22 | 112 | 12층 | 134.9903㎡ | 43,000만원 | 고평가 (8.9%) |
| 2024-04-22 | - | 12층 | 134.9903㎡ | 43,000만원 (해제) | - |
| 2024-04-15 | 107 | 10층 | 134.9903㎡ | 37,700만원 | 적정 범위 (-4.2%) |
| 2024-03-15 | 106 | 1층 | 84.9913㎡ | 26,700만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2024-03-05 | 105 | 9층 | 84.9913㎡ | 27,500만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2024-02-13 | 105 | 7층 | 84.9913㎡ | 27,400만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2024-02-05 | 102 | 11층 | 59.7742㎡ | 21,000만원 | 적정 범위 (4.3%) |
| 2024-01-26 | 103 | 14층 | 84.9913㎡ | 28,100만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2024-01-13 | - | 9층 | 84.9913㎡ | 28,100만원 (해제) | - |
| 2024-01-06 | 109 | 13층 | 84.9913㎡ | 28,500만원 | 적정 범위 (3.2%) |
주변 인프라
MART (16)
- 하나마트 — 153.0m
- 강남병원매점 — 255.2m
- 방촌시장할인마트 — 330.7m
- 이마트에브리데이방촌동점 — 396.0m
- 대동마트방촌점 — 402.6m
공원 (1)
- 망우당공원 — 619.3m
관공서 (5)
- 방촌동 행정복지센터 — 441.5m
- 해안동 행정복지센터 — 982.8m
- 동촌동 행정복지센터 — 1363.2m
- 효목1동 행정복지센터 — 1427.2m
- 효목2동 행정복지센터 — 1796.5m
병원 (12)
- 무성비뇨기과의원 — 377.8m
- 고운채의원 — 387.0m
- 속속연합내과의원 — 387.0m
- 우리미의원 — 392.4m
- 경대연합치과의원 — 404.5m
정류장 (28)
- 퀸벨호텔앞 — 182.1m
- 퀸벨호텔앞 — 185.6m
- 퀸벨호텔건너 — 193.3m
- 퀸벨호텔건너 — 198.3m
- 해안역(3번출구) — 217.7m
지하철 (3)
- 해안 — 280.5m
- 방촌 — 832.0m
- 동촌(동촌유원지) — 1050.4m
학교 (9)
- 대구동촌초등학교 — 172.0m
- 동촌중학교 — 172.0m
- 대구방촌초등학교 — 231.9m
- 동문고등학교 — 1002.8m
- 대구동문초등학교 — 1069.7m
부동산 규제지역 이력 (대구 동구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-07-05 — 조정대상지역 해제