동대구역센트럴시티자이
대구광역시 동구 신천동 1518
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
59점
우수
역세권
95점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 94점 (매우 우수)
최근 실거래가 (181건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | - | 24층 | 84.9812㎡ | 67,400만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2026-09-24 | - | 18층 | 84.9866㎡ | 69,900만원 | 적정 범위 (5.5%) |
| 2026-09-19 | - | 12층 | 84.9866㎡ | 71,000만원 | 적정 범위 (7.4%) |
| 2026-09-15 | - | 23층 | 84.7615㎡ | 68,200만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2026-09-15 | - | 5층 | 84.9866㎡ | 65,500만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-09-11 | - | 10층 | 84.7615㎡ | 66,000만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-09-08 | - | 14층 | 84.7615㎡ | 66,000만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-09-04 | - | 11층 | 84.9866㎡ | 69,000만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2026-09-04 | - | 3층 | 84.9866㎡ | 65,400만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2026-08-29 | - | 5층 | 84.9866㎡ | 66,000만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2026-08-24 | - | 7층 | 84.8279㎡ | 68,000만원 | 적정 범위 (4.8%) |
| 2026-08-18 | - | 24층 | 84.9866㎡ | 69,000만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2026-07-14 | 107동 | 16층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2026-07-12 | 107동 | 12층 | 84.9866㎡ | 63,500만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2026-07-12 | 107동 | 1층 | 84.9866㎡ | 61,000만원 | 적정 범위 (-1.7%) |
| 2026-07-05 | 106동 | 10층 | 84.9866㎡ | 67,500만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2026-06-28 | 101동 | 12층 | 84.8279㎡ | 68,900만원 | 적정 범위 (7.0%) |
| 2026-06-07 | - | 5층 | 84.8279㎡ | 65,700만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2026-05-22 | - | 4층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2026-05-19 | 105동 | 11층 | 84.7615㎡ | 63,500만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2026-05-17 | 104동 | 5층 | 84.7615㎡ | 62,000만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2026-05-17 | - | 21층 | 84.7615㎡ | 67,000만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2026-05-15 | 106동 | 26층 | 84.9866㎡ | 70,000만원 | 고평가 (9.7%) |
| 2026-05-14 | 103동 | 6층 | 84.7615㎡ | 62,000만원 | 적정 범위 (-1.5%) |
| 2026-05-09 | 102동 | 8층 | 84.9866㎡ | 66,500만원 | 적정 범위 (5.0%) |
| 2026-05-01 | - | 3층 | 84.8279㎡ | 63,000만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2026-04-09 | 104동 | 19층 | 84.9866㎡ | 68,500만원 | 고평가 (8.0%) |
| 2026-04-05 | 106동 | 24층 | 84.9866㎡ | 69,000만원 | 고평가 (8.7%) |
| 2026-04-01 | 105동 | 13층 | 84.8279㎡ | 67,000만원 | 적정 범위 (6.1%) |
| 2026-04-01 | 108동 | 1층 | 84.9866㎡ | 59,000만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2026-04-01 | 106동 | 28층 | 84.9866㎡ | 67,500만원 | - |
| 2026-03-14 | 108동 | 22층 | 84.9866㎡ | 69,800만원 | - |
| 2026-03-12 | 107동 | 7층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | - |
| 2026-03-10 | 103동 | 24층 | 84.8279㎡ | 67,500만원 | - |
| 2026-03-08 | 105동 | 21층 | 84.8279㎡ | 68,000만원 | - |
| 2026-03-07 | 101동 | 19층 | 84.8279㎡ | 66,000만원 | - |
| 2026-02-21 | 102동 | 14층 | 84.7615㎡ | 61,500만원 | - |
| 2026-02-20 | 103동 | 7층 | 84.7615㎡ | 61,500만원 | - |
| 2026-02-18 | 101동 | 20층 | 84.8279㎡ | 68,000만원 | - |
| 2026-02-14 | 104동 | 18층 | 84.9866㎡ | 66,000만원 | - |
| 2026-02-07 | 101동 | 6층 | 84.8279㎡ | 64,300만원 | - |
| 2026-02-07 | 106동 | 16층 | 84.9866㎡ | 68,000만원 | - |
| 2026-02-07 | 105동 | 16층 | 84.7615㎡ | 64,000만원 | - |
| 2026-02-06 | 101동 | 7층 | 84.8279㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-02-05 | 103동 | 22층 | 84.7615㎡ | 61,000만원 | - |
| 2026-02-02 | 102동 | 12층 | 84.7615㎡ | 63,000만원 | - |
| 2026-02-01 | 107동 | 20층 | 84.7615㎡ | 64,000만원 | - |
| 2026-01-31 | 108동 | 23층 | 84.9866㎡ | 70,400만원 | - |
| 2026-01-30 | 105동 | 10층 | 84.7615㎡ | 62,000만원 | - |
| 2026-01-30 | 107동 | 13층 | 84.9866㎡ | 62,500만원 | - |
| 2026-01-24 | 108동 | 3층 | 84.9866㎡ | 63,500만원 | - |
| 2026-01-24 | 106동 | 3층 | 84.9866㎡ | 60,500만원 | - |
| 2026-01-23 | 107동 | 24층 | 84.7615㎡ | 64,000만원 | - |
| 2026-01-23 | 101동 | 11층 | 84.8279㎡ | 66,000만원 | - |
| 2026-01-16 | 108동 | 5층 | 84.9866㎡ | 67,000만원 | - |
| 2026-01-15 | 101동 | 20층 | 84.7615㎡ | 61,000만원 | - |
| 2026-01-10 | 103동 | 21층 | 84.7615㎡ | 62,400만원 | - |
| 2026-01-10 | 103동 | 15층 | 84.8279㎡ | 64,800만원 | - |
| 2025-12-29 | 107동 | 29층 | 84.7615㎡ | 64,800만원 | - |
| 2025-12-27 | 107동 | 1층 | 84.9866㎡ | 60,500만원 | - |
| 2025-12-13 | 108동 | 17층 | 84.9866㎡ | 67,000만원 | - |
| 2025-12-07 | 108동 | 10층 | 84.9866㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-12-06 | 107동 | 4층 | 84.9866㎡ | 63,500만원 | - |
| 2025-12-04 | 107동 | 16층 | 84.7615㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-11-30 | 106동 | 20층 | 84.9866㎡ | 66,900만원 | - |
| 2025-11-29 | 107동 | 8층 | 84.9866㎡ | 59,500만원 | - |
| 2025-11-28 | 108동 | 17층 | 84.9812㎡ | 63,500만원 | - |
| 2025-11-26 | 108동 | 23층 | 84.9866㎡ | 68,300만원 | - |
| 2025-11-26 | 102동 | 4층 | 84.7615㎡ | 57,000만원 | - |
| 2025-11-13 | 103동 | 4층 | 84.7615㎡ | 56,200만원 | - |
| 2025-11-01 | 107동 | 11층 | 84.9866㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-10-31 | 108동 | 26층 | 84.9812㎡ | 61,200만원 | - |
| 2025-10-25 | 106동 | 6층 | 84.9866㎡ | 61,500만원 | - |
| 2025-10-18 | 107동 | 25층 | 84.9866㎡ | 69,500만원 | - |
| 2025-10-17 | 107동 | 5층 | 84.7615㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-10-15 | 107동 | 20층 | 84.9866㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-10-13 | 106동 | 4층 | 84.9866㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-10-11 | 102동 | 23층 | 84.9866㎡ | 66,500만원 | - |
| 2025-10-10 | 106동 | 15층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-09-28 | 107동 | 7층 | 84.7615㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-09-20 | 107동 | 10층 | 84.9866㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-09-14 | 102동 | 15층 | 84.7615㎡ | 61,300만원 | - |
| 2025-09-13 | 107동 | 26층 | 84.9866㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-08-22 | 106동 | 11층 | 84.9866㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-08-11 | 107동 | 6층 | 84.9866㎡ | 60,800만원 | - |
| 2025-08-02 | 107동 | 13층 | 84.7615㎡ | 61,700만원 | - |
| 2025-07-23 | 108동 | 5층 | 84.9812㎡ | 57,000만원 | - |
| 2025-07-18 | 106동 | 27층 | 84.9866㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-07-05 | 107동 | 10층 | 84.9866㎡ | 63,900만원 | - |
| 2025-07-02 | 105동 | 25층 | 84.7615㎡ | 60,800만원 | - |
| 2025-06-28 | 103동 | 18층 | 84.8279㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-06-27 | 102동 | 19층 | 84.7615㎡ | 59,800만원 | - |
| 2025-06-27 | 108동 | 25층 | 84.9866㎡ | 64,200만원 | - |
| 2025-06-25 | 101동 | 22층 | 84.8279㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-06-25 | 106동 | 15층 | 84.9866㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-06-24 | 105동 | 4층 | 84.7615㎡ | 54,000만원 | - |
| 2025-06-18 | 103동 | 11층 | 84.8279㎡ | 62,500만원 | - |
| 2025-06-09 | 107동 | 18층 | 84.7615㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-06-07 | 102동 | 7층 | 84.7615㎡ | 58,700만원 | - |
| 2025-06-04 | 108동 | 6층 | 84.9866㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-06-01 | 104동 | 14층 | 84.7615㎡ | 58,700만원 | - |
| 2025-06-01 | 107동 | 25층 | 84.9866㎡ | 68,100만원 | - |
| 2025-05-24 | 108동 | 3층 | 84.9866㎡ | 59,500만원 | - |
| 2025-05-24 | 104동 | 15층 | 84.9866㎡ | 63,000만원 | - |
| 2025-05-17 | 106동 | 13층 | 84.9866㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-05-17 | 103동 | 15층 | 84.7615㎡ | 59,500만원 | - |
| 2025-05-01 | 108동 | 26층 | 84.9866㎡ | 65,500만원 | - |
| 2025-04-26 | 108동 | 21층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-04-25 | 107동 | 3층 | 84.7615㎡ | 57,800만원 | - |
| 2025-04-21 | 105동 | 27층 | 84.8279㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-04-19 | 104동 | 22층 | 84.9866㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-04-18 | 104동 | 17층 | 84.9866㎡ | 60,800만원 | - |
| 2025-04-18 | 107동 | 5층 | 84.9866㎡ | 59,500만원 | - |
| 2025-04-12 | 108동 | 28층 | 84.9866㎡ | 65,500만원 | - |
| 2025-04-04 | 108동 | 6층 | 84.9812㎡ | 59,800만원 | - |
| 2025-04-01 | 107동 | 14층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-03-29 | 105동 | 8층 | 84.8279㎡ | 60,000만원 | - |
| 2025-03-23 | 102동 | 9층 | 84.9866㎡ | 62,000만원 | - |
| 2025-03-16 | 108동 | 25층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-03-13 | 104동 | 15층 | 84.7615㎡ | 59,100만원 | - |
| 2025-03-01 | 107동 | 14층 | 84.9866㎡ | 58,300만원 | - |
| 2025-02-16 | 108동 | 23층 | 84.9812㎡ | 59,300만원 | - |
| 2025-02-08 | 107동 | 5층 | 84.7615㎡ | 57,500만원 | - |
| 2025-02-04 | 107동 | 26층 | 84.9866㎡ | 66,000만원 | - |
| 2025-01-23 | 107동 | 14층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | - |
| 2025-01-15 | 102동 | 24층 | 84.9866㎡ | 64,500만원 | - |
| 2025-01-11 | 108동 | 22층 | 84.9812㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-12-31 | 101동 | 13층 | 84.7615㎡ | 59,600만원 | - |
| 2024-12-21 | 102동 | 26층 | 84.9866㎡ | 64,000만원 | - |
| 2024-12-20 | 102동 | 20층 | 84.9866㎡ | 64,000만원 | - |
| 2024-12-08 | 104동 | 4층 | 84.9866㎡ | 58,800만원 | - |
| 2024-12-02 | 108동 | 26층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | - |
| 2024-11-10 | 108동 | 19층 | 84.9866㎡ | 64,600만원 | - |
| 2024-11-09 | 108동 | 15층 | 84.9866㎡ | 63,500만원 | - |
| 2024-11-01 | 103동 | 14층 | 84.7615㎡ | 59,800만원 | - |
| 2024-10-31 | 108동 | 27층 | 84.9866㎡ | 65,800만원 | - |
| 2024-10-22 | 108동 | 4층 | 84.9812㎡ | 56,800만원 | - |
| 2024-10-19 | 104동 | 12층 | 84.9866㎡ | 63,500만원 | - |
| 2024-10-03 | 108동 | 29층 | 84.9866㎡ | 65,700만원 | - |
| 2024-10-02 | 108동 | 17층 | 84.9866㎡ | 64,950만원 | - |
| 2024-10-02 | 108동 | 10층 | 84.9866㎡ | 64,000만원 | - |
| 2024-09-21 | 104동 | 24층 | 84.7615㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-09-20 | 106동 | 2층 | 84.9866㎡ | 59,500만원 | - |
| 2024-09-07 | 107동 | 8층 | 84.7615㎡ | 59,000만원 | - |
| 2024-09-07 | 108동 | 12층 | 84.9866㎡ | 62,200만원 | - |
| 2024-08-31 | 107동 | 8층 | 84.9866㎡ | 61,500만원 | - |
| 2024-08-30 | 102동 | 26층 | 84.9866㎡ | 63,300만원 | - |
| 2024-08-29 | 106동 | 22층 | 84.9866㎡ | 65,800만원 | - |
| 2024-08-23 | 105동 | 13층 | 84.7615㎡ | 61,500만원 | - |
| 2024-08-22 | 107동 | 12층 | 84.9866㎡ | 62,500만원 | - |
| 2024-08-22 | - | 26층 | 84.9866㎡ | 63,300만원 (해제) | - |
| 2024-08-17 | 102동 | 19층 | 84.9866㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-08-11 | 106동 | 23층 | 84.9866㎡ | 62,000만원 | - |
| 2024-08-10 | - | 7층 | 84.9866㎡ | 59,000만원 (해제) | - |
| 2024-08-10 | 104동 | 7층 | 84.9866㎡ | 59,000만원 | - |
| 2024-08-08 | 107동 | 3층 | 84.9866㎡ | 55,500만원 | - |
| 2024-08-03 | 108동 | 28층 | 84.9812㎡ | 60,300만원 | - |
| 2024-07-29 | 106동 | 17층 | 84.9866㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-07-27 | 107동 | 20층 | 84.9866㎡ | 65,500만원 | - |
| 2024-07-21 | 107동 | 13층 | 84.9866㎡ | 63,000만원 | - |
| 2024-07-20 | 107동 | 15층 | 84.9866㎡ | 58,500만원 | - |
| 2024-07-20 | 108동 | 6층 | 84.9866㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-06-13 | - | 6층 | 84.9866㎡ | 57,500만원 (해제) | - |
| 2024-06-13 | 107동 | 6층 | 84.9866㎡ | 57,500만원 | - |
| 2024-05-25 | 107동 | 28층 | 84.9866㎡ | 66,000만원 | - |
| 2024-05-25 | - | 6층 | 84.9866㎡ | 57,500만원 (해제) | - |
| 2024-05-10 | 101동 | 8층 | 84.8279㎡ | 59,900만원 | - |
| 2024-05-06 | 101동 | 3층 | 84.7615㎡ | 55,000만원 | - |
| 2024-04-27 | 105동 | 20층 | 84.7615㎡ | 59,900만원 | - |
| 2024-04-20 | - | 23층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 (해제) | - |
| 2024-04-20 | 107동 | 23층 | 84.9866㎡ | 65,000만원 | - |
| 2024-04-07 | 104동 | 9층 | 84.9866㎡ | 59,900만원 | - |
| 2024-03-22 | 107동 | 22층 | 84.9866㎡ | 64,000만원 | - |
| 2024-03-18 | 101동 | 17층 | 84.7615㎡ | 59,500만원 | - |
| 2024-03-01 | 107동 | 26층 | 84.7615㎡ | 59,500만원 | - |
| 2024-02-28 | 101동 | 3층 | 84.8279㎡ | 59,500만원 | - |
| 2024-02-27 | 104동 | 19층 | 84.7615㎡ | 59,600만원 | - |
| 2024-02-14 | 103동 | 19층 | 84.8279㎡ | 62,000만원 | - |
| 2024-02-08 | 106동 | 24층 | 84.9866㎡ | 60,000만원 | - |
| 2024-02-08 | 105동 | 10층 | 84.8279㎡ | 61,500만원 | - |
| 2024-01-28 | 107동 | 13층 | 84.9866㎡ | 61,000만원 | - |
주변 인프라
MART (25)
- 응응스크르대구 — 134.3m
- 뉴필마트 — 176.6m
- 홈마트 — 248.4m
- 신우유통신천1호점 — 290.8m
- 새대구사우나헬스매점 — 294.0m
공원 (7)
- 신천가로공원 — 589.6m
- 신천어린이공원 — 648.9m
- 선진신암어린이공원 — 749.2m
- 어린이공원(동신천) — 799.5m
- 범어재공원 — 858.8m
관공서 (16)
- 신천3동 행정복지센터 — 295.4m
- 신천4동 행정복지센터 — 583.9m
- 신천1·2동 행정복지센터 — 707.8m
- 신암3동 행정복지센터 — 751.5m
- 범어3동 행정복지센터 — 1069.7m
대형병원 (2)
- 대구파티마병원 — 1224.6m
- 경북대학교병원 — 1832.9m
병원 (32)
- 랩지노믹스대구지사 — 123.5m
- 동구소나무치과 — 297.5m
- 오리한의원 — 380.8m
- 유니온신경과의원 — 425.5m
- 온미소치과의원 — 442.7m
정류장 (56)
- 동대구역센트럴시티자이아파트 — 97.3m
- 신천초등학교건너 — 104.3m
- 신천초등학교앞 — 105.9m
- 화성파크드림이스트밸리아파트 — 110.3m
- 신천3동행정복지센터건너 — 168.0m
지하철 (3)
- 신천(경북대입구) — 548.4m
- 동대구역 — 653.5m
- 동대구역 — 898.5m
학교 (12)
- 대구신천초등학교 — 220.8m
- 청구중학교 — 511.4m
- 청구고등학교 — 511.7m
- 동대구초등학교 — 783.8m
- 대구동천초등학교 — 803.8m
부동산 규제지역 이력 (대구 동구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-07-05 — 조정대상지역 해제