우방푸른타운

대구광역시 동구 신천동 645-1

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
63점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
76점
우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 92점 (매우 우수)

최근 실거래가 (45건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-06-24 105 9층 58.83㎡ 14,000만원 저평가 (-11.4%)
2026-06-01 107 1층 58.83㎡ 13,500만원 적정 범위 (-6.0%)
2026-05-16 102 16층 114.81㎡ 29,000만원 적정 범위 (4.6%)
2026-04-24 105 13층 84.04㎡ 20,000만원 저평가 (-9.2%)
2026-03-27 105 17층 84.21㎡ 23,000만원 적정 범위 (3.7%)
2026-03-26 105 10층 84.04㎡ 21,700만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-03-07 105 15층 84.04㎡ 23,000만원 적정 범위 (4.3%)
2026-02-27 104 3층 58.83㎡ 15,700만원 적정 범위 (5.5%)
2026-01-03 106 11층 84.04㎡ 24,300만원 고평가 (10.8%)
2025-12-23 105 15층 84.21㎡ 21,000만원 적정 범위 (-4.3%)
2025-12-23 105 2층 84.21㎡ 24,500만원 고평가 (19.4%)
2025-12-14 103 10층 84.04㎡ 20,000만원 저평가 (-8.2%)
2025-11-22 102 3층 114.81㎡ 30,600만원 고평가 (16.5%)
2025-11-22 106 10층 84.04㎡ 22,060만원 적정 범위 (1.2%)
2025-10-18 105 10층 84.04㎡ 26,500만원 고평가 (21.9%)
2025-09-27 106 7층 84.04㎡ 20,500만원 적정 범위 (-5.3%)
2025-09-11 103 10층 84.04㎡ 21,500만원 적정 범위 (-1.1%)
2025-09-01 105 5층 84.04㎡ 22,300만원 고평가 (8.0%)
2025-07-20 107 2층 58.83㎡ 16,900만원 고평가 (15.5%)
2025-07-14 104 1층 58.83㎡ 12,300만원 저평가 (-14.1%)
2025-07-09 105 6층 84.04㎡ 21,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2025-06-30 103 4층 84.04㎡ 19,200만원 적정 범위 (-7.4%)
2025-06-23 105 2층 58.83㎡ 16,500만원 고평가 (12.3%)
2025-06-21 105 4층 58.83㎡ 15,500만원 적정 범위 (4.2%)
2025-03-21 105 6층 58.83㎡ 15,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2025-03-13 103 17층 58.83㎡ 15,000만원 적정 범위 (-5.2%)
2025-02-16 104 12층 58.83㎡ 15,800만원 적정 범위 (0.4%)
2025-02-13 107 16층 58.83㎡ 13,900만원 저평가 (-12.2%)
2024-12-15 104 11층 58.83㎡ 13,700만원 저평가 (-14.7%)
2024-12-06 107 2층 58.83㎡ 15,600만원 적정 범위 (3.3%)
2024-11-18 103 4층 58.83㎡ 16,200만원 적정 범위 (6.4%)
2024-10-26 103 2층 84.04㎡ 22,000만원 적정 범위 (4.7%)
2024-10-18 103 16층 58.83㎡ 15,900만원 적정 범위 (-1.5%)
2024-10-12 103 10층 58.83㎡ 15,000만원 적정 범위 (-6.4%)
2024-10-11 106 11층 84.04㎡ 23,500만원 적정 범위 (5.5%)
2024-10-01 107 14층 58.83㎡ 16,500만원 적정 범위 (2.5%)
2024-09-24 103 12층 58.83㎡ 14,500만원 저평가 (-9.8%)
2024-09-03 107 2층 58.83㎡ 13,500만원 저평가 (-10.4%)
2024-08-06 103 11층 84.04㎡ 22,000만원 적정 범위 (-1.4%)
2024-07-10 104 4층 58.83㎡ 12,700만원 저평가 (-17.0%)
2024-06-16 107 9층 58.83㎡ 16,600만원 적정 범위 (2.8%)
2024-05-15 105 18층 58.83㎡ 16,500만원 적정 범위 (0.5%)
2024-04-09 105 6층 84.21㎡ 23,200만원 적정 범위 (3.1%)
2024-02-07 107 8층 58.83㎡ 16,400만원 적정 범위 (0.4%)
2024-01-15 104 15층 58.83㎡ 16,800만원 적정 범위 (2.0%)

주변 인프라

MART (32)

공원 (5)

관공서 (19)

대형병원 (3)

병원 (24)

정류장 (40)

지하철 (5)

학교 (14)

부동산 규제지역 이력 (대구 동구)