일광자이푸르지오1단지

부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 783

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
51점
우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
76점
우수

종합 점수: 91점 (매우 우수)

최근 실거래가 (97건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-12 - 9층 84.9718㎡ 51,500만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-07-27 101 2층 75.5544㎡ 45,000만원 적정 범위 (2.6%)
2026-07-17 - 16층 84.9062㎡ 49,900만원 적정 범위 (-6.8%)
2026-07-11 - 15층 63.9811㎡ 41,800만원 적정 범위 (2.9%)
2026-07-04 105 4층 75.5544㎡ 45,100만원 적정 범위 (0.7%)
2026-06-26 105 10층 75.5544㎡ 47,700만원 적정 범위 (2.4%)
2026-05-17 104 15층 84.9718㎡ 51,700만원 적정 범위 (-3.0%)
2026-05-14 103 22층 84.9062㎡ 53,250만원 적정 범위 (-1.3%)
2026-04-24 101 16층 75.5544㎡ 47,000만원 적정 범위 (-0.4%)
2026-03-10 105 16층 84.9849㎡ 50,800만원 적정 범위 (-5.1%)
2026-02-09 102 10층 84.9718㎡ 51,300만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-02-07 102 23층 84.9062㎡ 52,000만원 적정 범위 (-3.4%)
2026-02-07 104 22층 84.9062㎡ 52,000만원 적정 범위 (-3.4%)
2026-01-31 104 4층 84.9718㎡ 51,300만원 적정 범위 (1.4%)
2026-01-31 - 4층 84.9718㎡ 51,300만원 (해제) -
2026-01-08 101 1층 84.9718㎡ 47,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2026-01-03 102 22층 84.9849㎡ 52,500만원 적정 범위 (-2.5%)
2025-12-21 104 7층 84.9718㎡ 50,700만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-12-12 104 18층 84.9718㎡ 51,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2025-11-29 103 3층 84.9718㎡ 49,900만원 적정 범위 (-0.4%)
2025-11-22 105 14층 84.9718㎡ 53,000만원 적정 범위 (0.0%)
2025-11-20 104 15층 84.9718㎡ 52,500만원 적정 범위 (-0.9%)
2025-11-18 101 21층 84.9718㎡ 50,500만원 적정 범위 (-6.1%)
2025-11-06 104 22층 84.9718㎡ 52,500만원 적정 범위 (-2.4%)
2025-11-02 104 6층 84.9849㎡ 51,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2025-10-29 101 15층 84.9062㎡ 50,500만원 적정 범위 (-4.1%)
2025-10-28 - 28층 84.9718㎡ 51,000만원 적정 범위 (-5.4%)
2025-10-26 103 10층 84.9718㎡ 50,000만원 적정 범위 (-4.3%)
2025-10-23 102 2층 84.9849㎡ 45,800만원 적정 범위 (-7.3%)
2025-10-11 102 12층 84.9062㎡ 51,700만원 적정 범위 (-1.3%)
2025-09-19 105 1층 84.9718㎡ 45,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2025-09-05 102 21층 84.9849㎡ 54,500만원 적정 범위 (2.2%)
2025-07-20 104 25층 84.9849㎡ 53,400만원 적정 범위 (0.0%)
2025-07-15 101 9층 75.5544㎡ 46,900만원 적정 범위 (2.3%)
2025-07-14 - 9층 75.5544㎡ 46,900만원 (해제) -
2025-07-14 105 20층 84.9718㎡ 53,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2025-07-12 104 6층 84.9718㎡ 50,000만원 적정 범위 (-1.9%)
2025-07-04 104 5층 84.9718㎡ 49,200만원 적정 범위 (-2.5%)
2025-06-28 102 6층 84.9849㎡ 51,000만원 적정 범위 (0.4%)
2025-06-28 104 23층 84.9062㎡ 51,500만원 적정 범위 (-2.8%)
2025-06-22 101 14층 75.5544㎡ 47,500만원 적정 범위 (3.0%)
2025-06-17 102 2층 84.9062㎡ 48,500만원 적정 범위 (-0.2%)
2025-06-10 101 3층 63.9811㎡ 36,300만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-06-09 103 1층 84.9849㎡ 50,000만원 적정 범위 (6.1%)
2025-05-24 103 21층 84.9062㎡ 50,200만원 적정 범위 (-5.0%)
2025-05-03 103 8층 84.9849㎡ 51,400만원 적정 범위 (0.8%)
2025-04-30 102 27층 84.9718㎡ 52,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2025-04-27 105 6층 75.5544㎡ 45,000만원 적정 범위 (1.2%)
2025-04-23 103 16층 84.9718㎡ 52,500만원 적정 범위 (-0.0%)
2025-04-19 101 10층 84.9062㎡ 48,000만원 적정 범위 (-6.8%)
2025-04-12 103 2층 84.9718㎡ 45,500만원 적정 범위 (-5.9%)
2025-04-10 103 5층 84.9849㎡ 48,400만원 적정 범위 (-3.2%)
2025-04-09 102 13층 84.9062㎡ 49,000만원 적정 범위 (-5.6%)
2025-03-30 101 14층 84.9062㎡ 49,800만원 적정 범위 (-4.5%)
2025-03-22 102 25층 84.9062㎡ 53,300만원 적정 범위 (0.6%)
2025-02-26 101 10층 75.5544㎡ 46,700만원 적정 범위 (2.6%)
2025-02-10 105 15층 84.9062㎡ 44,000만원 저평가 (-15.6%)
2025-01-07 102 14층 84.9718㎡ 53,000만원 적정 범위 (1.5%)
2024-11-18 104 9층 84.9062㎡ 50,000만원 적정 범위 (-3.3%)
2024-11-08 101 3층 75.5544㎡ 44,000만원 적정 범위 (1.8%)
2024-10-03 104 4층 84.9849㎡ 50,000만원 적정 범위 (0.3%)
2024-09-27 105 13층 84.9718㎡ 52,700만원 적정 범위 (1.0%)
2024-09-27 - 13층 84.9718㎡ 52,700만원 (해제) -
2024-09-23 101 12층 63.9811㎡ 41,000만원 적정 범위 (4.2%)
2024-08-29 103 6층 84.9849㎡ 50,500만원 적정 범위 (-0.4%)
2024-08-14 105 5층 84.9062㎡ 53,000만원 적정 범위 (5.7%)
2024-08-09 102 14층 84.9849㎡ 52,800만원 적정 범위 (0.9%)
2024-08-03 103 10층 84.9062㎡ 50,470만원 적정 범위 (-2.4%)
2024-08-03 103 15층 84.9718㎡ 52,500만원 적정 범위 (0.4%)
2024-07-29 - 7층 84.9062㎡ 49,000만원 (해제) -
2024-07-29 105 20층 84.9062㎡ 50,000만원 적정 범위 (-5.3%)
2024-07-20 103 26층 84.9718㎡ 52,000만원 적정 범위 (-2.7%)
2024-07-06 105 7층 63.9811㎡ 41,000만원 적정 범위 (6.3%)
2024-07-02 104 9층 84.9718㎡ 50,300만원 적정 범위 (-2.9%)
2024-06-23 103 14층 84.9062㎡ 51,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2024-06-05 104 18층 84.9849㎡ 54,500만원 적정 범위 (3.5%)
2024-06-05 - 18층 84.9849㎡ 54,500만원 (해제) -
2024-05-26 103 3층 84.9062㎡ 48,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2024-05-26 101 4층 84.9062㎡ 48,500만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-05-21 104 2층 84.9718㎡ 47,500만원 적정 범위 (-1.4%)
2024-05-17 101 17층 63.9811㎡ 41,500만원 적정 범위 (4.8%)
2024-05-17 - 17층 63.9811㎡ 41,500만원 (해제) -
2024-05-02 101 18층 84.9062㎡ 49,000만원 적정 범위 (-6.6%)
2024-04-17 101 16층 75.5544㎡ 45,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2024-04-15 101 1층 84.9062㎡ 45,000만원 적정 범위 (-3.6%)
2024-04-09 104 10층 84.9718㎡ 50,500만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-03-30 104 23층 84.9718㎡ 49,700만원 적정 범위 (-5.7%)
2024-03-22 101 3층 84.9062㎡ 49,000만원 적정 범위 (0.7%)
2024-03-09 103 3층 84.9849㎡ 51,000만원 적정 범위 (4.6%)
2024-03-09 - 3층 84.9849㎡ 51,000만원 (해제) -
2024-02-23 104 1층 84.9718㎡ 48,000만원 적정 범위 (2.7%)
2024-02-23 - 1층 84.9718㎡ 48,000만원 (해제) -
2024-02-17 104 3층 84.9062㎡ 48,800만원 적정 범위 (0.2%)
2024-02-01 103 23층 84.9849㎡ 53,000만원 적정 범위 (0.6%)
2024-01-25 105 15층 84.9849㎡ 51,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2024-01-20 102 16층 84.9062㎡ 51,500만원 적정 범위 (-1.6%)
2024-01-12 - 9층 84.9718㎡ 40,000만원 (해제) -

주변 인프라

MART (12)

공원 (8)

관공서 (1)

병원 (19)

정류장 (20)

지하철 (1)

학교 (4)