금정산2차쌍용예가

부산광역시 금정구 장전동 739

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
84점
매우 우수
역세권
99점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 98점 (매우 우수)

최근 실거래가 (103건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-15 - 12층 84.964㎡ 55,000만원 적정 범위 (1.4%)
2026-08-08 - 22층 84.9428㎡ 54,200만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-05-30 204 18층 75.9769㎡ 49,000만원 적정 범위 (0.2%)
2026-05-09 205 6층 84.9428㎡ 56,000만원 적정 범위 (6.0%)
2026-04-21 203 14층 84.9428㎡ 55,800만원 적정 범위 (3.9%)
2026-04-04 202 1층 84.964㎡ 51,000만원 적정 범위 (5.2%)
2026-03-31 201 1층 84.9428㎡ 50,800만원 적정 범위 (4.8%)
2026-01-19 206 24층 84.964㎡ 54,000만원 적정 범위 (-1.4%)
2026-01-09 202 18층 75.9769㎡ 50,400만원 적정 범위 (3.7%)
2026-01-07 204 13층 84.964㎡ 54,000만원 적정 범위 (0.7%)
2025-12-21 203 10층 84.9428㎡ 53,000만원 적정 범위 (0.0%)
2025-12-15 202 2층 75.9769㎡ 46,500만원 적정 범위 (4.0%)
2025-12-13 205 7층 84.964㎡ 54,000만원 적정 범위 (2.7%)
2025-12-12 205 9층 84.964㎡ 54,000만원 적정 범위 (1.9%)
2025-12-11 201 8층 84.964㎡ 61,000만원 고평가 (15.9%)
2025-11-29 201 17층 84.9428㎡ 57,000만원 적정 범위 (5.7%)
2025-11-17 203 2층 84.9428㎡ 49,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-11-11 202 21층 84.964㎡ 56,000만원 적정 범위 (3.2%)
2025-11-08 202 14층 84.964㎡ 53,700만원 적정 범위 (0.9%)
2025-11-08 202 2층 84.964㎡ 50,000만원 적정 범위 (0.5%)
2025-11-06 205 7층 84.964㎡ 53,500만원 적정 범위 (2.1%)
2025-11-06 206 9층 75.9769㎡ 49,000만원 적정 범위 (3.8%)
2025-10-31 203 3층 84.964㎡ 49,300만원 적정 범위 (-1.8%)
2025-10-25 206 13층 84.964㎡ 52,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-10-25 - 13층 84.964㎡ 52,000만원 (해제) -
2025-10-21 206 13층 84.964㎡ 51,800만원 적정 범위 (-1.9%)
2025-10-15 205 5층 84.964㎡ 49,800만원 적정 범위 (-2.8%)
2025-10-14 204 2층 84.964㎡ 49,500만원 적정 범위 (-0.1%)
2025-09-20 206 10층 75.9769㎡ 45,800만원 적정 범위 (-1.9%)
2025-09-19 202 16층 75.9769㎡ 47,000만원 적정 범위 (-1.4%)
2025-09-15 203 12층 84.9428㎡ 52,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2025-09-06 201 20층 84.9428㎡ 54,500만원 적정 범위 (2.2%)
2025-08-22 205 21층 84.9428㎡ 53,700만원 적정 범위 (0.1%)
2025-08-16 201 20층 84.9428㎡ 54,000만원 적정 범위 (1.3%)
2025-08-16 - 20층 84.9428㎡ 54,000만원 (해제) -
2025-08-16 202 18층 75.9769㎡ 45,500만원 적정 범위 (-4.5%)
2025-07-18 205 10층 84.9428㎡ 51,800만원 적정 범위 (-0.7%)
2025-07-01 204 20층 84.964㎡ 50,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2025-06-27 203 5층 84.964㎡ 49,500만원 적정 범위 (-3.0%)
2025-06-26 206 12층 75.9769㎡ 46,500만원 적정 범위 (-0.8%)
2025-06-21 201 5층 84.964㎡ 51,500만원 적정 범위 (0.9%)
2025-06-11 202 22층 84.964㎡ 54,000만원 적정 범위 (0.7%)
2025-05-24 204 10층 84.964㎡ 49,500만원 적정 범위 (-4.5%)
2025-05-11 204 14층 84.964㎡ 50,000만원 적정 범위 (-4.3%)
2025-04-21 203 13층 84.9428㎡ 52,200만원 적정 범위 (0.1%)
2025-04-17 204 16층 84.964㎡ 49,000만원 적정 범위 (-7.4%)
2025-04-12 201 10층 84.9428㎡ 53,500만원 적정 범위 (3.3%)
2025-03-28 205 15층 84.9428㎡ 52,600만원 적정 범위 (0.8%)
2025-03-26 205 13층 84.964㎡ 51,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2025-03-15 201 17층 84.9428㎡ 52,500만원 적정 범위 (-0.8%)
2025-03-11 201 2층 84.9428㎡ 48,800만원 적정 범위 (-0.3%)
2025-02-28 204 19층 84.964㎡ 50,000만원 적정 범위 (-5.5%)
2025-02-27 202 6층 84.964㎡ 49,800만원 적정 범위 (-2.6%)
2025-02-27 202 4층 84.964㎡ 48,300만원 적정 범위 (-4.3%)
2025-02-27 202 6층 84.964㎡ 49,800만원 적정 범위 (-2.6%)
2025-02-24 - 12층 84.9428㎡ 47,500만원 (해제) -
2025-02-12 204 11층 84.964㎡ 49,600만원 적정 범위 (-4.6%)
2025-02-08 206 6층 84.964㎡ 48,500만원 적정 범위 (-5.2%)
2025-02-05 201 12층 84.9428㎡ 47,500만원 저평가 (-8.7%)
2025-01-24 201 18층 84.964㎡ 54,000만원 적정 범위 (2.1%)
2025-01-24 201 18층 84.964㎡ 54,000만원 적정 범위 (2.1%)
2025-01-10 201 8층 84.964㎡ 51,000만원 적정 범위 (-0.9%)
2025-01-07 203 18층 84.964㎡ 53,000만원 적정 범위 (0.2%)
2024-12-27 202 25층 84.964㎡ 54,200만원 적정 범위 (1.7%)
2024-12-20 206 22층 84.964㎡ 51,500만원 적정 범위 (-3.2%)
2024-11-26 206 10층 75.9769㎡ 48,900만원 적정 범위 (5.8%)
2024-10-25 204 14층 84.964㎡ 51,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-10-15 206 11층 84.964㎡ 49,500만원 적정 범위 (-4.7%)
2024-10-12 204 17층 84.964㎡ 51,200만원 적정 범위 (-3.2%)
2024-10-05 203 6층 84.9428㎡ 51,700만원 적정 범위 (1.2%)
2024-09-21 206 15층 84.964㎡ 51,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-09-21 - 15층 84.964㎡ 51,000만원 (해제) -
2024-09-14 201 1층 84.964㎡ 49,800만원 적정 범위 (5.5%)
2024-09-07 202 12층 84.964㎡ 51,000만원 적정 범위 (-1.9%)
2024-07-27 206 5층 75.9769㎡ 46,500만원 적정 범위 (2.6%)
2024-07-25 203 10층 84.964㎡ 51,900만원 적정 범위 (0.4%)
2024-07-25 - 10층 84.964㎡ 51,900만원 (해제) -
2024-07-20 204 8층 75.9769㎡ 48,500만원 적정 범위 (5.5%)
2024-07-20 204 7층 84.964㎡ 50,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2024-07-20 - 7층 84.964㎡ 50,000만원 (해제) -
2024-07-20 202 23층 84.964㎡ 54,200만원 적정 범위 (1.9%)
2024-07-04 203 9층 84.964㎡ 51,700만원 적정 범위 (-0.0%)
2024-06-28 203 23층 84.9428㎡ 55,900만원 적정 범위 (5.9%)
2024-06-21 205 17층 84.9428㎡ 53,300만원 적정 범위 (1.6%)
2024-06-20 202 10층 84.964㎡ 51,200만원 적정 범위 (-0.3%)
2024-06-03 205 14층 84.9428㎡ 50,500만원 적정 범위 (-2.4%)
2024-05-24 203 6층 84.9428㎡ 50,600만원 적정 범위 (0.2%)
2024-05-21 203 2층 84.9428㎡ 48,000만원 적정 범위 (-0.7%)
2024-05-15 203 6층 84.964㎡ 50,800만원 적정 범위 (0.6%)
2024-05-08 203 3층 84.9428㎡ 48,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2024-05-06 201 6층 84.9428㎡ 53,500만원 적정 범위 (5.9%)
2024-05-03 201 18층 84.9428㎡ 55,750만원 적정 범위 (6.5%)
2024-05-01 203 17층 84.964㎡ 54,300만원 적정 범위 (3.7%)
2024-04-28 206 1층 84.964㎡ 50,000만원 적정 범위 (6.5%)
2024-04-26 202 15층 84.964㎡ 54,300만원 적정 범위 (5.3%)
2024-04-05 206 8층 75.9769㎡ 48,200만원 적정 범위 (6.0%)
2024-04-04 206 19층 75.9769㎡ 48,750만원 적정 범위 (4.3%)
2024-04-04 206 19층 75.9769㎡ 48,750만원 적정 범위 (4.3%)
2024-03-23 203 11층 84.964㎡ 51,300만원 적정 범위 (-0.1%)
2024-03-18 205 7층 84.9428㎡ 53,200만원 적정 범위 (4.8%)
2024-03-13 206 4층 75.9769㎡ 47,200만원 적정 범위 (6.1%)
2024-02-21 204 21층 75.9769㎡ 49,000만원 적정 범위 (4.3%)
2024-01-09 201 10층 84.964㎡ 53,000만원 적정 범위 (3.7%)

주변 인프라

MART (31)

공원 (4)

관공서 (5)

병원 (32)

정류장 (25)

지하철 (3)

학교 (18)

부동산 규제지역 이력 (부산 금정구)