협성르네상스

부산광역시 사하구 장림동 585-1

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
4점
아쉬움
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 88점 (매우 우수)

최근 실거래가 (63건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-02 - 25층 59.9971㎡ 18,200만원 적정 범위 (-3.5%)
2026-07-16 - 16층 59.9971㎡ 17,000만원 저평가 (-9.4%)
2026-07-03 301 3층 84.9985㎡ 23,500만원 적정 범위 (-6.5%)
2026-06-30 - 7층 84.9985㎡ 22,300만원 저평가 (-14.3%)
2026-06-19 305 20층 59.9971㎡ 18,000만원 적정 범위 (-4.3%)
2026-06-10 301 16층 84.9985㎡ 27,000만원 적정 범위 (3.5%)
2026-05-30 304 25층 84.9985㎡ 27,300만원 적정 범위 (4.0%)
2026-04-22 306 10층 59.9971㎡ 16,000만원 저평가 (-15.3%)
2026-04-08 306 13층 59.9971㎡ 17,600만원 적정 범위 (-6.8%)
2026-03-25 305 15층 43.5594㎡ 13,000만원 적정 범위 (-3.3%)
2026-03-25 306 17층 59.9971㎡ 19,500만원 적정 범위 (3.7%)
2026-03-18 305 1층 59.9971㎡ 17,000만원 적정 범위 (-1.4%)
2026-03-16 306 3층 59.9971㎡ 16,000만원 저평가 (-12.0%)
2026-02-20 303 6층 84.9985㎡ 23,000만원 저평가 (-11.6%)
2026-02-06 306 8층 59.9971㎡ 17,650만원 적정 범위 (-6.3%)
2026-01-14 305 22층 59.9971㎡ 18,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2026-01-12 304 10층 84.9985㎡ 23,500만원 저평가 (-10.2%)
2026-01-12 - 10층 84.9985㎡ 23,500만원 (해제) -
2025-11-27 305 19층 59.9971㎡ 18,500만원 적정 범위 (-1.6%)
2025-10-22 306 11층 59.9971㎡ 18,000만원 적정 범위 (-4.5%)
2025-10-21 306 13층 59.9971㎡ 17,700만원 적정 범위 (-6.1%)
2025-10-13 301 22층 84.9985㎡ 27,300만원 적정 범위 (3.9%)
2025-09-09 305 20층 43.5594㎡ 12,900만원 적정 범위 (-3.3%)
2025-08-26 304 4층 84.9985㎡ 22,500만원 저평가 (-10.7%)
2025-08-18 304 4층 84.9985㎡ 24,300만원 적정 범위 (-3.5%)
2025-08-16 305 17층 43.5594㎡ 12,800만원 적정 범위 (-4.0%)
2025-07-19 305 15층 59.9971㎡ 21,000만원 고평가 (11.7%)
2025-07-14 - 23층 84.9985㎡ 27,000만원 (해제) -
2025-07-13 - 22층 84.9985㎡ 27,300만원 (해제) -
2025-07-13 - 22층 84.9985㎡ 27,300만원 (해제) -
2025-07-12 301 23층 84.9985㎡ 27,000만원 적정 범위 (3.1%)
2025-03-31 301 14층 84.9985㎡ 26,000만원 적정 범위 (-0.6%)
2025-03-24 306 14층 59.9971㎡ 18,300만원 적정 범위 (-2.7%)
2025-03-20 301 2층 84.9985㎡ 24,800만원 적정 범위 (0.6%)
2025-02-24 305 4층 43.5594㎡ 11,900만원 적정 범위 (-7.7%)
2025-02-15 302 10층 84.9985㎡ 24,500만원 적정 범위 (-6.3%)
2025-02-11 305 9층 43.5594㎡ 12,000만원 저평가 (-10.2%)
2025-02-04 305 1층 59.9971㎡ 19,000만원 고평가 (10.2%)
2025-01-10 305 19층 59.9971㎡ 20,800만원 고평가 (10.8%)
2025-01-06 305 17층 59.9971㎡ 19,600만원 적정 범위 (4.6%)
2024-11-28 306 23층 59.9971㎡ 23,000만원 고평가 (21.7%)
2024-11-23 306 8층 59.9971㎡ 19,200만원 적정 범위 (1.8%)
2024-11-22 306 9층 59.9971㎡ 19,000만원 적정 범위 (0.5%)
2024-10-14 301 23층 84.9985㎡ 27,000만원 적정 범위 (0.9%)
2024-09-26 303 11층 84.9985㎡ 24,800만원 적정 범위 (-7.4%)
2024-08-12 305 21층 43.5594㎡ 13,200만원 적정 범위 (-3.6%)
2024-08-10 301 4층 84.9985㎡ 26,000만원 적정 범위 (0.8%)
2024-07-16 306 2층 59.9971㎡ 17,500만원 적정 범위 (-3.3%)
2024-06-29 306 15층 59.9971㎡ 18,000만원 적정 범위 (-6.7%)
2024-06-24 302 13층 84.9985㎡ 27,000만원 적정 범위 (0.7%)
2024-06-20 306 25층 59.9971㎡ 23,500만원 고평가 (22.0%)
2024-05-18 305 5층 59.9971㎡ 18,900만원 적정 범위 (1.7%)
2024-05-04 306 18층 59.9971㎡ 20,700만원 적정 범위 (7.1%)
2024-03-12 305 16층 43.5594㎡ 12,300만원 저평가 (-11.6%)
2024-03-12 305 8층 59.9971㎡ 21,300만원 고평가 (9.4%)
2024-03-10 303 23층 84.9985㎡ 29,500만원 고평가 (8.7%)
2024-02-05 301 9층 84.9985㎡ 28,000만원 적정 범위 (3.3%)
2024-01-16 303 12층 84.9985㎡ 25,800만원 적정 범위 (-4.9%)
2024-01-10 - 23층 84.9985㎡ 27,000만원 (해제) -
2024-01-10 301 8층 84.9985㎡ 27,200만원 적정 범위 (0.5%)
2024-01-10 301 12층 84.9985㎡ 26,200만원 적정 범위 (-3.4%)
2024-01-10 - 8층 84.9985㎡ 27,200만원 (해제) -
2024-01-10 306 18층 59.9971㎡ 21,000만원 적정 범위 (7.9%)

주변 인프라

MART (19)

공원 (1)

관공서 (6)

병원 (22)

정류장 (36)

지하철 (3)

학교 (7)

부동산 규제지역 이력 (부산 사하구)