당리푸르지오

부산광역시 사하구 당리동 572

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
95점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 99점 (매우 우수)

최근 실거래가 (46건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-27 - 3층 59.9589㎡ 40,000만원 고평가 (18.7%)
2026-08-10 - 19층 140.2241㎡ 76,000만원 적정 범위 (2.5%)
2026-06-12 104동 11층 59.9589㎡ 39,000만원 고평가 (9.1%)
2026-05-26 102동 10층 140.2241㎡ 70,000만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-05-01 - 20층 84.9835㎡ 53,000만원 고평가 (8.9%)
2026-04-25 104동 23층 59.9589㎡ 42,100만원 고평가 (16.7%)
2026-03-29 101동 24층 84.9606㎡ 53,200만원 고평가 (8.8%)
2026-03-24 101동 23층 102.2953㎡ 59,900만원 적정 범위 (3.2%)
2026-01-08 102동 17층 84.9835㎡ 49,900만원 적정 범위 (3.0%)
2026-01-08 - 17층 84.9835㎡ 49,900만원 (해제) -
2025-12-29 104동 24층 59.9589㎡ 40,500만원 고평가 (13.0%)
2025-12-29 - 24층 59.9589㎡ 40,500만원 (해제) -
2025-12-28 101동 17층 84.9606㎡ 52,800만원 고평가 (9.5%)
2025-12-24 104동 16층 59.9589㎡ 37,900만원 적정 범위 (6.1%)
2025-12-17 103동 16층 124.9414㎡ 69,000만원 적정 범위 (2.3%)
2025-11-21 103동 17층 84.9835㎡ 50,500만원 적정 범위 (4.8%)
2025-11-19 104동 25층 84.9892㎡ 51,000만원 적정 범위 (5.2%)
2025-11-15 104동 12층 59.9589㎡ 39,000만원 고평가 (10.1%)
2025-11-12 105동 2층 102.2953㎡ 55,400만원 적정 범위 (3.7%)
2025-10-23 105동 22층 84.9835㎡ 49,000만원 적정 범위 (1.7%)
2025-10-18 105동 21층 84.9606㎡ 51,500만원 적정 범위 (6.9%)
2025-10-18 105동 20층 84.9835㎡ 48,900만원 적정 범위 (1.7%)
2025-10-15 104동 17층 59.9589㎡ 38,500만원 고평가 (8.8%)
2025-09-21 101동 20층 102.2953㎡ 59,500만원 적정 범위 (2.9%)
2025-08-11 105동 4층 102.2953㎡ 55,800만원 적정 범위 (2.3%)
2025-08-07 101동 22층 84.9606㎡ 52,200만원 고평가 (8.9%)
2025-05-22 104동 26층 59.9589㎡ 41,000만원 고평가 (16.6%)
2025-05-18 103동 12층 84.9835㎡ 49,500만원 적정 범위 (4.8%)
2025-04-28 101동 20층 84.9835㎡ 52,600만원 고평가 (9.9%)
2025-03-29 102동 11층 124.9414㎡ 65,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2024-10-23 101동 17층 84.9606㎡ 54,000만원 고평가 (12.5%)
2024-10-22 105동 9층 102.2953㎡ 55,000만원 적정 범위 (-2.8%)
2024-10-07 105동 12층 102.2953㎡ 54,500만원 적정 범위 (-4.3%)
2024-09-29 105동 13층 84.9835㎡ 48,400만원 적정 범위 (1.6%)
2024-09-27 102동 16층 140.2241㎡ 79,000만원 적정 범위 (5.1%)
2024-09-23 103동 5층 124.9414㎡ 65,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2024-08-22 105동 19층 102.2953㎡ 55,000만원 적정 범위 (-5.2%)
2024-06-16 105동 3층 84.9606㎡ 51,000만원 고평가 (13.1%)
2024-05-15 105동 13층 102.2953㎡ 55,500만원 적정 범위 (-3.4%)
2024-04-30 102동 15층 84.9835㎡ 47,500만원 적정 범위 (-1.0%)
2024-04-26 101동 19층 102.2953㎡ 57,400만원 적정 범위 (-1.5%)
2024-04-14 101동 6층 102.2953㎡ 56,500만원 적정 범위 (1.6%)
2024-04-06 105동 5층 102.2953㎡ 52,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2024-02-29 105동 18층 102.2953㎡ 59,500만원 적정 범위 (2.2%)
2024-02-04 104동 19층 84.9892㎡ 49,000만원 적정 범위 (1.4%)
2024-01-26 103동 14층 124.9414㎡ 71,000만원 적정 범위 (4.5%)

주변 인프라

MART (28)

공원 (7)

관공서 (8)

병원 (39)

정류장 (47)

지하철 (3)

학교 (14)

부동산 규제지역 이력 (부산 사하구)