센텀피오레1차

부산광역시 해운대구 재송동 1302

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
86점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
92점
매우 우수

종합 점수: 97점 (매우 우수)

최근 실거래가 (140건)

계약일동층전용면적거래금액적정가 비교
2026-10-07 - 3층 84.9446㎡ 50,000만원 적정 범위 (3.1%)
2026-10-01 - 14층 84.9446㎡ 57,000만원 고평가 (14.5%)
2026-09-19 - 23층 74.2233㎡ 53,000만원 고평가 (18.2%)
2026-09-07 - 1층 84.9446㎡ 49,000만원 적정 범위 (5.4%)
2026-08-27 - 15층 84.9446㎡ 52,700만원 고평가 (8.0%)
2026-08-10 - 17층 84.9446㎡ 53,500만원 고평가 (9.5%)
2026-07-16 - 25층 84.9446㎡ 51,000만원 적정 범위 (4.6%)
2026-07-12 104 17층 84.9446㎡ 53,000만원 고평가 (8.9%)
2026-07-11 - 8층 84.9446㎡ 59,500만원 고평가 (24.2%)
2026-07-11 - 16층 84.9446㎡ 52,800만원 고평가 (9.2%)
2026-07-08 - 7층 74.2233㎡ 45,500만원 적정 범위 (3.4%)
2026-07-06 107 22층 74.2233㎡ 51,900만원 고평가 (17.4%)
2026-06-25 106 10층 84.9446㎡ 51,000만원 적정 범위 (6.8%)
2026-06-25 106 8층 84.9446㎡ 49,700만원 적정 범위 (4.4%)
2026-06-20 103 13층 84.9446㎡ 50,300만원 적정 범위 (5.0%)
2026-06-20 - 12층 84.9446㎡ 48,700만원 (해제) -
2026-06-20 107 18층 74.2233㎡ 52,000만원 고평가 (18.2%)
2026-06-20 106 12층 84.9446㎡ 48,700만원 적정 범위 (1.8%)
2026-05-22 101 24층 74.2233㎡ 46,500만원 적정 범위 (5.5%)
2026-05-16 102 16층 84.9446㎡ 52,000만원 고평가 (8.5%)
2026-05-15 108 8층 84.9446㎡ 45,500만원 적정 범위 (-4.3%)
2026-04-27 102 20층 84.9446㎡ 53,500만원 고평가 (12.5%)
2026-04-15 105 25층 84.9446㎡ 49,500만원 적정 범위 (3.8%)
2026-04-10 108 17층 84.9446㎡ 49,000만원 적정 범위 (3.0%)
2026-04-09 109 6층 84.9446㎡ 49,550만원 적정 범위 (5.7%)
2026-04-04 102 18층 84.9446㎡ 53,500만원 고평가 (12.6%)
2026-03-26 105 23층 84.9446㎡ 48,200만원 적정 범위 (1.4%)
2026-03-12 101 10층 74.2233㎡ 45,000만원 적정 범위 (4.0%)
2026-03-09 - 9층 84.9446㎡ 50,500만원 적정 범위 (7.2%)
2026-03-08 108 25층 84.9446㎡ 49,300만원 적정 범위 (4.0%)
2026-03-03 102 11층 84.9446㎡ 50,500만원 -
2026-03-03 103 20층 84.9446㎡ 49,000만원 -
2026-02-23 107 11층 74.2233㎡ 49,000만원 -
2026-02-22 101 5층 74.2233㎡ 45,000만원 -
2026-02-19 105 16층 84.9446㎡ 52,000만원 -
2026-02-08 105 18층 84.9446㎡ 46,750만원 -
2026-02-04 102 15층 84.9446㎡ 53,000만원 -
2026-02-03 101 11층 74.2233㎡ 44,500만원 -
2026-01-31 101 16층 74.2233㎡ 43,800만원 -
2026-01-29 101 8층 74.2233㎡ 42,500만원 -
2026-01-28 108 9층 84.9446㎡ 44,000만원 -
2026-01-24 109 5층 84.9446㎡ 46,500만원 -
2026-01-23 106 25층 84.9446㎡ 46,500만원 -
2026-01-20 104 9층 84.9446㎡ 48,500만원 -
2026-01-18 107 18층 74.2233㎡ 49,500만원 -
2026-01-09 102 13층 84.9446㎡ 49,000만원 -
2025-12-30 109 23층 84.9446㎡ 48,000만원 -
2025-12-27 107 10층 74.2233㎡ 50,000만원 -
2025-12-15 109 14층 84.9446㎡ 46,000만원 -
2025-11-28 - 13층 84.9446㎡ 49,000만원 (해제) -
2025-11-17 109 5층 84.9446㎡ 47,500만원 -
2025-11-06 108 7층 84.9446㎡ 44,000만원 -
2025-11-04 108 5층 84.9446㎡ 43,000만원 -
2025-10-31 103 9층 84.9446㎡ 44,500만원 -
2025-10-25 107 21층 74.2233㎡ 52,500만원 -
2025-10-24 107 25층 74.2233㎡ 45,300만원 -
2025-10-15 109 11층 84.9446㎡ 46,800만원 -
2025-10-13 102 2층 84.9446㎡ 43,000만원 -
2025-10-10 105 5층 84.9446㎡ 41,000만원 -
2025-10-09 102 16층 84.9446㎡ 49,000만원 -
2025-10-02 108 8층 84.9446㎡ 44,700만원 -
2025-09-26 101 25층 74.2233㎡ 42,000만원 -
2025-09-23 105 20층 84.9446㎡ 47,000만원 -
2025-09-22 109 13층 84.9446㎡ 48,500만원 -
2025-09-22 102 18층 84.9446㎡ 46,500만원 -
2025-09-18 105 21층 84.9446㎡ 46,000만원 -
2025-09-14 109 24층 84.9446㎡ 45,500만원 -
2025-09-11 103 19층 84.9446㎡ 45,500만원 -
2025-09-08 102 4층 84.9446㎡ 44,500만원 -
2025-09-04 103 2층 84.9446㎡ 45,000만원 -
2025-08-30 108 22층 84.9446㎡ 45,500만원 -
2025-08-06 105 25층 84.9446㎡ 46,000만원 -
2025-07-07 106 23층 84.9446㎡ 47,000만원 -
2025-07-01 107 13층 74.2233㎡ 45,900만원 -
2025-06-29 101 9층 74.2233㎡ 40,500만원 -
2025-06-28 108 19층 84.9446㎡ 48,500만원 -
2025-06-26 101 11층 74.2233㎡ 40,500만원 -
2025-06-14 105 1층 84.9446㎡ 40,000만원 -
2025-06-09 108 4층 84.9446㎡ 44,700만원 -
2025-06-03 102 11층 84.9446㎡ 47,900만원 -
2025-05-02 - 16층 84.9446㎡ 43,800만원 (해제) -
2025-05-02 108 16층 84.9446㎡ 43,800만원 -
2025-05-02 103 22층 84.9446㎡ 47,500만원 -
2025-04-26 106 18층 84.9446㎡ 47,400만원 -
2025-04-24 - 23층 84.9446㎡ 49,000만원 (해제) -
2025-04-24 102 23층 84.9446㎡ 49,000만원 -
2025-04-18 101 3층 74.2233㎡ 37,000만원 -
2025-04-15 102 21층 84.9446㎡ 49,000만원 -
2025-03-05 101 18층 74.2233㎡ 41,000만원 -
2025-02-25 - 21층 84.9446㎡ 46,500만원 (해제) -
2025-02-25 102 21층 84.9446㎡ 46,500만원 -
2025-02-15 108 21층 84.9446㎡ 46,000만원 -
2025-01-18 104 1층 84.9446㎡ 39,500만원 -
2024-12-15 105 5층 84.9446㎡ 42,000만원 -
2024-11-19 - 21층 84.9446㎡ 46,000만원 (해제) -
2024-11-19 104 21층 84.9446㎡ 46,000만원 -
2024-11-10 109 2층 84.9446㎡ 41,800만원 -
2024-11-07 106 3층 84.9446㎡ 44,500만원 -
2024-10-31 103 4층 84.9446㎡ 42,000만원 -
2024-10-28 107 6층 74.2233㎡ 43,500만원 -
2024-10-25 103 5층 84.9446㎡ 47,000만원 -
2024-10-13 102 24층 84.9446㎡ 45,000만원 -
2024-10-04 102 21층 84.9446㎡ 46,000만원 -
2024-09-28 101 7층 74.2233㎡ 42,000만원 -
2024-08-25 103 10층 84.9446㎡ 42,800만원 -
2024-08-23 103 17층 84.9446㎡ 46,000만원 -
2024-08-17 107 20층 74.2233㎡ 42,500만원 -
2024-08-10 107 11층 74.2233㎡ 45,200만원 -
2024-08-09 109 4층 84.9446㎡ 43,000만원 -
2024-08-06 - 24층 84.9446㎡ 43,000만원 (해제) -
2024-08-06 106 24층 84.9446㎡ 43,000만원 -
2024-08-01 102 14층 84.9446㎡ 32,000만원 -
2024-07-27 105 23층 84.9446㎡ 44,800만원 -
2024-07-24 - 7층 84.9446㎡ 41,300만원 (해제) -
2024-07-24 106 7층 84.9446㎡ 41,300만원 -
2024-07-20 - 6층 74.2233㎡ 38,300만원 (해제) -
2024-07-20 101 6층 74.2233㎡ 38,300만원 -
2024-07-18 109 15층 84.9446㎡ 45,000만원 -
2024-07-18 - 11층 84.9446㎡ 42,800만원 (해제) -
2024-07-18 103 11층 84.9446㎡ 42,800만원 -
2024-06-20 101 24층 74.2233㎡ 38,800만원 -
2024-05-30 108 2층 84.9446㎡ 41,000만원 -
2024-05-27 106 22층 84.9446㎡ 45,000만원 -
2024-05-06 102 8층 84.9446㎡ 43,000만원 -
2024-04-26 109 19층 84.9446㎡ 45,500만원 -
2024-04-20 108 10층 84.9446㎡ 44,000만원 -
2024-04-14 102 25층 84.9446㎡ 42,500만원 -
2024-04-07 109 24층 84.9446㎡ 42,900만원 -
2024-04-06 104 19층 84.9446㎡ 45,000만원 -
2024-04-04 102 7층 84.9446㎡ 47,200만원 -
2024-04-01 102 18층 84.9446㎡ 44,500만원 -
2024-03-16 - 22층 84.9446㎡ 40,000만원 (해제) -
2024-03-16 105 22층 84.9446㎡ 40,000만원 -
2024-03-12 106 18층 84.9446㎡ 41,000만원 -
2024-03-12 106 8층 84.9446㎡ 40,500만원 -
2024-03-07 105 3층 84.9446㎡ 40,000만원 -
2024-03-05 106 16층 84.9446㎡ 40,500만원 -
2024-03-01 106 25층 84.9446㎡ 42,300만원 -
2024-02-02 105 16층 84.9446㎡ 40,000만원 -
2024-01-10 108 6층 84.9446㎡ 43,000만원 -

주변 인프라

MART (28)

공원 (8)

관공서 (12)

대형병원 (1)

병원 (19)

정류장 (36)

지하철 (3)

학교 (26)

부동산 규제지역 이력 (부산 해운대구)