구포현대
부산광역시 북구 북구 구포동 1103-2
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
85점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
91점
매우 우수
종합 점수: 97점 (매우 우수)
최근 실거래가 (113건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | - | 11층 | 84.91㎡ | 28,000만원 | 고평가 (18.0%) |
| 2026-10-08 | - | 11층 | 78.18㎡ | 23,500만원 | 고평가 (10.9%) |
| 2026-09-29 | - | 13층 | 84.91㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2026-09-17 | - | 6층 | 78.18㎡ | 21,500만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2026-09-09 | 14동 | 1층 | 78.18㎡ | 17,700만원 | 저평가 (-13.3%) |
| 2026-08-27 | - | 10층 | 72.87㎡ | 16,800만원 | 저평가 (-19.5%) |
| 2026-08-20 | 11동 | 15층 | 59.26㎡ | 15,900만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2026-08-13 | - | 4층 | 72.87㎡ | 17,000만원 | 저평가 (-17.6%) |
| 2026-08-08 | - | 14층 | 84.73㎡ | 21,000만원 | 저평가 (-11.9%) |
| 2026-08-05 | 13동 | 15층 | 72.87㎡ | 15,500만원 | 저평가 (-27.1%) |
| 2026-08-01 | 15동 | 14층 | 72.87㎡ | 23,400만원 | 고평가 (10.9%) |
| 2026-08-01 | - | 10층 | 78.18㎡ | 20,500만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2026-07-20 | - | 8층 | 78.18㎡ | 21,500만원 | 적정 범위 (-3.1%) |
| 2026-07-15 | 2동 | 3층 | 84.91㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (-1.6%) |
| 2026-07-15 | 5동 | 2층 | 84.91㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2026-07-15 | 13동 | 6층 | 61.2㎡ | 15,000만원 | 저평가 (-8.6%) |
| 2026-06-17 | 11동 | 6층 | 59.26㎡ | 17,000만원 | 고평가 (8.3%) |
| 2026-06-17 | - | 11층 | 84.91㎡ | 26,500만원 | 고평가 (11.0%) |
| 2026-06-16 | 13동 | 8층 | 61.2㎡ | 15,000만원 | 저평가 (-9.2%) |
| 2026-06-16 | 4동 | 13층 | 72.87㎡ | 22,700만원 | 고평가 (10.3%) |
| 2026-06-10 | 13동 | 10층 | 72.87㎡ | 20,000만원 | 적정 범위 (-4.6%) |
| 2026-06-07 | 13동 | 6층 | 61.2㎡ | 16,000만원 | 적정 범위 (-0.9%) |
| 2026-06-06 | 6동 | 6층 | 84.91㎡ | 21,800만원 | 적정 범위 (-7.8%) |
| 2026-06-05 | 1동 | 15층 | 72.87㎡ | 21,500만원 | 적정 범위 (5.0%) |
| 2026-05-29 | 13동 | 8층 | 72.87㎡ | 22,000만원 | 고평가 (11.6%) |
| 2026-05-25 | 3동 | 13층 | 84.91㎡ | 29,500만원 | 고평가 (23.2%) |
| 2026-05-14 | 10동 | 15층 | 84.91㎡ | 22,000만원 | 저평가 (-8.2%) |
| 2026-05-09 | 15동 | 4층 | 61.2㎡ | 15,000만원 | 적정 범위 (-7.8%) |
| 2026-04-29 | 5동 | 3층 | 84.91㎡ | 22,000만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2026-04-22 | 5동 | 15층 | 84.91㎡ | 20,000만원 | 저평가 (-16.7%) |
| 2026-04-13 | 8동 | 12층 | 78.18㎡ | 19,800만원 | - |
| 2026-03-19 | 5동 | 1층 | 84.91㎡ | 18,050만원 | - |
| 2026-03-19 | 2동 | 11층 | 84.91㎡ | 31,800만원 | - |
| 2026-03-07 | 3동 | 5층 | 78.18㎡ | 21,000만원 | - |
| 2026-02-27 | 6동 | 13층 | 84.91㎡ | 24,000만원 | - |
| 2026-02-25 | 6동 | 12층 | 84.91㎡ | 24,800만원 | - |
| 2026-02-21 | 2동 | 1층 | 84.91㎡ | 20,000만원 | - |
| 2026-02-12 | 14동 | 3층 | 84.91㎡ | 22,500만원 | - |
| 2026-02-09 | 11동 | 8층 | 59.26㎡ | 19,000만원 | - |
| 2026-02-05 | 4동 | 4층 | 72.87㎡ | 22,900만원 | - |
| 2026-02-04 | 4동 | 9층 | 61.2㎡ | 16,000만원 | - |
| 2026-01-27 | 9동 | 10층 | 84.91㎡ | 24,900만원 | - |
| 2026-01-20 | 5동 | 8층 | 84.73㎡ | 28,500만원 | - |
| 2026-01-07 | 13동 | 11층 | 61.2㎡ | 15,000만원 | - |
| 2026-01-06 | 6동 | 10층 | 84.91㎡ | 26,000만원 | - |
| 2026-01-05 | 15동 | 9층 | 61.2㎡ | 16,500만원 | - |
| 2025-12-13 | 12동 | 9층 | 78.18㎡ | 23,000만원 | - |
| 2025-12-08 | 6동 | 5층 | 84.91㎡ | 28,400만원 | - |
| 2025-11-26 | 9동 | 11층 | 84.91㎡ | 23,300만원 | - |
| 2025-11-25 | 10동 | 14층 | 84.91㎡ | 24,000만원 | - |
| 2025-11-14 | 6동 | 4층 | 84.91㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-11-12 | 6동 | 4층 | 84.91㎡ | 24,000만원 | - |
| 2025-11-07 | 13동 | 8층 | 72.87㎡ | 19,000만원 | - |
| 2025-10-13 | 9동 | 4층 | 84.91㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-10-12 | 15동 | 11층 | 61.2㎡ | 14,300만원 | - |
| 2025-09-27 | 4동 | 14층 | 72.87㎡ | 17,500만원 | - |
| 2025-09-24 | 12동 | 4층 | 78.18㎡ | 23,000만원 | - |
| 2025-09-22 | 14동 | 8층 | 78.18㎡ | 22,700만원 | - |
| 2025-09-15 | 4동 | 2층 | 72.87㎡ | 23,000만원 | - |
| 2025-08-14 | 3동 | 10층 | 78.18㎡ | 26,000만원 | - |
| 2025-08-06 | - | 7층 | 84.91㎡ | 25,000만원 (해제) | - |
| 2025-08-06 | - | 7층 | 84.91㎡ | 25,000만원 (해제) | - |
| 2025-08-06 | 9동 | 7층 | 84.91㎡ | 25,000만원 | - |
| 2025-08-05 | 6동 | 1층 | 84.91㎡ | 22,200만원 | - |
| 2025-08-01 | 3동 | 13층 | 78.18㎡ | 20,000만원 | - |
| 2025-07-30 | 5동 | 3층 | 84.91㎡ | 23,200만원 | - |
| 2025-07-29 | 10동 | 2층 | 72.87㎡ | 17,700만원 | - |
| 2025-07-22 | 4동 | 12층 | 61.2㎡ | 17,000만원 | - |
| 2025-06-25 | 12동 | 12층 | 78.18㎡ | 24,500만원 | - |
| 2025-06-25 | 9동 | 1층 | 84.91㎡ | 27,500만원 | - |
| 2025-06-24 | 3동 | 13층 | 78.18㎡ | 20,000만원 | - |
| 2025-06-21 | - | 2층 | 61.2㎡ | 13,500만원 (해제) | - |
| 2025-06-21 | 13동 | 2층 | 61.2㎡ | 13,500만원 | - |
| 2025-06-19 | 16동 | 8층 | 84.73㎡ | 22,700만원 | - |
| 2025-05-20 | 13동 | 12층 | 72.87㎡ | 21,500만원 | - |
| 2025-04-30 | 4동 | 12층 | 72.87㎡ | 19,000만원 | - |
| 2025-04-18 | 6동 | 1층 | 84.91㎡ | 23,000만원 | - |
| 2025-04-16 | 15동 | 9층 | 61.2㎡ | 15,300만원 | - |
| 2025-04-15 | 13동 | 11층 | 61.2㎡ | 16,160만원 | - |
| 2025-04-14 | 2동 | 11층 | 84.91㎡ | 25,500만원 | - |
| 2025-04-05 | 11동 | 12층 | 61.2㎡ | 17,500만원 | - |
| 2025-03-22 | 2동 | 11층 | 84.91㎡ | 24,500만원 | - |
| 2025-03-13 | 6동 | 12층 | 84.91㎡ | 23,000만원 | - |
| 2025-02-25 | 11동 | 5층 | 59.26㎡ | 17,200만원 | - |
| 2025-02-20 | 11동 | 9층 | 59.26㎡ | 15,200만원 | - |
| 2025-01-15 | 15동 | 14층 | 72.87㎡ | 18,500만원 | - |
| 2024-12-24 | 4동 | 15층 | 72.87㎡ | 22,700만원 | - |
| 2024-12-21 | 16동 | 12층 | 78.18㎡ | 25,700만원 | - |
| 2024-12-21 | 15동 | 9층 | 72.87㎡ | 22,700만원 | - |
| 2024-10-22 | 15동 | 14층 | 61.2㎡ | 17,500만원 | - |
| 2024-10-21 | 2동 | 8층 | 84.91㎡ | 25,500만원 | - |
| 2024-10-12 | 9동 | 5층 | 84.91㎡ | 25,000만원 | - |
| 2024-09-11 | 6동 | 7층 | 84.91㎡ | 25,000만원 | - |
| 2024-08-08 | 11동 | 2층 | 59.26㎡ | 13,700만원 | - |
| 2024-07-28 | 5동 | 12층 | 84.91㎡ | 26,000만원 | - |
| 2024-07-19 | 12동 | 10층 | 78.18㎡ | 23,300만원 | - |
| 2024-06-29 | 10동 | 6층 | 84.91㎡ | 25,500만원 | - |
| 2024-06-10 | 10동 | 8층 | 84.91㎡ | 25,500만원 | - |
| 2024-05-31 | 5동 | 4층 | 84.91㎡ | 24,000만원 | - |
| 2024-05-24 | 3동 | 1층 | 84.73㎡ | 19,150만원 | - |
| 2024-05-20 | 6동 | 3층 | 84.91㎡ | 25,000만원 | - |
| 2024-05-20 | 14동 | 5층 | 84.91㎡ | 22,700만원 | - |
| 2024-05-18 | 10동 | 10층 | 84.73㎡ | 24,300만원 | - |
| 2024-05-02 | 14동 | 5층 | 84.91㎡ | 22,500만원 | - |
| 2024-04-03 | 12동 | 2층 | 78.18㎡ | 23,000만원 | - |
| 2024-04-02 | 4동 | 15층 | 61.2㎡ | 18,200만원 | - |
| 2024-03-09 | 13동 | 2층 | 61.2㎡ | 19,500만원 | - |
| 2024-03-07 | 2동 | 9층 | 84.91㎡ | 27,000만원 | - |
| 2024-02-26 | 6동 | 8층 | 84.91㎡ | 22,000만원 | - |
| 2024-02-21 | 3동 | 15층 | 78.18㎡ | 30,000만원 | - |
| 2024-02-06 | 11동 | 9층 | 59.26㎡ | 18,000만원 | - |
| 2024-01-25 | 3동 | 15층 | 78.18㎡ | 23,400만원 | - |
| 2024-01-12 | 1동 | 7층 | 72.87㎡ | 19,500만원 | - |
주변 인프라
MART (36)
- 탑세일마트 — 94.7m
- 스카이상회 — 115.7m
- 홈플러스구남점일반 — 132.5m
- 지에스더프레시부산구남점 — 132.5m
- 목촌돼지국밥구남점 — 136.4m
공원 (8)
- 야시곡공원 — 272.8m
- 모라틔움공원 — 567.0m
- 곡상골공원 — 598.8m
- 거북공원 — 652.1m
- 거북소공원 — 829.0m
관공서 (5)
- 구포2동 행정복지센터 — 816.9m
- 모라1동 행정복지센터 — 1107.8m
- 구포1동 행정복지센터 — 1313.4m
- 모라3동 행정복지센터 — 1369.5m
- 구포3동 행정복지센터 — 1458.9m
대형병원 (1)
- 인당의료재단부민병원 — 2379.6m
병원 (5)
- 새나의원 — 129.8m
- 인당의료재단구포부민병원 — 263.4m
- 동남복지재단부산은빛요양병원 — 386.4m
- 늘벗한의원 — 789.1m
- 허명의료재단 — 916.6m
정류장 (53)
- 구남역.구남중학교 — 176.7m
- 북구청 — 184.2m
- 구남역 — 187.4m
- 북구청 — 188.6m
- 구남역.구남중학교 — 193.1m
지하철 (4)
- 구남 — 185.3m
- 모라 — 869.8m
- 구명 — 873.9m
- 구포 — 1128.9m
학교 (12)
- 구포중학교 — 380.1m
- 구남초등학교 — 406.4m
- 부산백양고등학교 — 424.3m
- 구남중학교 — 459.1m
- 모라중학교 — 669.4m
부동산 규제지역 이력 (부산 북구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-09-26 — 조정대상지역 해제