엘지신개금(2-2)
부산광역시 부산진구 개금동 596
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
37점
보통
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 92점 (매우 우수)
최근 실거래가 (70건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | - | 7층 | 60.0㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2026-07-15 | - | 24층 | 59.99㎡ | 27,850만원 | 고평가 (13.2%) |
| 2026-07-14 | 101 | 12층 | 59.99㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (6.8%) |
| 2026-07-07 | - | 21층 | 118.47㎡ | 43,000만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2026-06-23 | 106 | 13층 | 60.0㎡ | 23,900만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2026-06-19 | - | 15층 | 59.99㎡ | 25,200만원 | 적정 범위 (3.3%) |
| 2026-06-16 | 106 | 6층 | 60.0㎡ | 22,500만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2026-06-11 | - | 2층 | 59.99㎡ | 21,700만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2026-06-06 | 105 | 17층 | 84.99㎡ | 33,200만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2026-03-21 | 104 | 20층 | 84.99㎡ | 34,800만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2026-03-21 | - | 20층 | 84.99㎡ | 34,800만원 (해제) | - |
| 2026-03-21 | - | 20층 | 84.99㎡ | 34,800만원 (해제) | - |
| 2026-03-17 | 104 | 7층 | 84.99㎡ | 35,400만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2026-03-04 | 105 | 24층 | 84.99㎡ | 32,000만원 | 적정 범위 (-6.9%) |
| 2026-01-17 | 101 | 21층 | 59.99㎡ | 27,500만원 | 고평가 (10.3%) |
| 2026-01-15 | 105 | 3층 | 84.99㎡ | 31,000만원 | 적정 범위 (-3.4%) |
| 2026-01-14 | 106 | 12층 | 60.0㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-12-30 | 104 | 15층 | 84.99㎡ | 34,300만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2025-12-30 | 107 | 18층 | 118.47㎡ | 39,200만원 | 저평가 (-10.3%) |
| 2025-12-27 | 108 | 6층 | 59.99㎡ | 21,000만원 | 저평가 (-13.0%) |
| 2025-12-26 | 106 | 8층 | 60.0㎡ | 22,500만원 | 적정 범위 (-7.9%) |
| 2025-12-18 | 103 | 21층 | 59.99㎡ | 23,500만원 | 적정 범위 (-5.4%) |
| 2025-11-09 | 106 | 17층 | 60.0㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2025-10-23 | 108 | 4층 | 59.99㎡ | 20,650만원 | 저평가 (-10.2%) |
| 2025-10-08 | 102 | 23층 | 84.99㎡ | 31,900만원 | 적정 범위 (-5.9%) |
| 2025-09-30 | 107 | 11층 | 118.47㎡ | 38,300만원 | 저평가 (-10.5%) |
| 2025-09-26 | 106 | 19층 | 60.0㎡ | 22,300만원 | 저평가 (-8.7%) |
| 2025-08-23 | 106 | 16층 | 60.0㎡ | 22,400만원 | 저평가 (-8.1%) |
| 2025-07-25 | 107 | 13층 | 118.47㎡ | 38,000만원 | 저평가 (-11.7%) |
| 2025-07-12 | 101 | 13층 | 59.99㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (7.1%) |
| 2025-06-27 | 105 | 16층 | 84.99㎡ | 33,000만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2025-06-19 | 108 | 7층 | 59.99㎡ | 20,800만원 | 저평가 (-13.1%) |
| 2025-05-14 | 101 | 11층 | 59.99㎡ | 26,000만원 | 적정 범위 (7.3%) |
| 2025-04-29 | 102 | 1층 | 84.99㎡ | 31,500만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2025-04-29 | 102 | 1층 | 84.99㎡ | 31,500만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2025-04-24 | 105 | 15층 | 84.99㎡ | 31,000만원 | 적정 범위 (-7.6%) |
| 2025-03-10 | 107 | 23층 | 118.47㎡ | 40,000만원 | 저평가 (-8.6%) |
| 2025-03-08 | 105 | 7층 | 84.99㎡ | 31,400만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2025-02-25 | 104 | 16층 | 84.99㎡ | 34,000만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2025-02-08 | 103 | 6층 | 59.99㎡ | 23,500만원 | 적정 범위 (-1.1%) |
| 2024-12-06 | 101 | 13층 | 59.99㎡ | 27,000만원 | 고평가 (9.9%) |
| 2024-11-28 | 104 | 6층 | 84.99㎡ | 33,800만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2024-11-13 | 101 | 12층 | 59.99㎡ | 26,300만원 | 적정 범위 (6.8%) |
| 2024-10-30 | 101 | 5층 | 59.99㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2024-10-29 | 101 | 20층 | 59.99㎡ | 26,300만원 | 적정 범위 (6.2%) |
| 2024-10-25 | 101 | 21층 | 59.99㎡ | 26,900만원 | 고평가 (8.5%) |
| 2024-10-23 | 105 | 18층 | 84.99㎡ | 34,000만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2024-10-14 | 103 | 21층 | 59.99㎡ | 23,500만원 | 적정 범위 (-5.2%) |
| 2024-08-26 | 106 | 11층 | 60.0㎡ | 23,500만원 | 적정 범위 (-4.5%) |
| 2024-06-27 | 106 | 9층 | 60.0㎡ | 25,300만원 | 적정 범위 (3.3%) |
| 2024-06-26 | 101 | 23층 | 59.99㎡ | 26,400만원 | 적정 범위 (6.5%) |
| 2024-06-20 | 107 | 12층 | 118.47㎡ | 39,000만원 | 저평가 (-9.9%) |
| 2024-06-08 | 107 | 17층 | 118.47㎡ | 42,800만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2024-06-06 | 101 | 23층 | 59.99㎡ | 26,500만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2024-05-09 | 101 | 22층 | 59.99㎡ | 26,300만원 | 적정 범위 (6.2%) |
| 2024-04-25 | 107 | 10층 | 118.47㎡ | 44,000만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2024-04-18 | 101 | 1층 | 59.99㎡ | 20,700만원 | 적정 범위 (-5.5%) |
| 2024-04-18 | - | 1층 | 59.99㎡ | 20,700만원 | 적정 범위 (-5.5%) |
| 2024-04-10 | 105 | 10층 | 84.99㎡ | 38,700만원 | 고평가 (15.8%) |
| 2024-04-09 | 103 | 5층 | 59.99㎡ | 25,800만원 | 고평가 (8.7%) |
| 2024-04-07 | 106 | 13층 | 60.0㎡ | 23,450만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2024-04-06 | 107 | 21층 | 118.47㎡ | 43,500만원 | 적정 범위 (-1.7%) |
| 2024-04-04 | 104 | 25층 | 84.99㎡ | 36,300만원 | 적정 범위 (6.7%) |
| 2024-03-16 | 104 | 14층 | 84.99㎡ | 35,400만원 | 적정 범위 (4.8%) |
| 2024-03-16 | 102 | 22층 | 84.99㎡ | 32,000만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2024-03-09 | 106 | 19층 | 60.0㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (-3.1%) |
| 2024-03-02 | 105 | 5층 | 84.99㎡ | 31,400만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2024-02-16 | 102 | 20층 | 84.99㎡ | 33,000만원 | 적정 범위 (-2.9%) |
| 2024-02-15 | 105 | 14층 | 84.99㎡ | 32,100만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2024-01-20 | 104 | 17층 | 84.99㎡ | 35,500만원 | 적정 범위 (4.7%) |
주변 인프라
MART (32)
- 둘반마트 — 178.1m
- 아이스크림할인점신개금엘지점 — 187.0m
- 우진상회 — 259.8m
- 달링아이스크림할인점 — 300.5m
- 우리슈퍼 — 378.6m
공원 (4)
- 다솜공원 — 743.4m
- 새싹공원 — 781.0m
- 화목어린이공원 — 893.1m
- 개금숲길공원 — 983.3m
관공서 (9)
- 개금3동 주민센터 — 418.0m
- 개금1동 주민센터 — 534.0m
- 주례2동 행정복지센터 — 892.8m
- 개금2동 주민센터 — 1225.3m
- 가야2동 주민센터 — 1485.0m
대형병원 (3)
- 한국보훈복지의료공단부산보훈병원 — 888.0m
- 인제대학교부산백병원 — 1073.8m
- 은성의료재단좋은삼선병원 — 1078.7m
병원 (29)
- 태웅한의원 — 300.5m
- 강선우내과의원 — 453.9m
- 개금진한방병원 — 453.9m
- 뿌리치과의원 — 453.9m
- 개금마취통증의학과의원 — 478.3m
정류장 (43)
- 신개금LG아파트 — 197.0m
- 신개금LG아파트 — 207.2m
- 신개금엘지아파트 — 216.0m
- 신개금엘지아파트 — 223.6m
- 신주례엘지아파트 — 248.7m
지하철 (4)
- 개금 — 401.5m
- 냉정 — 681.0m
- 동의대 — 1387.7m
- 주례 — 1425.5m
학교 (20)
- 개림초등학교 — 127.1m
- 개림중학교 — 194.5m
- 개금초등학교 — 244.0m
- 개화초등학교 — 430.9m
- 주양초등학교 — 527.2m
부동산 규제지역 이력 (부산 부산진구)
- 2020-12-18 — 조정대상지역 지정
- 2022-09-26 — 조정대상지역 해제