대우디오빌1

부산광역시 부산진구 범천동 1057-2

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
91점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
0점
아쉬움
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 86점 (매우 우수)

최근 실거래가 (28건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-17 - 19층 24.2475㎡ 6,150만원 적정 범위 (2.1%)
2026-03-13 - 10층 31.275㎡ 8,000만원 적정 범위 (4.9%)
2026-02-02 - 16층 24.2475㎡ 6,100만원 적정 범위 (1.4%)
2026-01-26 - 13층 24.2475㎡ 6,150만원 적정 범위 (3.0%)
2026-01-15 - 15층 25.5675㎡ 7,300만원 고평가 (15.8%)
2025-12-01 - 13층 24.2475㎡ 6,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2025-10-25 - 14층 24.2475㎡ 6,200만원 적정 범위 (2.7%)
2025-10-01 - 9층 25.5675㎡ 6,200만원 적정 범위 (-1.2%)
2025-09-18 - 7층 24.2475㎡ 6,100만원 적정 범위 (4.1%)
2025-08-29 - 20층 24.2475㎡ 6,400만원 적정 범위 (4.6%)
2025-08-29 - 20층 24.2475㎡ 6,400만원 (해제) -
2025-08-25 - 23층 24.2475㎡ 6,500만원 적정 범위 (5.6%)
2025-08-23 - 16층 25.5675㎡ 6,500만원 적정 범위 (1.2%)
2025-08-07 - 16층 31.275㎡ 7,700만원 적정 범위 (-2.5%)
2025-07-31 - 19층 25.5675㎡ 6,000만원 적정 범위 (-7.0%)
2025-06-18 - 12층 24.2475㎡ 7,000만원 고평가 (16.9%)
2025-05-15 - 16층 31.275㎡ 7,700만원 적정 범위 (-2.9%)
2025-03-13 - 12층 24.2475㎡ 6,100만원 적정 범위 (1.3%)
2025-02-27 - 17층 24.2475㎡ 6,600만원 적정 범위 (7.5%)
2025-02-10 - 17층 25.5675㎡ 7,300만원 고평가 (12.8%)
2025-02-03 - 23층 31.275㎡ 8,000만원 적정 범위 (-0.4%)
2024-12-16 - 22층 24.2475㎡ 6,450만원 적정 범위 (-0.4%)
2024-12-09 - 13층 31.275㎡ 7,700만원 적정 범위 (-6.6%)
2024-10-25 - 22층 25.5675㎡ 7,000만원 적정 범위 (2.2%)
2024-06-18 - 23층 24.2475㎡ 6,500만원 적정 범위 (-1.2%)
2024-05-21 - 13층 25.5675㎡ 7,300만원 적정 범위 (7.3%)
2024-01-24 - 6층 24.2475㎡ 6,000만원 적정 범위 (-5.1%)
2024-01-04 - 8층 25.5675㎡ 5,980만원 저평가 (-11.6%)

주변 인프라

MART (65)

관공서 (15)

대형병원 (4)

병원 (283)

정류장 (29)

지하철 (8)

학교 (13)

부동산 규제지역 이력 (부산 부산진구)