한양립스더포레
전남광주통합특별시 목포시 석현동 1186
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
0점
아쉬움
학세권
32점
보통
공세권
0점
아쉬움
역세권
0점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
72점
우수
병세권
69점
우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 47점 (보통)
최근 실거래가 (112건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | - | 15층 | 59.9818㎡ | 26,200만원 | 고평가 (12.8%) |
| 2026-09-15 | - | 8층 | 59.9818㎡ | 25,000만원 | 고평가 (8.9%) |
| 2026-09-06 | - | 20층 | 74.8796㎡ | 31,250만원 | 적정 범위 (7.7%) |
| 2026-08-19 | - | 15층 | 84.9099㎡ | 36,500만원 | 고평가 (15.6%) |
| 2026-08-15 | - | 11층 | 74.8796㎡ | 29,000만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2026-08-08 | - | 13층 | 84.9099㎡ | 34,200만원 | 고평가 (8.5%) |
| 2026-07-30 | - | 14층 | 59.9818㎡ | 24,700만원 | 적정 범위 (7.0%) |
| 2026-07-29 | - | 13층 | 59.9818㎡ | 24,500만원 | 적정 범위 (6.4%) |
| 2026-07-21 | 105동 | 17층 | 84.9223㎡ | 33,000만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2026-07-19 | 106동 | 21층 | 59.9818㎡ | 24,700만원 | 적정 범위 (7.0%) |
| 2026-07-14 | - | 8층 | 59.9818㎡ | 24,000만원 | 적정 범위 (5.5%) |
| 2026-07-12 | 105동 | 3층 | 84.9099㎡ | 32,900만원 | 고평가 (8.7%) |
| 2026-07-05 | 107동 | 9층 | 59.9818㎡ | 25,000만원 | 고평가 (9.5%) |
| 2026-06-04 | 103동 | 12층 | 84.9223㎡ | 34,000만원 | 고평가 (8.2%) |
| 2026-06-03 | 102동 | 4층 | 59.9818㎡ | 22,800만원 | 적정 범위 (2.9%) |
| 2026-06-02 | 107동 | 10층 | 59.9818㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2026-05-28 | 101동 | 5층 | 74.8796㎡ | 29,500만원 | 적정 범위 (5.8%) |
| 2026-05-18 | 106동 | 2층 | 84.9099㎡ | 31,600만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2026-05-15 | 106동 | 16층 | 74.8796㎡ | 28,300만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2026-05-09 | 103동 | 1층 | 84.9223㎡ | 29,700만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2026-05-05 | 101동 | 18층 | 84.9099㎡ | 33,200만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2026-05-03 | 101동 | 18층 | 84.9099㎡ | 33,000만원 | 적정 범위 (5.0%) |
| 2026-05-01 | 107동 | 21층 | 74.8796㎡ | 29,000만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2026-04-28 | 101동 | 6층 | 59.9818㎡ | 22,500만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2026-04-24 | 107동 | 10층 | 59.9818㎡ | 23,700만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2026-04-22 | 102동 | 12층 | 59.9818㎡ | 23,000만원 | 적정 범위 (1.2%) |
| 2026-04-20 | 107동 | 7층 | 59.9818㎡ | 22,500만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2026-04-18 | 102동 | 10층 | 74.8796㎡ | 30,000만원 | 적정 범위 (5.4%) |
| 2026-04-14 | 107동 | 19층 | 84.9099㎡ | 31,300만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2026-04-09 | 104동 | 4층 | 84.9099㎡ | 31,700만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2026-03-26 | 106동 | 3층 | 84.9099㎡ | 29,800만원 | - |
| 2026-03-21 | 101동 | 13층 | 74.8796㎡ | 30,000만원 | - |
| 2026-03-19 | 105동 | 16층 | 84.9099㎡ | 30,800만원 | - |
| 2026-03-17 | 101동 | 8층 | 74.8796㎡ | 30,000만원 | - |
| 2026-03-14 | 103동 | 1층 | 84.9099㎡ | 28,400만원 | - |
| 2026-03-10 | 107동 | 7층 | 84.9099㎡ | 31,800만원 | - |
| 2026-03-09 | 102동 | 10층 | 59.9818㎡ | 22,800만원 | - |
| 2026-03-07 | - | 6층 | 84.9099㎡ | 31,800만원 (해제) | - |
| 2026-03-07 | 103동 | 6층 | 84.9099㎡ | 31,800만원 | - |
| 2026-02-25 | 106동 | 5층 | 84.9099㎡ | 30,400만원 | - |
| 2026-02-23 | 104동 | 11층 | 84.9099㎡ | 31,600만원 | - |
| 2026-02-09 | 106동 | 21층 | 84.9099㎡ | 30,600만원 | - |
| 2026-02-06 | 104동 | 6층 | 84.9099㎡ | 29,900만원 | - |
| 2026-02-06 | 102동 | 16층 | 84.9099㎡ | 31,300만원 | - |
| 2026-01-29 | 106동 | 19층 | 74.8796㎡ | 28,900만원 | - |
| 2026-01-29 | 102동 | 3층 | 74.8796㎡ | 27,300만원 | - |
| 2026-01-29 | 102동 | 13층 | 74.8796㎡ | 29,000만원 | - |
| 2026-01-28 | 104동 | 18층 | 84.9099㎡ | 31,500만원 | - |
| 2026-01-28 | 105동 | 13층 | 84.9223㎡ | 30,700만원 | - |
| 2026-01-27 | 104동 | 4층 | 84.9223㎡ | 30,000만원 | - |
| 2026-01-24 | 102동 | 15층 | 84.9099㎡ | 30,000만원 | - |
| 2026-01-20 | 102동 | 4층 | 59.9818㎡ | 22,800만원 | - |
| 2026-01-17 | 103동 | 4층 | 84.9223㎡ | 30,500만원 | - |
| 2026-01-09 | 105동 | 19층 | 84.9099㎡ | 30,700만원 | - |
| 2026-01-06 | 104동 | 4층 | 84.9099㎡ | 29,500만원 | - |
| 2025-12-24 | 104동 | 17층 | 84.9099㎡ | 30,400만원 | - |
| 2025-12-16 | 106동 | 9층 | 59.9818㎡ | 22,600만원 | - |
| 2025-12-12 | 103동 | 4층 | 84.9099㎡ | 28,200만원 | - |
| 2025-12-08 | 103동 | 5층 | 84.9223㎡ | 31,400만원 | - |
| 2025-12-05 | 106동 | 19층 | 84.9099㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-12-04 | 103동 | 16층 | 84.9099㎡ | 30,800만원 | - |
| 2025-12-04 | 104동 | 18층 | 84.9099㎡ | 30,400만원 | - |
| 2025-12-04 | 104동 | 9층 | 84.9223㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-11-30 | 105동 | 15층 | 84.9223㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-11-29 | 103동 | 8층 | 84.9223㎡ | 31,800만원 | - |
| 2025-11-29 | 103동 | 15층 | 84.9099㎡ | 31,400만원 | - |
| 2025-11-28 | 104동 | 9층 | 84.9099㎡ | 30,200만원 | - |
| 2025-11-17 | 102동 | 17층 | 59.9818㎡ | 23,000만원 | - |
| 2025-11-16 | - | 4층 | 84.9223㎡ | 29,200만원 (해제) | - |
| 2025-11-16 | 103동 | 4층 | 84.9223㎡ | 29,200만원 | - |
| 2025-11-13 | 106동 | 15층 | 74.8796㎡ | 27,700만원 | - |
| 2025-11-11 | 102동 | 4층 | 59.9818㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-11-07 | - | 4층 | 59.9818㎡ | 22,000만원 (해제) | - |
| 2025-11-06 | 104동 | 10층 | 84.9099㎡ | 30,000만원 | - |
| 2025-10-24 | 103동 | 17층 | 84.9099㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-10-11 | 107동 | 16층 | 84.9099㎡ | 30,400만원 | - |
| 2025-10-09 | 103동 | 18층 | 84.9099㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-09-20 | 107동 | 8층 | 84.9099㎡ | 30,500만원 | - |
| 2025-09-16 | 104동 | 13층 | 84.9223㎡ | 30,700만원 | - |
| 2025-09-12 | 103동 | 18층 | 84.9099㎡ | 30,300만원 | - |
| 2025-09-08 | 106동 | 3층 | 59.9818㎡ | 22,000만원 | - |
| 2025-08-22 | 105동 | 6층 | 84.9223㎡ | 30,100만원 | - |
| 2025-08-02 | 103동 | 2층 | 84.9099㎡ | 29,000만원 | - |
| 2025-07-27 | - | 16층 | 59.9818㎡ | 20,000만원 (해제) | - |
| 2025-07-26 | 106동 | 16층 | 59.9818㎡ | 20,000만원 | - |
| 2025-07-16 | - | 16층 | 59.9818㎡ | 20,000만원 (해제) | - |
| 2025-07-15 | 105동 | 14층 | 84.9223㎡ | 29,400만원 | - |
| 2025-07-08 | 101동 | 16층 | 74.8796㎡ | 29,000만원 | - |
| 2025-06-04 | 101동 | 12층 | 59.9818㎡ | 22,100만원 | - |
| 2025-05-27 | 101동 | 10층 | 84.9099㎡ | 31,000만원 | - |
| 2025-05-08 | 103동 | 7층 | 84.9223㎡ | 29,000만원 | - |
| 2025-04-20 | 101동 | 14층 | 74.8796㎡ | 26,800만원 | - |
| 2025-03-18 | 106동 | 6층 | 74.8796㎡ | 25,950만원 | - |
| 2025-02-17 | 102동 | 2층 | 74.8796㎡ | 25,400만원 | - |
| 2025-02-06 | 103동 | 13층 | 84.9223㎡ | 30,400만원 | - |
| 2024-12-24 | 106동 | 5층 | 59.9818㎡ | 22,020만원 | - |
| 2024-12-17 | 107동 | 6층 | 84.9099㎡ | 28,850만원 | - |
| 2024-11-18 | 101동 | 10층 | 59.9818㎡ | 22,400만원 | - |
| 2024-10-18 | 101동 | 21층 | 59.9818㎡ | 22,000만원 | - |
| 2024-09-08 | 104동 | 3층 | 84.9223㎡ | 27,300만원 | - |
| 2024-08-03 | - | 2층 | 84.9099㎡ | 28,706만원 (해제) | - |
| 2024-08-02 | 105동 | 18층 | 84.9223㎡ | 29,900만원 | - |
| 2024-07-22 | 105동 | 3층 | 84.9223㎡ | 29,474만원 | - |
| 2024-07-08 | 101동 | 17층 | 84.9099㎡ | 30,422만원 | - |
| 2024-06-15 | 101동 | 20층 | 84.9099㎡ | 30,422만원 | - |
| 2024-06-05 | - | 19층 | 84.9099㎡ | 29,850만원 (해제) | - |
| 2024-06-05 | 107동 | 11층 | 84.9099㎡ | 29,850만원 | - |
| 2024-05-31 | 106동 | 16층 | 59.9818㎡ | 22,880만원 | - |
| 2024-05-22 | 102동 | 19층 | 84.9099㎡ | 30,422만원 | - |
| 2024-05-20 | 104동 | 9층 | 84.9099㎡ | 27,700만원 | - |
| 2024-05-16 | 103동 | 18층 | 84.9223㎡ | 29,185만원 | - |
| 2024-04-01 | 101동 | 15층 | 74.8796㎡ | 27,000만원 | - |
주변 인프라
MART (7)
- 온누리마트 — 170.8m
- 지인유통 — 317.0m
- 패밀리푸드 — 401.4m
- 정다운매점 — 527.3m
- 오성슈퍼 — 543.0m
관공서 (3)
- 삼향동 행정복지센터 — 376.3m
- 상동 행정복지센터 — 1511.6m
- 용해동 행정복지센터 — 1979.1m
대형병원 (1)
- 목포구암의료재단 — 831.2m
병원 (3)
- 목포재활요양병원 — 808.8m
- 목포구암의료재단 — 831.2m
- 부부요양병원 — 920.6m
정류장 (7)
- 한양립스·서희스타 — 311.2m
- 정다운요양병원 — 357.8m
- 목포가톨릭대학교 — 425.1m
- 목포가톨릭대학교 — 443.2m
- 영신그린빌 — 472.7m
학교 (4)
- 목포중앙고등학교 — 1179.1m
- 목포항도초등학교 — 1242.7m
- 목포항도여자중학교 — 1284.9m
- 목포성신고등학교 — 1357.4m