씨티극동1

서울특별시 송파구 풍납동 509

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
60점
우수
학세권
92점
매우 우수
공세권
91점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 93점 (매우 우수)

최근 실거래가 (64건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-20 - 1층 59.95㎡ 118,000만원 적정 범위 (6.2%)
2026-07-15 - 14층 114.5㎡ 197,000만원 고평가 (25.3%)
2026-07-03 - 1층 59.95㎡ 113,000만원 적정 범위 (1.7%)
2026-07-02 - 10층 114.63㎡ 185,000만원 고평가 (17.8%)
2026-06-27 - 1층 84.22㎡ 132,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2026-06-03 102 3층 84.43㎡ 141,700만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-05-29 103 9층 59.95㎡ 123,200만원 적정 범위 (0.7%)
2026-05-25 101 10층 114.63㎡ 175,000만원 고평가 (11.4%)
2026-05-16 103 2층 59.95㎡ 121,000만원 적정 범위 (4.7%)
2026-05-07 102 18층 84.43㎡ 139,500만원 적정 범위 (-6.5%)
2026-05-07 103 2층 59.95㎡ 117,000만원 적정 범위 (1.3%)
2026-05-05 101 17층 162.4㎡ 220,000만원 적정 범위 (7.6%)
2026-05-05 101 17층 162.4㎡ 220,000만원 적정 범위 (7.6%)
2026-03-20 101 14층 84.22㎡ 148,000만원 적정 범위 (1.4%)
2026-03-18 102 6층 59.69㎡ 124,500만원 적정 범위 (5.9%)
2026-03-07 103 4층 59.95㎡ 110,000만원 적정 범위 (-6.5%)
2026-02-20 101 16층 80.15㎡ 145,000만원 적정 범위 (3.8%)
2026-02-05 101 9층 84.22㎡ 145,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2026-01-14 101 21층 178.0㎡ 193,000만원 저평가 (-12.2%)
2026-01-13 103 6층 59.95㎡ 114,000만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-01-10 103 4층 59.69㎡ 94,500만원 저평가 (-17.1%)
2026-01-08 101 5층 59.95㎡ 114,500만원 적정 범위 (-1.6%)
2026-01-07 102 11층 84.22㎡ 142,500만원 적정 범위 (-0.8%)
2025-12-02 101 5층 114.63㎡ 140,000만원 적정 범위 (-3.9%)
2025-11-10 103 7층 59.95㎡ 99,800만원 적정 범위 (-5.6%)
2025-11-06 101 13층 114.63㎡ 159,800만원 고평가 (11.0%)
2025-11-03 102 1층 84.22㎡ 105,000만원 저평가 (-12.5%)
2025-10-29 101 12층 80.15㎡ 123,000만원 적정 범위 (-0.0%)
2025-10-20 101 9층 114.63㎡ 143,000만원 적정 범위 (1.3%)
2025-10-18 101 7층 59.95㎡ 102,000만원 적정 범위 (-0.3%)
2025-09-23 103 3층 59.95㎡ 94,000만원 적정 범위 (-4.0%)
2025-09-03 103 3층 59.95㎡ 93,000만원 적정 범위 (-5.1%)
2025-08-11 101 16층 114.5㎡ 150,000만원 고평가 (10.7%)
2025-07-09 101 11층 114.63㎡ 137,000만원 적정 범위 (1.7%)
2025-06-26 101 9층 114.63㎡ 132,000만원 적정 범위 (-1.3%)
2025-06-24 101 12층 114.63㎡ 132,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-06-19 103 6층 59.95㎡ 88,500만원 적정 범위 (-7.7%)
2025-04-09 103 3층 59.95㎡ 86,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2025-04-09 - 3층 59.95㎡ 86,000만원 (해제) -
2025-03-11 103 8층 59.95㎡ 93,700만원 적정 범위 (2.9%)
2024-12-25 103 4층 59.95㎡ 85,600만원 적정 범위 (-3.3%)
2024-11-19 101 1층 83.5㎡ 92,500만원 저평가 (-10.9%)
2024-11-05 103 2층 59.95㎡ 84,000만원 적정 범위 (-1.6%)
2024-10-19 101 10층 114.5㎡ 145,500만원 고평가 (14.0%)
2024-09-10 103 7층 59.95㎡ 90,000만원 적정 범위 (2.4%)
2024-08-24 103 9층 59.95㎡ 89,500만원 적정 범위 (2.0%)
2024-08-24 101 3층 83.5㎡ 107,000만원 적정 범위 (-0.9%)
2024-08-17 102 9층 84.22㎡ 109,500만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-08-17 102 21층 59.69㎡ 90,800만원 적정 범위 (3.8%)
2024-08-15 103 4층 59.95㎡ 84,000만원 적정 범위 (-4.0%)
2024-07-29 101 7층 83.5㎡ 102,000만원 적정 범위 (-6.3%)
2024-07-26 103 1층 59.95㎡ 79,800만원 적정 범위 (-1.7%)
2024-07-19 101 20층 83.5㎡ 108,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2024-06-26 103 9층 59.95㎡ 86,300만원 적정 범위 (2.0%)
2024-06-17 103 12층 59.95㎡ 87,000만원 적정 범위 (2.8%)
2024-06-15 103 10층 59.95㎡ 89,800만원 적정 범위 (6.1%)
2024-06-14 101 15층 84.22㎡ 104,500만원 적정 범위 (-3.2%)
2024-06-10 103 5층 59.95㎡ 86,000만원 적정 범위 (1.1%)
2024-06-07 101 14층 80.15㎡ 101,500만원 적정 범위 (-1.2%)
2024-06-07 101 10층 84.22㎡ 105,000만원 적정 범위 (-2.7%)
2024-05-01 103 5층 59.69㎡ 85,500만원 적정 범위 (4.8%)
2024-05-01 - 5층 59.69㎡ 85,500만원 (해제) -
2024-03-24 103 4층 59.95㎡ 83,800만원 적정 범위 (2.6%)
2024-02-07 101 7층 59.95㎡ 87,500만원 적정 범위 (7.0%)

주변 인프라

MART (36)

공원 (7)

관공서 (11)

대형병원 (2)

병원 (163)

정류장 (22)

지하철 (6)

학교 (12)