래미안서초유니빌

서울특별시 서초구 서초동 1445-4

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
77점
우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 97점 (매우 우수)

최근 실거래가 (69건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-07-30 - 22층 41.999㎡ 50,000만원 적정 범위 (5.1%)
2026-07-23 - 3층 45.255㎡ 52,000만원 고평가 (9.6%)
2026-07-15 - 22층 49.744㎡ 72,000만원 고평가 (26.8%)
2026-06-12 래미안 서초유니빌 7층 45.255㎡ 51,000만원 적정 범위 (4.7%)
2026-05-28 래미안 서초유니빌 11층 34.052㎡ 39,800만원 고평가 (12.5%)
2026-05-09 - 21층 66.415㎡ 82,000만원 적정 범위 (7.0%)
2026-05-09 래미안 서초유니빌 14층 45.255㎡ 50,500만원 적정 범위 (0.2%)
2026-05-09 래미안 서초유니빌 4층 34.052㎡ 34,500만원 적정 범위 (0.1%)
2026-05-05 래미안 서초유니빌 8층 49.745㎡ 59,800만원 고평가 (9.4%)
2026-04-28 래미안 서초유니빌 17층 36.838㎡ 41,500만원 적정 범위 (5.3%)
2026-03-31 래미안 서초유니빌 17층 45.255㎡ 52,000만원 적정 범위 (0.8%)
2026-03-26 래미안 서초유니빌 10층 45.255㎡ 54,000만원 적정 범위 (6.9%)
2026-03-24 래미안 서초유니빌 5층 49.745㎡ 59,200만원 고평가 (11.3%)
2026-03-14 래미안 서초유니빌 9층 43.625㎡ 46,000만원 적정 범위 (-5.4%)
2026-02-11 래미안 서초유니빌 3층 45.255㎡ 50,500만원 적정 범위 (4.7%)
2026-02-05 래미안 서초유니빌 13층 45.255㎡ 48,500만원 적정 범위 (-4.8%)
2026-02-05 래미안 서초유니빌 17층 45.255㎡ 51,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2026-01-23 래미안 서초유니빌 7층 42.0㎡ 45,000만원 적정 범위 (-0.9%)
2026-01-08 래미안 서초유니빌 12층 45.255㎡ 51,000만원 적정 범위 (1.4%)
2025-12-29 래미안 서초유니빌 17층 43.625㎡ 45,000만원 적정 범위 (-7.5%)
2025-12-27 래미안 서초유니빌 11층 42.0㎡ 46,000만원 적정 범위 (0.5%)
2025-12-27 래미안 서초유니빌 19층 45.253㎡ 58,000만원 고평가 (14.2%)
2025-12-26 래미안 서초유니빌 14층 45.255㎡ 51,000만원 적정 범위 (2.4%)
2025-12-19 래미안 서초유니빌 12층 42.0㎡ 44,000만원 적정 범위 (-3.9%)
2025-12-19 래미안 서초유니빌 11층 56.344㎡ 66,000만원 적정 범위 (6.2%)
2025-11-26 래미안 서초유니빌 5층 45.254㎡ 44,000만원 적정 범위 (-7.1%)
2025-11-22 래미안 서초유니빌 23층 46.35㎡ 72,000만원 고평가 (37.2%)
2025-11-22 래미안 서초유니빌 14층 45.255㎡ 50,000만원 적정 범위 (0.5%)
2025-11-04 래미안 서초유니빌 10층 66.415㎡ 80,000만원 고평가 (9.4%)
2025-11-04 래미안 서초유니빌 24층 43.624㎡ 46,000만원 적정 범위 (-6.3%)
2025-11-02 래미안 서초유니빌 24층 51.748㎡ 77,800만원 고평가 (32.3%)
2025-10-14 래미안 서초유니빌 14층 66.415㎡ 86,000만원 고평가 (17.1%)
2025-10-10 래미안 서초유니빌 13층 34.052㎡ 38,000만원 적정 범위 (5.4%)
2025-10-03 래미안 서초유니빌 18층 34.052㎡ 40,500만원 고평가 (10.3%)
2025-10-03 - 18층 34.052㎡ 40,500만원 (해제) -
2025-09-13 래미안 서초유니빌 17층 45.255㎡ 56,000만원 고평가 (13.3%)
2025-09-05 래미안 서초유니빌 12층 56.344㎡ 69,500만원 고평가 (14.8%)
2025-09-04 래미안 서초유니빌 13층 66.415㎡ 80,000만원 고평가 (10.7%)
2025-08-30 래미안 서초유니빌 11층 45.255㎡ 50,000만원 적정 범위 (3.5%)
2025-07-30 래미안 서초유니빌 17층 50.19㎡ 63,000만원 고평가 (16.4%)
2025-07-28 래미안 서초유니빌 4층 44.447㎡ 46,500만원 적정 범위 (4.6%)
2025-07-19 래미안 서초유니빌 5층 45.255㎡ 49,000만원 적정 범위 (7.9%)
2025-07-15 래미안 서초유니빌 10층 44.447㎡ 48,000만원 적정 범위 (3.3%)
2025-07-12 래미안 서초유니빌 16층 66.415㎡ 80,000만원 고평가 (11.2%)
2025-05-13 래미안 서초유니빌 15층 50.19㎡ 61,500만원 고평가 (15.8%)
2025-05-01 래미안 서초유니빌 9층 45.255㎡ 45,000만원 적정 범위 (-4.5%)
2025-05-01 래미안 서초유니빌 8층 45.255㎡ 45,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2025-04-10 래미안 서초유니빌 13층 45.255㎡ 49,000만원 적정 범위 (3.5%)
2025-02-22 래미안 서초유니빌 17층 45.255㎡ 45,000만원 적정 범위 (-6.9%)
2025-02-15 래미안 서초유니빌 10층 47.357㎡ 45,000만원 저평가 (-9.1%)
2025-02-06 래미안 서초유니빌 15층 45.255㎡ 51,000만원 적정 범위 (7.3%)
2025-01-17 래미안 서초유니빌 4층 36.838㎡ 37,000만원 적정 범위 (2.0%)
2024-11-25 래미안 서초유니빌 20층 49.744㎡ 45,000만원 저평가 (-16.4%)
2024-11-06 래미안 서초유니빌 8층 45.255㎡ 45,000만원 적정 범위 (-4.2%)
2024-09-20 래미안 서초유니빌 4층 45.255㎡ 45,000만원 적정 범위 (-1.4%)
2024-08-21 래미안 서초유니빌 19층 43.624㎡ 47,000만원 적정 범위 (0.7%)
2024-08-19 래미안 서초유니빌 9층 45.255㎡ 47,500만원 적정 범위 (0.6%)
2024-08-19 래미안 서초유니빌 4층 49.745㎡ 63,000만원 고평가 (25.4%)
2024-08-03 래미안 서초유니빌 12층 45.255㎡ 52,000만원 고평가 (10.1%)
2024-07-27 래미안 서초유니빌 13층 58.601㎡ 73,000만원 고평가 (17.4%)
2024-07-13 래미안 서초유니빌 10층 36.838㎡ 40,000만원 적정 범위 (5.4%)
2024-07-09 래미안 서초유니빌 9층 45.255㎡ 46,500만원 적정 범위 (-1.9%)
2024-07-05 래미안 서초유니빌 18층 45.255㎡ 50,000만원 적정 범위 (2.8%)
2024-07-04 래미안 서초유니빌 11층 45.255㎡ 56,000만원 고평가 (18.2%)
2024-05-30 래미안 서초유니빌 17층 34.052㎡ 37,800만원 고평가 (9.1%)
2024-05-25 래미안 서초유니빌 8층 45.255㎡ 45,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2024-05-21 래미안 서초유니빌 24층 50.399㎡ 71,000만원 고평가 (33.9%)
2024-04-15 래미안 서초유니빌 10층 45.255㎡ 45,300만원 적정 범위 (-2.3%)
2024-01-17 래미안 서초유니빌 5층 45.255㎡ 40,000만원 저평가 (-10.5%)

주변 인프라

MART (32)

공원 (7)

관공서 (8)

대형병원 (3)

병원 (146)

정류장 (62)

지하철 (4)

학교 (10)

부동산 규제지역 이력 (서울 서초구)