롯데캐슬클래식

서울특별시 서초구 서초동 1312-3

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
97점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
95점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 99점 (매우 우수)

최근 실거래가 (85건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-06-27 - 11층 74.3㎡ 294,000만원 적정 범위 (4.7%)
2026-05-26 113 12층 120.18㎡ 340,000만원 저평가 (-10.3%)
2026-05-25 115 7층 84.98㎡ 300,000만원 적정 범위 (0.8%)
2026-05-21 102 10층 84.98㎡ 302,000만원 적정 범위 (0.4%)
2026-05-21 112 15층 74.3㎡ 275,000만원 적정 범위 (-2.3%)
2026-05-20 107 9층 133.45㎡ 388,000만원 적정 범위 (-7.9%)
2026-05-18 113 13층 120.18㎡ 360,000만원 적정 범위 (-5.1%)
2026-05-15 101 15층 84.98㎡ 300,000만원 적정 범위 (-0.3%)
2026-05-12 114 19층 74.3㎡ 265,000만원 적정 범위 (-6.6%)
2026-05-09 112 7층 74.3㎡ 279,500만원 적정 범위 (0.5%)
2026-05-08 104 9층 120.18㎡ 370,000만원 적정 범위 (-2.4%)
2026-04-29 101 16층 84.98㎡ 290,000만원 적정 범위 (-3.8%)
2026-04-25 113 17층 120.18㎡ 348,000만원 저평가 (-8.9%)
2026-04-17 102 6층 84.98㎡ 320,000만원 고평가 (8.4%)
2026-04-17 106 6층 120.18㎡ 340,000만원 저평가 (-8.4%)
2026-03-03 109 11층 133.45㎡ 385,000만원 저평가 (-8.3%)
2026-03-03 - 11층 133.45㎡ 385,000만원 (해제) -
2026-01-30 109 2층 133.45㎡ 390,000만원 적정 범위 (-1.9%)
2026-01-24 106 6층 120.18㎡ 367,000만원 적정 범위 (-1.6%)
2025-10-27 114 27층 74.3㎡ 293,700만원 적정 범위 (5.3%)
2025-10-27 114 7층 74.3㎡ 305,000만원 고평가 (12.1%)
2025-10-27 106 20층 120.18㎡ 355,000만원 적정 범위 (-7.2%)
2025-10-27 114 24층 74.3㎡ 305,000만원 고평가 (9.4%)
2025-10-27 113 7층 120.18㎡ 350,000만원 적정 범위 (-5.7%)
2025-08-18 112 9층 74.3㎡ 270,000만원 적정 범위 (4.3%)
2025-08-18 109 6층 133.45㎡ 340,000만원 저평가 (-15.4%)
2025-08-12 102 5층 84.98㎡ 282,500만원 적정 범위 (2.9%)
2025-07-31 104 13층 120.18㎡ 345,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2025-07-31 - 13층 120.18㎡ 345,000만원 (해제) -
2025-07-31 - 13층 120.18㎡ 345,000만원 (해제) -
2025-07-01 106 3층 120.18㎡ 320,000만원 저평가 (-9.7%)
2025-06-17 105 22층 133.45㎡ 335,000만원 저평가 (-18.9%)
2025-06-16 113 12층 120.18㎡ 318,000만원 저평가 (-13.0%)
2025-06-16 114 1층 74.3㎡ 238,000만원 적정 범위 (1.4%)
2025-06-16 101 10층 84.98㎡ 295,000만원 적정 범위 (7.8%)
2025-06-10 113 5층 120.18㎡ 312,500만원 저평가 (-12.4%)
2025-06-05 101 18층 84.98㎡ 289,000만원 적정 범위 (4.6%)
2025-06-04 106 16층 120.18㎡ 330,000만원 저평가 (-10.7%)
2025-06-04 - 16층 120.18㎡ 330,000만원 (해제) -
2025-05-29 112 8층 74.3㎡ 262,000만원 고평가 (10.7%)
2025-05-07 111 10층 84.98㎡ 280,000만원 고평가 (8.9%)
2025-05-01 113 6층 120.18㎡ 315,000만원 적정 범위 (-7.4%)
2025-03-20 103 14층 84.98㎡ 271,000만원 고평가 (9.1%)
2025-03-19 114 14층 74.3㎡ 210,000만원 저평가 (-8.2%)
2025-03-14 105 17층 133.45㎡ 334,500만원 저평가 (-11.5%)
2025-03-11 104 3층 120.18㎡ 305,000만원 적정 범위 (-5.6%)
2025-03-06 105 18층 133.45㎡ 327,000만원 저평가 (-13.5%)
2025-03-04 112 21층 74.3㎡ 271,500만원 고평가 (17.5%)
2025-03-03 105 23층 133.45㎡ 332,000만원 저평가 (-12.4%)
2025-02-28 112 17층 74.3㎡ 248,000만원 고평가 (9.9%)
2025-02-24 102 18층 84.98㎡ 280,000만원 고평가 (14.3%)
2025-02-22 114 6층 74.3㎡ 248,000만원 고평가 (12.5%)
2025-02-21 102 15층 84.98㎡ 270,000만원 고평가 (11.2%)
2025-02-17 113 18층 120.18㎡ 330,000만원 적정 범위 (-0.7%)
2025-02-17 114 22층 74.3㎡ 240,000만원 적정 범위 (6.2%)
2025-02-15 104 21층 120.18㎡ 316,000만원 적정 범위 (-5.1%)
2025-01-27 102 5층 84.98㎡ 268,000만원 고평가 (14.0%)
2025-01-18 110 1층 84.98㎡ 240,000만원 적정 범위 (7.6%)
2024-12-20 102 14층 84.98㎡ 265,000만원 고평가 (10.3%)
2024-12-02 108 23층 120.18㎡ 305,000만원 적정 범위 (-7.7%)
2024-10-14 101 23층 84.98㎡ 264,000만원 고평가 (8.8%)
2024-10-08 108 24층 120.18㎡ 297,000만원 저평가 (-10.7%)
2024-08-31 108 6층 120.18㎡ 296,000만원 적정 범위 (-4.4%)
2024-08-17 114 16층 74.3㎡ 232,000만원 고평가 (8.6%)
2024-08-03 101 18층 84.98㎡ 260,000만원 고평가 (11.2%)
2024-07-30 114 4층 74.3㎡ 232,500만원 고평가 (14.3%)
2024-07-19 112 18층 74.3㎡ 235,000만원 고평가 (11.8%)
2024-07-18 101 23층 84.98㎡ 250,000만원 고평가 (8.1%)
2024-07-17 109 3층 133.45㎡ 320,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2024-07-10 101 21층 84.98㎡ 250,000만원 고평가 (8.1%)
2024-07-07 101 1층 84.98㎡ 228,000만원 적정 범위 (6.7%)
2024-06-30 107 8층 133.45㎡ 318,000만원 적정 범위 (-6.0%)
2024-06-29 105 19층 133.45㎡ 300,000만원 저평가 (-13.5%)
2024-06-29 103 12층 84.98㎡ 229,500만원 적정 범위 (2.5%)
2024-06-28 112 19층 74.3㎡ 221,000만원 적정 범위 (7.1%)
2024-06-21 112 25층 74.3㎡ 219,500만원 적정 범위 (5.9%)
2024-06-18 114 12층 74.3㎡ 210,000만원 적정 범위 (3.1%)
2024-06-18 101 6층 84.98㎡ 234,000만원 적정 범위 (5.8%)
2024-06-12 101 22층 84.98㎡ 235,000만원 적정 범위 (3.5%)
2024-06-01 101 19층 84.98㎡ 226,000만원 적정 범위 (-0.3%)
2024-05-29 101 18층 84.98㎡ 227,000만원 적정 범위 (2.8%)
2024-05-22 103 7층 84.98㎡ 224,000만원 적정 범위 (4.2%)
2024-05-13 111 16층 84.98㎡ 230,000만원 적정 범위 (4.2%)
2024-03-09 114 22층 74.3㎡ 203,000만원 적정 범위 (1.5%)
2024-02-27 115 5층 84.98㎡ 215,000만원 적정 범위 (1.7%)

주변 인프라

MART (29)

공원 (11)

관공서 (10)

대형병원 (9)

병원 (946)

정류장 (77)

지하철 (13)

학교 (12)