관악파크푸르지오
서울특별시 관악구 봉천동 1728
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
84점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
80점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 96점 (매우 우수)
최근 실거래가 (75건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | - | 21층 | 84.99㎡ | 117,800만원 | 적정 범위 (2.4%) |
| 2026-05-27 | 102 | 9층 | 84.98㎡ | 118,500만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2026-05-26 | - | 7층 | 59.98㎡ | 106,000만원 | 고평가 (8.7%) |
| 2026-05-23 | 106 | 2층 | 74.87㎡ | 94,500만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2026-05-23 | 104 | 22층 | 84.99㎡ | 119,000만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2026-05-16 | 101 | 11층 | 59.98㎡ | 105,500만원 | 적정 범위 (7.5%) |
| 2026-05-05 | 106 | 1층 | 80.12㎡ | 95,500만원 | 적정 범위 (-3.9%) |
| 2026-04-30 | 101 | 4층 | 59.98㎡ | 105,000만원 | 고평가 (10.3%) |
| 2026-04-04 | 104 | 20층 | 84.98㎡ | 112,500만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2026-03-21 | 103 | 7층 | 84.98㎡ | 113,000만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2026-03-18 | 102 | 11층 | 84.99㎡ | 107,000만원 | 적정 범위 (-6.1%) |
| 2026-03-13 | 102 | 15층 | 84.98㎡ | 107,000만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2026-02-27 | 105 | 2층 | 80.12㎡ | 96,500만원 | 적정 범위 (-4.2%) |
| 2026-02-27 | - | 2층 | 80.12㎡ | 96,500만원 (해제) | - |
| 2026-02-14 | 106 | 3층 | 80.12㎡ | 98,000만원 | 적정 범위 (-4.5%) |
| 2026-02-14 | 103 | 7층 | 84.99㎡ | 107,500만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2026-02-09 | 107 | 1층 | 80.12㎡ | 86,000만원 | 저평가 (-12.6%) |
| 2026-02-07 | 101 | 1층 | 59.98㎡ | 83,500만원 | 적정 범위 (-5.4%) |
| 2026-01-30 | 101 | 2층 | 59.98㎡ | 87,600만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2026-01-20 | 101 | 5층 | 59.98㎡ | 91,400만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2026-01-20 | 102 | 8층 | 84.99㎡ | 98,000만원 | 저평가 (-12.6%) |
| 2026-01-16 | 102 | 10층 | 84.99㎡ | 104,000만원 | 적정 범위 (-7.4%) |
| 2026-01-15 | 101 | 7층 | 59.98㎡ | 87,500만원 | 적정 범위 (-6.7%) |
| 2025-12-27 | 107 | 3층 | 80.12㎡ | 89,900만원 | 저평가 (-8.5%) |
| 2025-12-19 | 103 | 16층 | 84.99㎡ | 102,000만원 | 적정 범위 (-7.0%) |
| 2025-12-01 | 101 | 5층 | 59.98㎡ | 84,800만원 | 적정 범위 (-6.3%) |
| 2025-11-14 | 104 | 4층 | 84.98㎡ | 99,000만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2025-10-19 | 104 | 22층 | 84.99㎡ | 100,000만원 | 적정 범위 (-7.3%) |
| 2025-10-18 | 101 | 10층 | 59.98㎡ | 86,000만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2025-10-15 | 101 | 8층 | 59.98㎡ | 84,700만원 | 적정 범위 (-3.5%) |
| 2025-10-15 | 101 | 12층 | 59.98㎡ | 84,000만원 | 적정 범위 (-4.7%) |
| 2025-10-15 | 101 | 4층 | 59.98㎡ | 82,900만원 | 적정 범위 (-4.7%) |
| 2025-10-15 | - | 8층 | 59.98㎡ | 84,700만원 (해제) | - |
| 2025-10-14 | 103 | 4층 | 84.98㎡ | 90,000만원 | 저평가 (-13.3%) |
| 2025-10-14 | - | 4층 | 84.98㎡ | 90,000만원 (해제) | - |
| 2025-10-02 | 103 | 22층 | 84.99㎡ | 98,000만원 | 저평가 (-9.2%) |
| 2025-09-29 | 103 | 3층 | 84.99㎡ | 93,200만원 | 적정 범위 (-6.9%) |
| 2025-09-12 | 101 | 17층 | 59.98㎡ | 82,400만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2025-09-06 | 101 | 11층 | 59.98㎡ | 81,000만원 | 적정 범위 (-5.2%) |
| 2025-09-06 | 104 | 13층 | 84.98㎡ | 95,700만원 | 저평가 (-8.4%) |
| 2025-09-02 | 103 | 9층 | 84.98㎡ | 90,000만원 | 저평가 (-13.7%) |
| 2025-08-20 | 103 | 17층 | 84.99㎡ | 93,500만원 | 저평가 (-10.6%) |
| 2025-07-31 | 101 | 18층 | 59.98㎡ | 82,900만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2025-07-21 | 104 | 5층 | 84.99㎡ | 91,000만원 | 저평가 (-8.4%) |
| 2025-07-19 | 101 | 14층 | 59.98㎡ | 79,500만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2025-06-27 | 103 | 20층 | 84.98㎡ | 93,500만원 | 저평가 (-8.4%) |
| 2025-06-14 | 101 | 15층 | 59.98㎡ | 85,000만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2025-05-24 | 101 | 4층 | 59.98㎡ | 80,000만원 | 적정 범위 (-1.6%) |
| 2025-04-30 | 104 | 6층 | 84.99㎡ | 93,500만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2025-04-19 | 104 | 4층 | 84.99㎡ | 92,000만원 | 적정 범위 (-4.5%) |
| 2025-04-17 | 102 | 7층 | 84.99㎡ | 95,500만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2025-04-06 | 102 | 1층 | 84.99㎡ | 91,750만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2025-03-22 | 103 | 22층 | 84.98㎡ | 92,500만원 | 적정 범위 (-7.3%) |
| 2025-03-22 | - | 22층 | 84.98㎡ | 92,500만원 (해제) | - |
| 2025-02-28 | 102 | 2층 | 84.98㎡ | 84,000만원 | 저평가 (-9.2%) |
| 2025-02-22 | 101 | 1층 | 59.98㎡ | 74,500만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2025-02-22 | 101 | 8층 | 59.98㎡ | 81,500만원 | 적정 범위 (1.5%) |
| 2025-02-01 | 103 | 17층 | 84.99㎡ | 91,500만원 | 적정 범위 (-7.5%) |
| 2024-12-21 | 104 | 3층 | 84.99㎡ | 88,000만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2024-12-08 | 102 | 16층 | 84.99㎡ | 91,500만원 | 적정 범위 (-7.1%) |
| 2024-11-22 | 101 | 16층 | 59.98㎡ | 78,500만원 | 적정 범위 (-3.2%) |
| 2024-11-13 | 101 | 16층 | 59.98㎡ | 79,500만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2024-10-26 | 103 | 10층 | 84.99㎡ | 90,500만원 | 저평가 (-8.3%) |
| 2024-10-15 | 103 | 15층 | 84.99㎡ | 84,500만원 | 저평가 (-14.5%) |
| 2024-09-10 | 101 | 16층 | 59.98㎡ | 81,000만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2024-09-06 | 102 | 2층 | 84.99㎡ | 89,000만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2024-08-19 | 101 | 11층 | 59.98㎡ | 78,500만원 | 적정 범위 (-2.7%) |
| 2024-07-26 | 101 | 7층 | 59.98㎡ | 80,900만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2024-07-20 | 101 | 3층 | 59.98㎡ | 73,800만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2024-07-20 | 101 | 18층 | 59.98㎡ | 81,700만원 | 적정 범위 (1.6%) |
| 2024-07-19 | 102 | 2층 | 84.98㎡ | 86,000만원 | 적정 범위 (-7.3%) |
| 2024-07-04 | 104 | 3층 | 84.98㎡ | 85,500만원 | 저평가 (-9.3%) |
| 2024-06-10 | 103 | 21층 | 84.99㎡ | 93,500만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2024-05-31 | 101 | 17층 | 59.98㎡ | 80,000만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2024-05-13 | 101 | 9층 | 59.98㎡ | 78,000만원 | 적정 범위 (1.8%) |
주변 인프라
MART (47)
- 럭키엠케이유(럭키할인마트관악지점)주 — 156.7m
- 럭키엠케이유(럭키할인마트)주 — 156.7m
- 우성마트 — 261.8m
- 룰루랄라무인아이스크림 — 348.3m
- 오아크 — 423.0m
공원 (17)
- 까치산 — 95.6m
- 행운동 — 151.6m
- 까치 — 353.9m
- 장미 — 415.3m
- 삼일 — 485.5m
관공서 (15)
- 행운동 주민센터 — 444.5m
- 사당5동 주민센터 — 597.3m
- 낙성대동 주민센터 — 765.5m
- 인헌동 주민센터 — 927.3m
- 사당4동 주민센터 — 932.8m
대형병원 (2)
- 성모척바른의원 — 1736.7m
- 참좋은사람들 — 2023.0m
병원 (208)
- 연세바른의원 — 156.7m
- 우리가정의학과의원 — 156.7m
- 이앤치과의원 — 156.7m
- 동신한의원 — 461.7m
- 서울준치과 — 465.9m
정류장 (36)
- 행운동우성아파트109동앞 — 279.5m
- 청림동푸르지오아파트121동앞 — 317.7m
- 푸르지오122동 — 396.6m
- 우성아파트103동 — 410.8m
- 현대홈타운아파트 — 423.4m
지하철 (3)
- 낙성대(강감찬) — 659.3m
- 서울대입구(관악구청) — 773.5m
- 남성 — 891.8m
학교 (26)
- 관악중학교 — 177.2m
- 봉원중학교 — 258.4m
- 서울봉천초등학교 — 279.5m
- 서울행림초등학교 — 323.9m
- 동작고등학교 — 335.2m
부동산 규제지역 이력 (서울 관악구)
- 2017-08-02 — 투기과열지구 지정
- 2023-01-05 — 조정대상지역 해제
- 2023-01-05 — 투기과열지구 해제
- 2025-10-16 — 조정대상지역 지정
- 2025-10-16 — 투기과열지구 지정
- 2025-10-20 — 토지거래허가구역 지정