이수푸르지오더프레티움
서울특별시 동작구 사당동 1161
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
89점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
93점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 98점 (매우 우수)
최근 실거래가 (84건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | - | 5층 | 84.9243㎡ | 226,000만원 | 적정 범위 (2.7%) |
| 2026-07-09 | - | 3층 | 84.9243㎡ | 235,000만원 | 적정 범위 (7.6%) |
| 2026-06-18 | - | 10층 | 84.9243㎡ | 233,000만원 | 적정 범위 (3.6%) |
| 2026-06-08 | - | 11층 | 84.9945㎡ | 234,700만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2026-05-07 | 108 | 9층 | 59.9494㎡ | 205,000만원 | 적정 범위 (6.8%) |
| 2026-04-27 | 103 | 6층 | 59.927㎡ | 207,000만원 | 고평가 (9.9%) |
| 2026-04-21 | - | 5층 | 84.9885㎡ | 161,810만원 | 저평가 (-26.2%) |
| 2026-04-11 | - | 7층 | 59.927㎡ | 193,000만원 | 적정 범위 (2.5%) |
| 2026-04-04 | 104 | 8층 | 84.9243㎡ | 222,500만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2026-04-04 | 104 | 1층 | 105.9799㎡ | 237,000만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2026-03-25 | 109 | 3층 | 84.9243㎡ | 130,000만원 | 저평가 (-40.2%) |
| 2026-01-29 | 202 | 4층 | 51.9683㎡ | 143,000만원 | 저평가 (-10.2%) |
| 2026-01-13 | 106 | 12층 | 84.9728㎡ | 230,000만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2025-12-05 | 201 | 4층 | 84.9243㎡ | 219,000만원 | 적정 범위 (2.0%) |
| 2025-10-19 | 202 | 7층 | 59.927㎡ | 180,000만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2025-10-18 | 202 | 8층 | 84.9243㎡ | 220,000만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2025-10-15 | 104 | 1층 | 84.9945㎡ | 205,500만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2025-10-15 | 201 | 2층 | 84.9243㎡ | 207,000만원 | 적정 범위 (-1.7%) |
| 2025-10-14 | 105 | 1층 | 84.9885㎡ | 205,000만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2025-10-03 | 108 | 8층 | 84.9243㎡ | 228,000만원 | 적정 범위 (4.1%) |
| 2025-10-01 | 105 | 8층 | 84.9243㎡ | 218,000만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2025-09-30 | 202 | 6층 | 51.9683㎡ | 145,000만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2025-09-30 | 108 | 11층 | 59.9494㎡ | 195,000만원 | 고평가 (8.9%) |
| 2025-09-29 | 201 | 2층 | 84.9243㎡ | 208,000만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2025-09-29 | 106 | 3층 | 84.9243㎡ | 209,000만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2025-09-26 | 202 | 10층 | 51.9683㎡ | 143,500만원 | 적정 범위 (-6.1%) |
| 2025-09-25 | 105 | 7층 | 84.9243㎡ | 215,000만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2025-09-11 | 202 | 5층 | 59.927㎡ | 170,000만원 | 적정 범위 (-4.1%) |
| 2025-08-23 | 108 | 2층 | 59.9748㎡ | 170,000만원 | 적정 범위 (4.9%) |
| 2025-08-20 | 104 | 8층 | 105.9799㎡ | 250,000만원 | 적정 범위 (2.1%) |
| 2025-06-27 | 201 | 6층 | 84.9243㎡ | 200,000만원 | 적정 범위 (0.5%) |
| 2025-06-27 | - | 6층 | 84.9243㎡ | 200,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-26 | 108 | 9층 | 84.9243㎡ | 220,000만원 | 고평가 (9.2%) |
| 2025-06-21 | 103 | 2층 | 84.9633㎡ | 210,000만원 | 고평가 (8.6%) |
| 2025-06-21 | 107 | 2층 | 59.9748㎡ | 158,000만원 | 적정 범위 (-1.3%) |
| 2025-06-19 | 202 | 7층 | 84.9243㎡ | 197,000만원 | 적정 범위 (-1.5%) |
| 2025-06-19 | - | 7층 | 84.9243㎡ | 197,000만원 (해제) | - |
| 2025-06-19 | 202 | 7층 | 51.9683㎡ | 136,000만원 | 적정 범위 (-3.7%) |
| 2025-06-14 | 202 | 9층 | 51.9683㎡ | 140,000만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2025-06-13 | 108 | 5층 | 59.927㎡ | 170,000만원 | 적정 범위 (3.2%) |
| 2025-06-11 | 106 | 13층 | 84.9243㎡ | 197,000만원 | 적정 범위 (-2.1%) |
| 2025-06-10 | 104 | 4층 | 84.9243㎡ | 195,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-06-07 | 102 | 6층 | 84.9885㎡ | 195,000만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2025-06-05 | 105 | 1층 | 84.9243㎡ | 183,000만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2025-06-03 | 105 | 3층 | 84.9243㎡ | 195,000만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2025-05-27 | 201 | 6층 | 84.9243㎡ | 195,000만원 | 적정 범위 (0.6%) |
| 2025-05-10 | 102 | 4층 | 84.9243㎡ | 190,000만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2025-05-09 | 108 | 10층 | 84.9243㎡ | 197,000만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2025-05-09 | - | 10층 | 84.9243㎡ | 197,000만원 (해제) | - |
| 2025-05-09 | - | 10층 | 84.9243㎡ | 197,000만원 (해제) | - |
| 2025-05-08 | 101 | 6층 | 84.9945㎡ | 190,000만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2025-05-02 | 108 | 6층 | 84.9243㎡ | 187,000만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2025-04-30 | 201 | 3층 | 84.9243㎡ | 185,000만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2025-04-30 | - | 3층 | 84.9243㎡ | 185,000만원 (해제) | - |
| 2025-04-26 | 109 | 3층 | 59.9748㎡ | 160,000만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2025-04-06 | 103 | 8층 | 84.9243㎡ | 194,000만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2025-04-05 | 108 | 10층 | 84.9243㎡ | 197,000만원 | 적정 범위 (1.5%) |
| 2025-03-21 | 108 | 5층 | 59.9494㎡ | 159,500만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2025-03-15 | 102 | 5층 | 84.9243㎡ | 190,000만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2025-03-12 | 103 | 8층 | 84.9243㎡ | 188,500만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2025-03-08 | 103 | 6층 | 84.9243㎡ | 184,000만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2025-03-08 | 103 | 3층 | 84.9243㎡ | 184,500만원 | 적정 범위 (-1.6%) |
| 2025-03-05 | 202 | 12층 | 51.9683㎡ | 135,000만원 | 적정 범위 (0.2%) |
| 2025-03-03 | 106 | 4층 | 84.9728㎡ | 179,000만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2024-10-24 | 202 | 5층 | 51.9683㎡ | 124,000만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2024-10-02 | 202 | 6층 | 59.9675㎡ | 160,000만원 | 고평가 (9.9%) |
| 2024-09-08 | 103 | 4층 | 84.9633㎡ | 190,000만원 | 적정 범위 (6.0%) |
| 2024-08-29 | 202 | 4층 | 51.9683㎡ | 123,000만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2024-08-24 | 201 | 5층 | 84.9243㎡ | 175,000만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2024-08-20 | 104 | 9층 | 84.9243㎡ | 190,000만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2024-08-16 | 104 | 6층 | 84.9243㎡ | 187,000만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2024-08-10 | 103 | 1층 | 59.927㎡ | 160,000만원 | 고평가 (20.1%) |
| 2024-08-09 | 106 | 2층 | 84.9728㎡ | 165,000만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2024-08-02 | 202 | 1층 | 51.9683㎡ | 120,000만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2024-07-27 | 101 | 13층 | 84.9243㎡ | 190,000만원 | 적정 범위 (6.6%) |
| 2024-07-25 | 105 | 5층 | 84.9243㎡ | 128,600만원 | 저평가 (-26.6%) |
| 2024-07-21 | 108 | 3층 | 59.927㎡ | 142,000만원 | 적정 범위 (3.9%) |
| 2024-07-20 | 101 | 10층 | 84.9945㎡ | 180,000만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2024-07-19 | 106 | 3층 | 84.9728㎡ | 165,000만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2024-07-16 | 105 | 9층 | 84.9885㎡ | 180,000만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2024-07-08 | 202 | 8층 | 59.927㎡ | 145,000만원 | 적정 범위 (4.3%) |
| 2024-06-29 | 202 | 3층 | 84.9243㎡ | 165,000만원 | 적정 범위 (-0.9%) |
| 2024-06-13 | 103 | 14층 | 59.927㎡ | 145,000만원 | 고평가 (8.1%) |
| 2024-05-16 | 101 | 7층 | 84.92㎡ | 165,000만원 | 적정 범위 (0.2%) |
주변 인프라
MART (33)
- 더아이스크림 — 156.4m
- 얼음대왕입안의사르르 — 158.8m
- 아비브컴퍼니 — 270.7m
- 남서울농협하나로마트이수점 — 292.0m
- 신앙촌상회 — 316.8m
공원 (7)
- 희망 — 164.2m
- 뒷 벌 — 616.8m
- 해밀 — 667.8m
- 새 말 — 748.8m
- 새빛 — 761.4m
관공서 (14)
- 사당2동 주민센터 — 412.8m
- 방배본동 주민센터 — 786.9m
- 사당3동 주민센터 — 961.8m
- 사당1동 주민센터 — 1042.7m
- 방배4동 주민센터 — 1132.7m
대형병원 (4)
- 호정트리플시티주 — 1232.9m
- 참좋은사람들 — 1686.4m
- 중앙대학교병원창구 — 2311.2m
- 중앙대학교병원 — 2311.2m
병원 (206)
- 이수세원한의원 — 232.9m
- 경희참한의원 — 273.8m
- 방배화이트플란트치과의원 — 282.9m
- 최남식치과 — 290.7m
- 을지한의원 — 307.9m
정류장 (34)
- 정금마을 — 174.1m
- 정금마을 — 182.1m
- 이수힐스테이트.이수푸르지오 — 187.1m
- 경문고교.배나무골앞 — 229.3m
- 경문고교.배나무골앞(중) — 241.1m
지하철 (8)
- 총신대입구(이수) — 574.9m
- 이수 — 807.5m
- 총신대입구(이수) — 807.5m
- 구반포 — 1174.6m
- 남성 — 1175.4m
학교 (12)
- 경문고등학교 — 214.3m
- 서울동작초등학교 — 376.0m
- 동작중학교 — 399.7m
- 서문여자고등학교 — 545.8m
- 서문여자중학교 — 546.8m
부동산 규제지역 이력 (서울 동작구)
- 2017-08-02 — 투기과열지구 지정
- 2018-08-28 — 투기지역 지정
- 2023-01-05 — 조정대상지역 해제
- 2023-01-05 — 투기과열지구 해제
- 2025-10-16 — 조정대상지역 지정
- 2025-10-16 — 투기과열지구 지정
- 2025-10-20 — 토지거래허가구역 지정