여의도자이

서울특별시 영등포구 여의도동 47

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
95점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
80점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
95점
매우 우수

종합 점수: 96점 (매우 우수)

최근 실거래가 (48건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-05-21 401 26층 163.64㎡ 365,000만원 적정 범위 (-1.8%)
2026-05-14 - 23층 163.64㎡ 365,000만원 적정 범위 (-1.1%)
2026-02-27 301 2층 148.94㎡ 345,000만원 고평가 (11.4%)
2026-01-23 201 27층 210.38㎡ 467,000만원 적정 범위 (-4.1%)
2025-12-24 101 16층 125.71㎡ 375,000만원 고평가 (29.9%)
2025-10-19 201 21층 210.38㎡ 470,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2025-10-15 101 37층 125.71㎡ 365,000만원 고평가 (21.0%)
2025-09-24 101 27층 125.71㎡ 358,000만원 고평가 (21.8%)
2025-06-23 401 18층 148.94㎡ 355,000만원 고평가 (11.1%)
2025-06-12 201 3층 182.45㎡ 395,000만원 고평가 (9.1%)
2025-06-10 401 25층 148.94㎡ 325,000만원 적정 범위 (-0.1%)
2025-06-10 101 15층 148.94㎡ 336,000만원 적정 범위 (6.9%)
2025-05-15 201 30층 182.45㎡ 368,000만원 저평가 (-8.3%)
2025-05-08 101 14층 148.94㎡ 330,000만원 적정 범위 (6.7%)
2025-05-02 101 39층 125.71㎡ 244,300만원 저평가 (-13.5%)
2025-04-19 201 31층 182.45㎡ 369,000만원 저평가 (-8.4%)
2025-04-15 401 33층 163.64㎡ 340,000만원 적정 범위 (-7.5%)
2025-04-15 101 36층 148.94㎡ 327,500만원 적정 범위 (-2.6%)
2025-03-25 101 6층 125.71㎡ 315,000만원 고평가 (24.6%)
2025-03-18 401 17층 148.94㎡ 310,000만원 적정 범위 (0.9%)
2025-03-14 301 34층 148.94㎡ 320,000만원 적정 범위 (-2.5%)
2025-03-11 201 3층 210.38㎡ 417,000만원 적정 범위 (1.8%)
2025-02-26 201 10층 210.38㎡ 420,000만원 적정 범위 (-0.7%)
2025-02-07 401 13층 163.64㎡ 314,000만원 적정 범위 (-5.1%)
2025-02-07 - 13층 163.64㎡ 314,000만원 (해제) -
2025-01-20 101 16층 148.94㎡ 305,000만원 적정 범위 (1.8%)
2025-01-15 401 20층 148.94㎡ 288,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2024-12-16 101 12층 148.94㎡ 300,000만원 적정 범위 (1.8%)
2024-11-08 301 25층 148.94㎡ 289,000만원 적정 범위 (-6.3%)
2024-10-12 101 19층 125.71㎡ 298,000만원 고평가 (14.7%)
2024-10-04 101 8층 148.94㎡ 302,000만원 적정 범위 (2.6%)
2024-10-03 301 22층 148.94㎡ 290,000만원 적정 범위 (-5.8%)
2024-09-10 101 29층 148.94㎡ 314,000만원 적정 범위 (-0.6%)
2024-09-06 301 2층 148.94㎡ 268,000만원 적정 범위 (-4.1%)
2024-09-06 - 12층 148.94㎡ 300,000만원 (해제) -
2024-08-30 301 30층 148.94㎡ 296,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2024-08-13 101 31층 148.94㎡ 310,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2024-07-16 - 30층 148.94㎡ 296,000만원 (해제) -
2024-07-15 201 28층 182.45㎡ 317,000만원 저평가 (-14.8%)
2024-06-26 401 3층 163.64㎡ 314,000만원 적정 범위 (6.1%)
2024-06-22 401 12층 148.94㎡ 279,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2024-06-20 101 36층 148.94㎡ 295,000만원 적정 범위 (-3.8%)
2024-06-11 101 23층 125.71㎡ 278,500만원 고평가 (12.7%)
2024-05-21 201 35층 182.45㎡ 313,000만원 저평가 (-14.1%)
2024-04-26 301 3층 148.94㎡ 244,000만원 적정 범위 (-7.2%)
2024-04-25 301 19층 148.94㎡ 258,000만원 적정 범위 (-7.5%)
2024-04-18 401 17층 148.94㎡ 270,000만원 적정 범위 (-2.4%)
2024-04-08 201 30층 182.45㎡ 325,000만원 저평가 (-9.2%)

주변 인프라

MART (44)

공원 (2)

관공서 (10)

대형병원 (4)

병원 (167)

정류장 (32)

지하철 (13)

학교 (19)

부동산 규제지역 이력 (서울 영등포구)