동아2

서울특별시 구로구 신도림동 644

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
81점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
99점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 98점 (매우 우수)

최근 실거래가 (82건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-07-29 - 8층 59.595㎡ 135,700만원 적정 범위 (2.4%)
2026-07-15 - 26층 84.908㎡ 146,000만원 저평가 (-8.8%)
2026-07-05 205 17층 59.595㎡ 140,000만원 적정 범위 (5.0%)
2026-06-16 - 15층 84.908㎡ 158,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2026-06-15 - 17층 59.595㎡ 134,500만원 적정 범위 (0.3%)
2026-05-27 201 14층 112.354㎡ 155,000만원 저평가 (-10.0%)
2026-05-19 205 20층 59.595㎡ 131,000만원 적정 범위 (-4.3%)
2026-04-30 202 20층 84.908㎡ 155,000만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-04-19 205 9층 59.595㎡ 130,000만원 적정 범위 (-3.3%)
2026-03-28 205 10층 59.595㎡ 131,500만원 적정 범위 (-2.2%)
2026-03-25 204 16층 84.908㎡ 150,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2026-03-24 201 4층 112.354㎡ 180,000만원 고평가 (10.3%)
2026-03-24 201 8층 84.908㎡ 159,000만원 적정 범위 (0.1%)
2026-03-14 203 4층 84.908㎡ 145,000만원 적정 범위 (-5.6%)
2026-02-27 205 5층 59.595㎡ 130,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2026-02-08 205 18층 59.595㎡ 132,000만원 적정 범위 (-2.5%)
2026-02-02 205 15층 59.595㎡ 112,000만원 저평가 (-17.1%)
2026-01-31 204 22층 84.908㎡ 146,000만원 저평가 (-8.1%)
2026-01-24 205 18층 59.595㎡ 120,000만원 저평가 (-9.1%)
2026-01-20 205 10층 59.595㎡ 125,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2026-01-10 202 7층 84.908㎡ 147,500만원 적정 범위 (-4.9%)
2026-01-05 205 22층 59.595㎡ 116,000만원 저평가 (-12.1%)
2025-12-29 202 24층 84.908㎡ 142,000만원 적정 범위 (-6.6%)
2025-12-27 205 16층 59.595㎡ 112,000만원 저평가 (-10.3%)
2025-12-05 204 17층 84.908㎡ 142,000만원 적정 범위 (-6.4%)
2025-12-03 205 4층 59.595㎡ 112,000만원 적정 범위 (-7.7%)
2025-10-15 201 20층 112.354㎡ 154,000만원 적정 범위 (-3.0%)
2025-10-15 205 21층 59.595㎡ 106,500만원 적정 범위 (-7.2%)
2025-10-13 204 4층 84.908㎡ 131,000만원 적정 범위 (-5.6%)
2025-09-27 205 19층 59.595㎡ 100,000만원 저평가 (-11.0%)
2025-09-26 201 19층 112.354㎡ 147,000만원 적정 범위 (-6.2%)
2025-09-23 201 25층 112.354㎡ 146,000만원 저평가 (-9.4%)
2025-09-18 205 20층 59.595㎡ 105,000만원 적정 범위 (-6.5%)
2025-09-17 205 7층 59.595㎡ 100,000만원 저평가 (-9.9%)
2025-09-17 205 11층 59.595㎡ 103,000만원 적정 범위 (-7.8%)
2025-09-07 205 17층 59.595㎡ 101,000만원 저평가 (-10.1%)
2025-09-05 205 16층 59.595㎡ 97,500만원 저평가 (-13.1%)
2025-08-30 205 3층 59.595㎡ 94,500만원 저평가 (-11.2%)
2025-08-11 202 10층 84.908㎡ 130,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2025-07-08 205 16층 59.595㎡ 101,000만원 적정 범위 (-4.8%)
2025-06-25 203 21층 84.908㎡ 129,000만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-05-31 205 6층 59.595㎡ 95,500만원 적정 범위 (-6.2%)
2025-05-31 205 20층 59.595㎡ 100,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2025-05-30 205 17층 59.595㎡ 99,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2025-05-30 - 17층 59.595㎡ 99,000만원 (해제) -
2025-05-30 - 17층 59.595㎡ 99,000만원 (해제) -
2025-05-30 205 14층 59.595㎡ 96,000만원 적정 범위 (-6.1%)
2025-05-28 203 8층 84.908㎡ 120,000만원 적정 범위 (-5.5%)
2025-05-20 205 18층 59.595㎡ 95,700만원 적정 범위 (-6.8%)
2025-05-19 204 12층 84.908㎡ 125,000만원 적정 범위 (-1.7%)
2025-05-12 204 16층 84.908㎡ 120,000만원 적정 범위 (-6.3%)
2025-05-02 205 9층 59.595㎡ 94,500만원 적정 범위 (-7.3%)
2025-04-12 205 10층 59.595㎡ 96,500만원 적정 범위 (-3.8%)
2025-04-12 205 20층 59.595㎡ 92,700만원 저평가 (-8.3%)
2025-03-20 203 8층 84.908㎡ 120,000만원 적정 범위 (-3.8%)
2025-03-12 205 18층 59.595㎡ 92,800만원 적정 범위 (-7.2%)
2025-03-04 203 4층 84.908㎡ 109,000만원 저평가 (-10.7%)
2025-02-21 202 11층 84.908㎡ 120,000만원 적정 범위 (-2.4%)
2025-02-18 205 3층 59.595㎡ 86,000만원 저평가 (-10.3%)
2025-01-17 205 13층 59.595㎡ 95,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2024-12-18 205 6층 59.595㎡ 91,700만원 적정 범위 (-5.3%)
2024-11-08 205 17층 59.595㎡ 91,800만원 적정 범위 (-6.5%)
2024-10-28 205 19층 59.595㎡ 90,000만원 저평가 (-8.1%)
2024-10-04 205 20층 59.595㎡ 87,500만원 저평가 (-10.7%)
2024-08-30 205 14층 59.595㎡ 90,900만원 적정 범위 (-6.3%)
2024-08-19 204 13층 84.908㎡ 123,000만원 적정 범위 (1.1%)
2024-08-10 201 22층 84.908㎡ 121,500만원 적정 범위 (-0.9%)
2024-07-29 205 4층 59.595㎡ 85,500만원 저평가 (-8.7%)
2024-07-29 202 6층 84.908㎡ 118,000만원 적정 범위 (-0.1%)
2024-07-28 205 3층 59.595㎡ 86,000만원 적정 범위 (-7.4%)
2024-07-22 205 9층 59.595㎡ 90,000만원 적정 범위 (-4.8%)
2024-07-13 205 17층 59.595㎡ 90,000만원 적정 범위 (-5.3%)
2024-07-10 205 7층 59.595㎡ 89,500만원 적정 범위 (-5.5%)
2024-07-09 205 3층 59.595㎡ 84,000만원 저평가 (-9.5%)
2024-07-09 205 20층 59.595㎡ 92,800만원 적정 범위 (-2.4%)
2024-07-03 203 21층 84.908㎡ 111,000만원 적정 범위 (-7.8%)
2024-06-27 202 17층 84.908㎡ 101,500만원 저평가 (-13.8%)
2024-06-07 202 23층 84.908㎡ 108,500만원 저평가 (-8.2%)
2024-05-31 205 14층 59.595㎡ 85,700만원 적정 범위 (-4.7%)
2024-05-27 205 17층 59.595㎡ 87,300만원 적정 범위 (-2.9%)
2024-05-22 205 5층 59.595㎡ 85,900만원 적정 범위 (-3.3%)
2024-02-24 205 12층 59.595㎡ 89,000만원 적정 범위 (0.2%)

주변 인프라

MART (28)

공원 (9)

관공서 (10)

대형병원 (4)

병원 (87)

정류장 (43)

지하철 (5)

학교 (22)

부동산 규제지역 이력 (서울 구로구)