동성

서울특별시 강서구 방화동 817

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 100점 (매우 우수)

최근 실거래가 (78건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-15 102 12층 76.8㎡ 88,000만원 고평가 (9.2%)
2026-08-08 - 13층 84.95㎡ 92,000만원 적정 범위 (2.6%)
2026-08-06 - 8층 64.65㎡ 87,400만원 고평가 (20.2%)
2026-07-30 - 9층 64.65㎡ 88,400만원 고평가 (21.4%)
2026-07-22 - 9층 64.65㎡ 79,000만원 고평가 (8.5%)
2026-07-08 - 9층 76.8㎡ 89,000만원 고평가 (10.5%)
2026-07-01 - 3층 84.95㎡ 95,900만원 고평가 (11.8%)
2026-06-27 - 1층 84.95㎡ 89,000만원 고평가 (11.4%)
2026-06-26 - 13층 84.95㎡ 86,000만원 적정 범위 (-4.1%)
2026-06-19 101 1층 64.65㎡ 74,000만원 고평가 (14.4%)
2026-06-08 - 1층 64.65㎡ 72,000만원 고평가 (11.3%)
2026-05-13 102 2층 84.95㎡ 80,000만원 적정 범위 (-5.4%)
2026-05-07 101 14층 64.65㎡ 73,000만원 적정 범위 (-0.8%)
2026-04-27 102 6층 84.95㎡ 85,000만원 적정 범위 (-2.9%)
2026-04-25 106 10층 64.65㎡ 77,000만원 적정 범위 (6.3%)
2026-04-25 106 9층 64.65㎡ 69,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2026-04-25 106 11층 64.65㎡ 70,000만원 적정 범위 (-3.4%)
2026-04-21 109 8층 84.95㎡ 83,000만원 적정 범위 (-7.2%)
2026-04-20 106 3층 64.65㎡ 74,200만원 적정 범위 (6.6%)
2026-04-20 106 1층 64.65㎡ 65,000만원 적정 범위 (0.7%)
2026-04-17 101 5층 64.65㎡ 65,000만원 저평가 (-8.3%)
2026-04-16 106 2층 64.65㎡ 66,500만원 적정 범위 (-2.2%)
2026-04-08 110 11층 84.95㎡ 79,000만원 저평가 (-11.6%)
2026-04-07 108 9층 84.95㎡ 80,500만원 저평가 (-9.9%)
2026-04-02 105 10층 84.95㎡ 82,000만원 저평가 (-8.3%)
2026-02-28 102 2층 76.8㎡ 78,000만원 적정 범위 (3.2%)
2026-02-27 101 14층 64.65㎡ 70,800만원 적정 범위 (-2.8%)
2026-02-24 108 13층 84.95㎡ 86,000만원 적정 범위 (-3.7%)
2026-02-14 102 10층 76.8㎡ 80,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2026-02-03 108 3층 84.95㎡ 80,000만원 적정 범위 (-6.4%)
2025-12-29 105 7층 84.95㎡ 84,400만원 적정 범위 (-0.2%)
2025-12-04 103 9층 76.8㎡ 78,000만원 적정 범위 (1.7%)
2025-11-14 105 2층 84.95㎡ 79,000만원 적정 범위 (-2.3%)
2025-10-15 109 6층 84.95㎡ 79,000만원 적정 범위 (-4.7%)
2025-10-14 106 13층 64.65㎡ 69,000만원 적정 범위 (2.1%)
2025-09-30 103 10층 76.8㎡ 73,000만원 적정 범위 (-3.6%)
2025-09-05 105 13층 84.95㎡ 81,000만원 적정 범위 (-4.0%)
2025-08-26 102 13층 76.8㎡ 75,000만원 적정 범위 (1.0%)
2025-08-26 - 13층 76.8㎡ 75,000만원 (해제) -
2025-08-26 - 13층 76.8㎡ 75,000만원 (해제) -
2025-08-06 110 4층 84.95㎡ 79,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2025-06-27 103 10층 76.8㎡ 77,500만원 적정 범위 (4.3%)
2025-06-25 101 10층 64.65㎡ 70,000만원 적정 범위 (6.2%)
2025-06-25 105 8층 84.95㎡ 79,500만원 적정 범위 (-3.9%)
2025-06-23 102 10층 76.8㎡ 77,300만원 적정 범위 (4.0%)
2025-06-13 105 12층 84.95㎡ 83,000만원 적정 범위 (0.2%)
2025-06-03 107 4층 76.8㎡ 73,000만원 적정 범위 (0.3%)
2025-05-26 108 12층 84.95㎡ 80,000만원 적정 범위 (-1.9%)
2025-05-12 110 3층 84.95㎡ 78,600만원 적정 범위 (0.5%)
2025-04-30 110 8층 84.95㎡ 76,000만원 적정 범위 (-6.4%)
2025-04-29 106 6층 64.65㎡ 67,000만원 적정 범위 (5.5%)
2025-04-29 - 6층 64.65㎡ 67,000만원 (해제) -
2025-04-26 106 11층 64.65㎡ 67,600만원 적정 범위 (4.9%)
2025-04-23 108 7층 84.95㎡ 77,500만원 적정 범위 (-3.6%)
2025-03-28 106 1층 64.65㎡ 60,000만원 적정 범위 (3.2%)
2025-03-28 107 11층 76.8㎡ 75,000만원 적정 범위 (3.2%)
2025-03-27 - 1층 64.65㎡ 60,000만원 (해제) -
2025-01-21 109 13층 84.95㎡ 83,000만원 적정 범위 (3.1%)
2024-12-29 101 10층 64.65㎡ 64,500만원 적정 범위 (1.1%)
2024-09-24 101 7층 64.65㎡ 67,000만원 적정 범위 (5.0%)
2024-08-12 106 3층 64.65㎡ 69,800만원 고평가 (12.8%)
2024-07-30 108 5층 84.95㎡ 82,000만원 적정 범위 (3.7%)
2024-07-09 106 5층 64.65㎡ 69,000만원 고평가 (10.0%)
2024-07-03 108 10층 84.95㎡ 79,500만원 적정 범위 (-1.4%)
2024-07-02 108 1층 84.95㎡ 67,000만원 저평가 (-8.3%)
2024-06-29 106 14층 64.65㎡ 70,000만원 고평가 (10.6%)
2024-05-25 - 1층 84.95㎡ 67,000만원 (해제) -
2024-05-09 101 7층 64.65㎡ 69,000만원 고평가 (11.6%)
2024-04-08 101 3층 64.65㎡ 65,000만원 고평가 (9.0%)
2024-04-05 109 7층 84.95㎡ 71,000만원 저평가 (-9.9%)
2024-04-04 101 11층 64.65㎡ 69,200만원 고평가 (11.2%)
2024-03-21 105 2층 84.95㎡ 74,000만원 적정 범위 (-0.5%)
2024-02-23 106 4층 64.65㎡ 66,000만원 고평가 (8.6%)
2024-02-20 106 11층 64.65㎡ 67,000만원 고평가 (8.0%)
2024-02-20 - 11층 64.65㎡ 67,000만원 (해제) -
2024-01-12 101 14층 64.65㎡ 61,000만원 적정 범위 (-2.4%)
2024-01-02 101 1층 64.65㎡ 60,800만원 고평가 (9.2%)
2024-01-02 105 1층 84.95㎡ 73,000만원 적정 범위 (2.8%)

주변 인프라

MART (15)

공원 (13)

관공서 (3)

대형병원 (1)

병원 (60)

정류장 (17)

지하철 (4)

학교 (12)

부동산 규제지역 이력 (서울 강서구)