공항동부센트레빌

서울특별시 강서구 공항동 1374

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 100점 (매우 우수)

최근 실거래가 (29건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-06-25 102 7층 59.96㎡ 75,000만원 적정 범위 (-2.1%)
2026-05-18 101 3층 84.99㎡ 89,000만원 적정 범위 (-1.0%)
2026-05-07 - 1층 84.99㎡ 81,000만원 적정 범위 (-4.9%)
2026-05-05 102 12층 84.99㎡ 84,500만원 저평가 (-10.9%)
2026-05-01 103 12층 77.26㎡ 84,000만원 적정 범위 (-2.6%)
2026-04-25 102 5층 59.96㎡ 80,000만원 적정 범위 (6.8%)
2026-03-29 103 2층 84.99㎡ 85,000만원 적정 범위 (-3.1%)
2026-02-28 101 7층 84.99㎡ 90,000만원 적정 범위 (-2.9%)
2026-02-20 102 3층 59.96㎡ 77,500만원 적정 범위 (5.8%)
2026-01-30 101 10층 59.96㎡ 70,000만원 적정 범위 (-4.0%)
2026-01-28 102 9층 59.96㎡ 74,500만원 적정 범위 (2.2%)
2026-01-17 103 8층 84.99㎡ 87,500만원 적정 범위 (-4.8%)
2026-01-07 102 8층 59.96㎡ 75,000만원 적정 범위 (2.9%)
2025-10-15 102 3층 84.99㎡ 83,000만원 적정 범위 (-3.5%)
2025-09-13 103 7층 118.21㎡ 98,500만원 적정 범위 (-4.4%)
2025-09-12 102 10층 59.96㎡ 73,000만원 적정 범위 (3.1%)
2025-08-21 103 7층 84.98㎡ 84,000만원 적정 범위 (-2.2%)
2025-08-20 102 13층 84.99㎡ 88,000만원 적정 범위 (0.9%)
2025-08-01 103 4층 84.99㎡ 83,900만원 적정 범위 (-0.9%)
2025-07-05 102 8층 59.96㎡ 78,000만원 고평가 (12.9%)
2025-06-29 103 6층 84.98㎡ 88,000만원 적정 범위 (4.1%)
2025-06-27 103 2층 118.21㎡ 91,000만원 적정 범위 (-7.5%)
2025-05-01 102 11층 84.99㎡ 80,000만원 적정 범위 (-5.6%)
2025-02-25 101 5층 84.99㎡ 82,500만원 적정 범위 (0.2%)
2024-07-30 102 1층 84.99㎡ 75,000만원 적정 범위 (-2.5%)
2024-07-23 102 5층 84.99㎡ 86,000만원 적정 범위 (4.5%)
2024-05-01 102 9층 84.99㎡ 84,350만원 적정 범위 (1.9%)
2024-03-10 101 5층 84.99㎡ 79,500만원 적정 범위 (-0.8%)
2024-01-25 101 7층 59.96㎡ 75,000만원 고평가 (16.0%)

주변 인프라

MART (21)

공원 (13)

관공서 (3)

대형병원 (1)

병원 (43)

정류장 (58)

지하철 (9)

학교 (12)

부동산 규제지역 이력 (서울 강서구)