녹번JR아파트
서울특별시 은평구 녹번동 280-1
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
83점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
73점
우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
96점
매우 우수
종합 점수: 94점 (매우 우수)
최근 실거래가 (60건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | - | 1층 | 59.866㎡ | 70,500만원 | 고평가 (11.0%) |
| 2026-08-23 | - | 5층 | 59.866㎡ | 50,000만원 | 저평가 (-27.4%) |
| 2026-08-06 | - | 14층 | 59.866㎡ | 78,000만원 | 고평가 (11.5%) |
| 2026-07-18 | - | 7층 | 84.923㎡ | 89,250만원 | 적정 범위 (6.8%) |
| 2026-07-17 | (103동) | 15층 | 84.923㎡ | 85,500만원 | 적정 범위 (1.1%) |
| 2026-07-11 | (103동) | 6층 | 84.923㎡ | 86,500만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2026-07-08 | - | 10층 | 59.866㎡ | 71,500만원 | 적정 범위 (2.8%) |
| 2026-06-20 | (104동) | 17층 | 59.866㎡ | 75,500만원 | 적정 범위 (7.5%) |
| 2026-06-16 | - | 9층 | 84.923㎡ | 89,000만원 | 적정 범위 (5.3%) |
| 2026-05-20 | (104동) | 17층 | 59.866㎡ | 67,000만원 | 적정 범위 (-5.1%) |
| 2026-05-13 | (104동) | 13층 | 59.866㎡ | 71,000만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2026-05-13 | - | 8층 | 84.923㎡ | 84,500만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2026-05-04 | (104동) | 12층 | 59.866㎡ | 42,000만원 | 저평가 (-40.1%) |
| 2026-04-25 | (104동) | 15층 | 59.866㎡ | 69,400만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2026-04-24 | (101동) | 7층 | 84.923㎡ | 75,000만원 | 저평가 (-9.4%) |
| 2026-04-04 | (105동) | 2층 | 59.866㎡ | 63,700만원 | 적정 범위 (-3.4%) |
| 2026-03-28 | (101동) | 3층 | 84.923㎡ | 77,700만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2026-03-24 | (104동) | 13층 | 59.866㎡ | 69,500만원 | 적정 범위 (0.1%) |
| 2026-03-18 | (103동) | 14층 | 84.923㎡ | 81,500만원 | 적정 범위 (-2.6%) |
| 2026-02-27 | (103동) | 3층 | 84.923㎡ | 75,000만원 | 적정 범위 (-6.1%) |
| 2026-02-13 | (104동) | 3층 | 59.866㎡ | 68,500만원 | 적정 범위 (2.1%) |
| 2026-02-09 | (104동) | 11층 | 59.866㎡ | 66,800만원 | 적정 범위 (-3.3%) |
| 2026-01-24 | (102동) | 2층 | 84.923㎡ | 65,500만원 | 저평가 (-16.6%) |
| 2026-01-20 | (104동) | 4층 | 59.866㎡ | 64,700만원 | 적정 범위 (-2.3%) |
| 2025-12-20 | (104동) | 7층 | 59.866㎡ | 64,500만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2025-12-11 | (104동) | 7층 | 59.866㎡ | 63,750만원 | 적정 범위 (-3.0%) |
| 2025-12-03 | (104동) | 1층 | 59.866㎡ | 58,000만원 | 적정 범위 (-4.5%) |
| 2025-11-12 | (105동) | 17층 | 59.866㎡ | 63,500만원 | 적정 범위 (-3.6%) |
| 2025-10-17 | (105동) | 11층 | 59.866㎡ | 63,500만원 | 적정 범위 (-1.2%) |
| 2025-10-14 | (104동) | 1층 | 59.866㎡ | 56,900만원 | 적정 범위 (-4.9%) |
| 2025-10-13 | (104동) | 12층 | 59.866㎡ | 62,500만원 | 적정 범위 (-2.9%) |
| 2025-10-02 | (104동) | 3층 | 59.866㎡ | 57,400만원 | 저평가 (-9.1%) |
| 2025-09-22 | (104동) | 13층 | 59.866㎡ | 61,000만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2025-09-20 | (105동) | 18층 | 59.866㎡ | 60,500만원 | 적정 범위 (-6.8%) |
| 2025-07-26 | (104동) | 6층 | 59.866㎡ | 62,500만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2025-07-20 | - | 14층 | 59.866㎡ | 64,300만원 | 적정 범위 (1.5%) |
| 2025-07-18 | (104동) | 4층 | 59.866㎡ | 61,000만원 | 적정 범위 (-2.6%) |
| 2025-07-16 | (104동) | 2층 | 59.866㎡ | 46,000만원 | 저평가 (-24.4%) |
| 2025-07-10 | (104동) | 8층 | 59.866㎡ | 59,800만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2025-06-13 | (105동) | 16층 | 59.866㎡ | 62,000만원 | 적정 범위 (-2.5%) |
| 2025-05-10 | (104동) | 11층 | 59.866㎡ | 60,500만원 | 적정 범위 (-2.7%) |
| 2025-05-09 | (104동) | 3층 | 59.866㎡ | 49,000만원 | 저평가 (-19.3%) |
| 2025-05-01 | (104동) | 2층 | 59.866㎡ | 56,500만원 | 적정 범위 (-5.3%) |
| 2025-03-29 | (104동) | 2층 | 59.866㎡ | 56,000만원 | 적정 범위 (-5.9%) |
| 2025-03-17 | (104동) | 8층 | 59.866㎡ | 60,000만원 | 적정 범위 (-2.4%) |
| 2025-03-15 | (104동) | 3층 | 59.866㎡ | 56,500만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2025-03-08 | (105동) | 3층 | 59.866㎡ | 57,500만원 | 적정 범위 (-4.6%) |
| 2025-02-03 | (104동) | 12층 | 59.866㎡ | 57,000만원 | 적정 범위 (-6.8%) |
| 2024-11-16 | (105동) | 10층 | 59.866㎡ | 60,000만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2024-10-25 | (104동) | 12층 | 59.866㎡ | 59,000만원 | 적정 범위 (-4.3%) |
| 2024-09-07 | (105동) | 15층 | 59.866㎡ | 58,500만원 | 적정 범위 (-5.4%) |
| 2024-09-07 | (104동) | 7층 | 59.866㎡ | 58,500만원 | 적정 범위 (-5.2%) |
| 2024-09-07 | (104동) | 11층 | 59.866㎡ | 58,000만원 | 적정 범위 (-5.7%) |
| 2024-08-03 | (105동) | 10층 | 59.866㎡ | 59,800만원 | 적정 범위 (-2.8%) |
| 2024-07-22 | (105동) | 3층 | 59.866㎡ | 55,000만원 | 적정 범위 (-7.9%) |
| 2024-06-12 | (105동) | 11층 | 59.866㎡ | 57,000만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2024-05-20 | (104동) | 13층 | 59.866㎡ | 56,300만원 | 적정 범위 (-6.6%) |
| 2024-05-06 | (104동) | 1층 | 59.866㎡ | 50,500만원 | 저평가 (-8.5%) |
| 2024-03-29 | (104동) | 8층 | 59.866㎡ | 56,500만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2024-01-25 | (104동) | 15층 | 59.866㎡ | 55,000만원 | 저평가 (-8.2%) |
주변 인프라
MART (19)
- 달달24녹번 — 90.7m
- 황금견과 — 182.5m
- 가로판매점 — 220.1m
- 우리동네국민상회녹번점 — 257.8m
- 은평두레소비자생활협동조합 — 269.5m
공원 (16)
- 홍은3 — 485.7m
- 구산동청사앞소공원 — 521.8m
- 연서어린이공원 — 560.9m
- 홍은6구역2 — 573.3m
- 홍은6구역1 — 583.1m
관공서 (8)
- 녹번동 주민센터 — 752.3m
- 홍은제1동 주민센터 — 823.7m
- 응암1동 주민센터 — 984.9m
- 홍제제3동 주민센터 — 1249.2m
- 불광1동 주민센터 — 1252.7m
대형병원 (1)
- 동신의료재단 — 2112.0m
병원 (57)
- 한국영상의학과의원 — 186.9m
- 김일진의연세치과의원 — 259.3m
- 안심내과의원 — 313.7m
- 녹번삼성키즈소아청소년과의원 — 344.8m
- 365봄한의원 — 345.4m
정류장 (15)
- 녹번동대림JR아파트앞 — 108.7m
- 녹번동대림JR아파트앞 — 110.5m
- 녹번역 — 288.1m
- 녹번전철역 — 294.8m
- 녹번역(중) — 300.9m
지하철 (5)
- 녹번 — 209.9m
- 불광 — 1311.5m
- 홍제 — 1361.5m
- 불광 — 1415.3m
- 역촌 — 1490.7m
학교 (9)
- 서울은평초등학교 — 422.2m
- 서울어울초등학교 — 763.0m
- 홍은중학교 — 929.4m
- 서울홍제초등학교 — 985.4m
- 서울홍은초등학교 — 1055.5m
부동산 규제지역 이력 (서울 은평구)
- 2017-08-02 — 투기과열지구 지정
- 2023-01-05 — 조정대상지역 해제
- 2023-01-05 — 투기과열지구 해제
- 2025-10-16 — 조정대상지역 지정
- 2025-10-16 — 투기과열지구 지정
- 2025-10-20 — 토지거래허가구역 지정