DMCSK뷰아이파크포레
서울특별시 은평구 수색동 419
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
96점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
83점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
78점
우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 95점 (매우 우수)
최근 실거래가 (95건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | - | 10층 | 39.97㎡ | 70,000만원 | 적정 범위 (-7.2%) |
| 2026-08-11 | - | 4층 | 59.96㎡ | 121,500만원 | 적정 범위 (-0.9%) |
| 2026-08-10 | - | 6층 | 76.65㎡ | 130,000만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2026-08-06 | - | 7층 | 76.65㎡ | 130,000만원 | 적정 범위 (-0.1%) |
| 2026-08-05 | - | 4층 | 39.97㎡ | 66,000만원 | 저평가 (-11.6%) |
| 2026-08-01 | - | 5층 | 39.97㎡ | 67,000만원 | 저평가 (-10.5%) |
| 2026-07-27 | - | 8층 | 84.94㎡ | 139,000만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2026-07-24 | - | 17층 | 84.95㎡ | 135,000만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2026-07-17 | - | 7층 | 102.74㎡ | 149,000만원 | 저평가 (-10.3%) |
| 2026-07-16 | - | 2층 | 84.95㎡ | 132,000만원 | 적정 범위 (-4.8%) |
| 2026-07-08 | - | 10층 | 49.92㎡ | 97,000만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2026-07-07 | - | 8층 | 59.96㎡ | 120,000만원 | 적정 범위 (-3.2%) |
| 2026-07-03 | - | 12층 | 59.96㎡ | 122,500만원 | 적정 범위 (-1.4%) |
| 2026-07-02 | - | 5층 | 84.94㎡ | 143,000만원 | 적정 범위 (0.7%) |
| 2026-07-01 | - | 4층 | 49.92㎡ | 96,000만원 | 적정 범위 (0.9%) |
| 2026-06-23 | - | 13층 | 59.96㎡ | 124,000만원 | 적정 범위 (-0.4%) |
| 2026-06-11 | 105 | 8층 | 39.97㎡ | 70,500만원 | 적정 범위 (-6.9%) |
| 2026-05-30 | - | 7층 | 84.95㎡ | 134,500만원 | 적정 범위 (-6.1%) |
| 2026-05-28 | 113 | 13층 | 76.65㎡ | 127,500만원 | 적정 범위 (-1.8%) |
| 2026-05-28 | 106 | 5층 | 59.96㎡ | 118,000만원 | 적정 범위 (-3.5%) |
| 2026-05-21 | 118 | 11층 | 84.94㎡ | 135,500만원 | 적정 범위 (-5.7%) |
| 2026-05-20 | 105 | 9층 | 39.97㎡ | 67,000만원 | 저평가 (-11.3%) |
| 2026-05-16 | 121 | 6층 | 59.96㎡ | 105,000만원 | 저평가 (-14.7%) |
| 2026-05-16 | - | 12층 | 59.96㎡ | 107,000만원 | 저평가 (-13.4%) |
| 2026-05-14 | 107 | 6층 | 84.95㎡ | 125,000만원 | 저평가 (-12.1%) |
| 2026-05-08 | - | 7층 | 84.95㎡ | 111,200만원 | 저평가 (-22.4%) |
| 2026-05-07 | 119 | 5층 | 84.94㎡ | 130,000만원 | 저평가 (-8.1%) |
| 2026-05-02 | 103 | 1층 | 59.96㎡ | 110,000만원 | 적정 범위 (-4.7%) |
| 2026-05-01 | 116 | 10층 | 53.95㎡ | 94,000만원 | 저평가 (-10.3%) |
| 2026-04-29 | 113 | 17층 | 76.65㎡ | 127,000만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2026-04-27 | 108 | 4층 | 84.95㎡ | 127,000만원 | 저평가 (-9.5%) |
| 2026-04-20 | 114 | 18층 | 102.74㎡ | 136,000만원 | 저평가 (-17.6%) |
| 2026-04-17 | 117 | 10층 | 84.95㎡ | 113,000만원 | 저평가 (-21.0%) |
| 2026-04-16 | 104 | 13층 | 39.97㎡ | 70,000만원 | 적정 범위 (-7.1%) |
| 2026-04-14 | 103 | 5층 | 84.95㎡ | 133,000만원 | 적정 범위 (-5.5%) |
| 2026-04-14 | 112 | 15층 | 59.96㎡ | 109,500만원 | 저평가 (-11.1%) |
| 2026-04-06 | 113 | 3층 | 76.65㎡ | 122,000만원 | 적정 범위 (-3.4%) |
| 2026-04-04 | 101 | 6층 | 59.96㎡ | 103,000만원 | 저평가 (-16.0%) |
| 2026-04-01 | 111 | 10층 | 49.92㎡ | 94,500만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2026-03-31 | 101 | 1층 | 59.96㎡ | 109,000만원 | 적정 범위 (-5.1%) |
| 2026-03-28 | 115 | 11층 | 84.95㎡ | 120,000만원 | 저평가 (-16.1%) |
| 2026-03-27 | 104 | 8층 | 39.97㎡ | 65,100만원 | 저평가 (-13.3%) |
| 2026-03-26 | 104 | 1층 | 39.97㎡ | 64,000만원 | 저평가 (-10.5%) |
| 2026-03-21 | 120 | 10층 | 59.96㎡ | 110,000만원 | 저평가 (-10.5%) |
| 2026-03-18 | 105 | 1층 | 49.92㎡ | 82,000만원 | 저평가 (-8.8%) |
| 2026-03-18 | 105 | 13층 | 39.97㎡ | 65,000만원 | 저평가 (-13.7%) |
| 2026-03-17 | - | 10층 | 84.95㎡ | 110,000만원 (해제) | - |
| 2026-03-17 | 105 | 2층 | 49.92㎡ | 80,500만원 | 저평가 (-12.6%) |
| 2026-03-16 | 106 | 1층 | 84.95㎡ | 123,500만원 | 저평가 (-8.6%) |
| 2026-03-14 | 105 | 8층 | 49.92㎡ | 93,900만원 | 적정 범위 (-1.0%) |
| 2026-03-10 | 101 | 1층 | 59.96㎡ | 106,500만원 | 적정 범위 (-7.1%) |
| 2026-02-28 | 105 | 5층 | 39.97㎡ | 64,000만원 | 저평가 (-15.0%) |
| 2026-02-27 | 120 | 13층 | 59.96㎡ | 113,000만원 | 저평가 (-8.1%) |
| 2026-02-25 | 113 | 2층 | 59.97㎡ | 107,800만원 | 저평가 (-8.6%) |
| 2026-02-24 | 115 | 16층 | 84.95㎡ | 142,000만원 | 적정 범위 (-0.3%) |
| 2026-02-21 | 105 | 8층 | 39.97㎡ | 63,800만원 | 저평가 (-15.7%) |
| 2026-02-21 | - | 8층 | 39.97㎡ | 63,800만원 (해제) | - |
| 2026-02-14 | 107 | 6층 | 84.95㎡ | 125,000만원 | 저평가 (-11.5%) |
| 2026-02-14 | - | 6층 | 84.95㎡ | 125,000만원 (해제) | - |
| 2026-02-10 | 101 | 7층 | 59.96㎡ | 109,000만원 | 저평가 (-10.9%) |
| 2026-02-04 | 106 | 16층 | 84.95㎡ | 128,000만원 | 저평가 (-10.1%) |
| 2026-02-04 | 120 | 8층 | 59.96㎡ | 112,000만원 | 저평가 (-8.5%) |
| 2026-02-03 | 121 | 7층 | 59.97㎡ | 109,400만원 | 저평가 (-10.6%) |
| 2026-01-31 | 116 | 1층 | 53.95㎡ | 84,500만원 | 저평가 (-13.4%) |
| 2026-01-26 | 104 | 11층 | 39.97㎡ | 63,500만원 | 저평가 (-15.3%) |
| 2026-01-19 | 109 | 16층 | 76.65㎡ | 120,000만원 | 적정 범위 (-6.9%) |
| 2026-01-17 | 112 | 17층 | 59.96㎡ | 110,900만원 | 저평가 (-8.6%) |
| 2026-01-13 | 118 | 4층 | 84.94㎡ | 131,000만원 | 적정 범위 (-6.5%) |
| 2025-12-31 | 115 | 2층 | 59.96㎡ | 105,800만원 | 적정 범위 (-6.1%) |
| 2025-12-31 | 120 | 13층 | 59.96㎡ | 108,000만원 | 적정 범위 (-7.6%) |
| 2025-12-27 | 114 | 12층 | 102.74㎡ | 136,000만원 | 저평가 (-14.6%) |
| 2025-12-24 | 105 | 8층 | 49.92㎡ | 85,000만원 | 적정 범위 (-6.2%) |
| 2025-12-20 | 105 | 10층 | 49.92㎡ | 86,000만원 | 적정 범위 (-5.2%) |
| 2025-12-18 | 121 | 9층 | 59.96㎡ | 107,500만원 | 적정 범위 (-7.8%) |
| 2025-12-12 | 110 | 7층 | 49.92㎡ | 84,000만원 | 적정 범위 (-7.3%) |
| 2025-12-04 | 105 | 11층 | 39.97㎡ | 64,800만원 | 저평가 (-11.0%) |
| 2025-11-27 | 113 | 13층 | 59.97㎡ | 104,800만원 | 적정 범위 (-7.0%) |
| 2025-11-20 | 105 | 10층 | 39.97㎡ | 64,500만원 | 저평가 (-9.3%) |
| 2025-11-15 | 115 | 7층 | 59.96㎡ | 109,000만원 | 적정 범위 (-2.7%) |
| 2025-11-15 | 106 | 1층 | 59.96㎡ | 97,000만원 | 적정 범위 (-7.9%) |
| 2025-10-14 | 120 | 7층 | 59.96㎡ | 100,000만원 | 저평가 (-9.2%) |
| 2025-10-14 | 105 | 7층 | 39.97㎡ | 63,000만원 | 저평가 (-9.9%) |
| 2025-10-11 | 120 | 13층 | 59.96㎡ | 105,000만원 | 적정 범위 (-5.2%) |
| 2025-10-09 | 101 | 5층 | 59.96㎡ | 103,000만원 | 적정 범위 (-5.8%) |
| 2025-10-09 | - | 5층 | 59.96㎡ | 103,000만원 (해제) | - |
| 2025-10-04 | 120 | 5층 | 59.97㎡ | 106,500만원 | 적정 범위 (-2.6%) |
| 2025-10-01 | 105 | 10층 | 39.97㎡ | 62,800만원 | 저평가 (-10.2%) |
| 2025-09-27 | 121 | 3층 | 59.97㎡ | 98,000만원 | 저평가 (-9.6%) |
| 2025-09-20 | 103 | 11층 | 59.96㎡ | 106,000만원 | 적정 범위 (-4.4%) |
| 2025-09-15 | 103 | 4층 | 59.96㎡ | 100,000만원 | 저평가 (-8.4%) |
| 2025-09-08 | 116 | 3층 | 53.95㎡ | 87,000만원 | 적정 범위 (-7.3%) |
| 2025-09-08 | - | 3층 | 53.95㎡ | 87,000만원 (해제) | - |
| 2025-09-06 | 104 | 1층 | 39.97㎡ | 60,000만원 | 저평가 (-8.4%) |
| 2025-09-05 | 109 | 13층 | 76.65㎡ | 114,800만원 | 적정 범위 (-5.0%) |
| 2025-04-06 | 104 | 10층 | 39.97㎡ | 62,500만원 | 적정 범위 (-1.4%) |
주변 인프라
MART (13)
- 파인마트 — 234.4m
- 우성슈퍼 — 362.8m
- 좋은열매들유통 — 414.4m
- 우리동네국민상회수색점 — 427.0m
- 서부흥업주 — 563.3m
공원 (6)
- 봉산 — 149.1m
- 가온문화공원 — 675.7m
- 물빛문화공원 — 711.0m
- 부엉이공원 — 847.4m
- 구룡공원 — 883.7m
관공서 (6)
- 수색동 주민센터 — 333.1m
- 상암동 주민센터 — 917.0m
- 증산동 주민센터 — 1287.5m
- 대덕동 행정복지센터 — 1410.8m
- 신사2동 주민센터 — 1422.9m
병원 (41)
- 강인한소아청소년과의원 — 106.7m
- 더연세치과의원 — 232.2m
- 주홍돈내과의원 — 232.2m
- 김연기소아과 — 397.5m
- 다봄한의원 — 433.6m
정류장 (21)
- 수색교 — 288.8m
- 수색교(중) — 323.3m
- 수색동주민센터.은평문화원 — 328.3m
- 수색역앞(중) — 356.5m
- 수색교 — 356.9m
지하철 (4)
- 수색역 — 674.1m
- 디지털미디어시티 — 1113.9m
- 디지털미디어시티역 — 1163.6m
- 디지털미디어시티 — 1381.9m
학교 (15)
- 서울수색초등학교 — 328.1m
- 상암중학교 — 933.1m
- 상암고등학교 — 988.2m
- 향동숲내초등학교 — 990.2m
- 서울하늘초등학교 — 1039.7m
부동산 규제지역 이력 (서울 은평구)
- 2017-08-02 — 투기과열지구 지정
- 2023-01-05 — 조정대상지역 해제
- 2023-01-05 — 투기과열지구 해제
- 2025-10-16 — 조정대상지역 지정
- 2025-10-16 — 투기과열지구 지정
- 2025-10-20 — 토지거래허가구역 지정