우성그린

서울특별시 동대문구 답십리동 989-1

이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.

생활권 점수

최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)

초품아
83점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
2점
아쉬움
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수

종합 점수: 86점 (매우 우수)

최근 실거래가 (59건)

계약일전용면적거래금액적정가 비교
2026-08-01 - 9층 84.66㎡ 93,000만원 고평가 (15.0%)
2026-07-30 - 3층 84.98㎡ 84,500만원 고평가 (8.0%)
2026-06-27 - 4층 59.36㎡ 59,500만원 적정 범위 (-4.5%)
2026-06-16 - 18층 59.36㎡ 75,000만원 고평가 (18.8%)
2026-06-15 - 10층 59.36㎡ 73,500만원 고평가 (16.8%)
2026-06-03 105 1층 59.36㎡ 67,000만원 고평가 (14.8%)
2026-06-02 - 4층 84.98㎡ 94,000만원 고평가 (18.4%)
2026-04-30 102 10층 84.98㎡ 90,000만원 고평가 (10.8%)
2026-04-29 102 15층 84.98㎡ 84,000만원 적정 범위 (3.9%)
2026-04-18 102 7층 84.98㎡ 86,500만원 적정 범위 (7.6%)
2026-03-23 105 3층 59.36㎡ 68,500만원 고평가 (11.9%)
2026-02-23 105 9층 59.36㎡ 68,500만원 고평가 (8.9%)
2026-01-27 103 12층 84.98㎡ 81,800만원 적정 범위 (2.9%)
2026-01-27 101 9층 84.66㎡ 81,000만원 적정 범위 (2.5%)
2026-01-19 105 9층 84.98㎡ 76,000만원 적정 범위 (-4.5%)
2025-12-26 105 16층 84.98㎡ 78,000만원 적정 범위 (-0.0%)
2025-12-20 101 7층 84.66㎡ 72,500만원 적정 범위 (-5.1%)
2025-12-01 106 13층 59.36㎡ 59,500만원 적정 범위 (-0.4%)
2025-10-14 102 17층 84.98㎡ 80,000만원 적정 범위 (4.8%)
2025-10-10 103 13층 84.98㎡ 67,500만원 저평가 (-10.9%)
2025-10-03 106 7층 59.36㎡ 58,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2025-10-02 106 1층 59.36㎡ 50,000만원 저평가 (-8.6%)
2025-08-30 105 18층 59.36㎡ 60,000만원 적정 범위 (4.8%)
2025-08-23 106 12층 59.36㎡ 56,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-07-28 102 1층 84.98㎡ 64,000만원 저평가 (-8.0%)
2025-07-24 102 16층 84.98㎡ 79,000만원 적정 범위 (6.0%)
2025-07-24 - 16층 84.98㎡ 79,000만원 (해제) -
2025-07-19 103 18층 84.98㎡ 67,400만원 저평가 (-9.6%)
2025-07-15 101 15층 84.66㎡ 69,000만원 적정 범위 (-6.1%)
2025-06-28 102 11층 84.98㎡ 75,500만원 적정 범위 (1.6%)
2025-06-28 105 14층 59.36㎡ 56,000만원 적정 범위 (-1.5%)
2025-06-17 106 5층 59.36㎡ 57,000만원 적정 범위 (1.0%)
2025-06-11 105 10층 59.36㎡ 58,500만원 적정 범위 (2.7%)
2025-06-09 103 1층 84.98㎡ 65,300만원 적정 범위 (-6.3%)
2025-06-02 105 7층 59.36㎡ 57,800만원 적정 범위 (1.5%)
2025-05-10 105 10층 59.36㎡ 57,000만원 적정 범위 (0.9%)
2025-05-10 105 1층 84.98㎡ 65,700만원 적정 범위 (-4.4%)
2025-05-08 106 9층 59.36㎡ 57,300만원 적정 범위 (1.5%)
2025-04-11 105 16층 59.36㎡ 56,000만원 적정 범위 (-0.2%)
2025-02-15 105 4층 59.36㎡ 59,000만원 적정 범위 (7.4%)
2025-02-12 106 3층 59.36㎡ 55,000만원 적정 범위 (2.6%)
2025-02-07 101 16층 84.66㎡ 68,000만원 적정 범위 (-6.3%)
2024-12-03 106 11층 59.36㎡ 54,000만원 적정 범위 (-2.0%)
2024-10-18 106 13층 59.36㎡ 58,000만원 적정 범위 (3.7%)
2024-10-06 102 17층 84.98㎡ 65,000만원 저평가 (-11.6%)
2024-08-27 105 4층 84.98㎡ 67,000만원 적정 범위 (-6.4%)
2024-08-24 105 18층 59.36㎡ 57,000만원 적정 범위 (1.6%)
2024-08-16 106 4층 59.36㎡ 58,200만원 적정 범위 (4.8%)
2024-07-13 106 12층 59.36㎡ 59,000만원 적정 범위 (6.0%)
2024-07-13 101 5층 84.66㎡ 65,000만원 저평가 (-8.4%)
2024-07-11 103 17층 84.98㎡ 64,800만원 저평가 (-11.5%)
2024-07-11 - 17층 84.98㎡ 64,800만원 (해제) -
2024-07-01 105 8층 59.36㎡ 60,000만원 적정 범위 (7.8%)
2024-06-28 105 7층 84.98㎡ 64,750만원 저평가 (-10.0%)
2024-06-22 101 4층 84.66㎡ 60,000만원 저평가 (-15.0%)
2024-05-29 103 18층 84.98㎡ 61,500만원 저평가 (-14.7%)
2024-05-06 103 5층 84.98㎡ 63,500만원 저평가 (-9.5%)
2024-04-17 101 8층 84.66㎡ 69,000만원 적정 범위 (-2.7%)
2024-03-12 105 8층 84.98㎡ 65,000만원 저평가 (-8.6%)

주변 인프라

MART (54)

공원 (15)

관공서 (14)

대형병원 (2)

병원 (153)

정류장 (37)

지하철 (1)

학교 (26)

부동산 규제지역 이력 (서울 동대문구)