현대썬앤빌청계
서울특별시 동대문구 답십리동 530-15
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
100점
매우 우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 100점 (매우 우수)
최근 실거래가 (49건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 1 | 7층 | 14.82㎡ | 10,000만원 | 저평가 (-17.6%) |
| 2026-08-22 | 1 | 10층 | 14.82㎡ | 13,000만원 | 적정 범위 (6.0%) |
| 2026-05-27 | 1 | 5층 | 23.52㎡ | 23,000만원 | 고평가 (21.1%) |
| 2026-01-08 | 1 | 13층 | 14.82㎡ | 12,500만원 | 적정 범위 (2.4%) |
| 2025-12-26 | 1 | 6층 | 18.38㎡ | 16,000만원 | 고평가 (9.4%) |
| 2025-12-17 | 1 | 5층 | 18.27㎡ | 15,200만원 | 적정 범위 (4.8%) |
| 2025-12-05 | 1 | 12층 | 14.21㎡ | 11,000만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2025-11-28 | 1 | 8층 | 14.82㎡ | 12,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-11-19 | 1 | 5층 | 14.72㎡ | 10,000만원 | 저평가 (-14.1%) |
| 2025-11-18 | 1 | 10층 | 14.21㎡ | 11,000만원 | 적정 범위 (-5.5%) |
| 2025-11-13 | 1 | 7층 | 14.82㎡ | 12,650만원 | 적정 범위 (6.0%) |
| 2025-09-19 | 1 | 9층 | 14.21㎡ | 11,800만원 | 적정 범위 (2.2%) |
| 2025-09-08 | - | 12층 | 14.82㎡ | 11,900만원 (해제) | - |
| 2025-09-03 | 1 | 5층 | 14.82㎡ | 12,100만원 | 적정 범위 (3.8%) |
| 2025-08-27 | 1 | 7층 | 14.82㎡ | 12,600만원 | 적정 범위 (6.0%) |
| 2025-08-27 | 1 | 12층 | 14.82㎡ | 12,500만원 | 적정 범위 (3.7%) |
| 2025-08-27 | - | 12층 | 14.82㎡ | 12,500만원 (해제) | - |
| 2025-07-07 | 1 | 12층 | 18.27㎡ | 15,700만원 | 적정 범위 (6.2%) |
| 2025-07-05 | 1 | 9층 | 14.72㎡ | 12,400만원 | 적정 범위 (4.0%) |
| 2025-07-01 | 1 | 5층 | 14.82㎡ | 12,400만원 | 적정 범위 (6.5%) |
| 2025-06-11 | 1 | 10층 | 14.82㎡ | 12,500만원 | 적정 범위 (4.8%) |
| 2025-05-23 | 1 | 10층 | 14.21㎡ | 10,700만원 | 적정 범위 (-7.7%) |
| 2025-05-19 | 1 | 11층 | 14.82㎡ | 12,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-03-29 | 1 | 12층 | 14.82㎡ | 12,000만원 | 적정 범위 (-0.7%) |
| 2025-03-28 | 1 | 9층 | 14.82㎡ | 12,150만원 | 적정 범위 (0.4%) |
| 2025-03-25 | 1 | 10층 | 14.72㎡ | 12,300만원 | 적정 범위 (2.3%) |
| 2025-02-08 | 1 | 11층 | 14.72㎡ | 12,800만원 | 적정 범위 (5.9%) |
| 2025-02-01 | 1 | 10층 | 14.82㎡ | 12,400만원 | 적정 범위 (1.8%) |
| 2024-12-31 | 1 | 7층 | 23.52㎡ | 23,000만원 | 고평가 (20.4%) |
| 2024-12-05 | 1 | 10층 | 18.27㎡ | 15,200만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2024-12-05 | - | 10층 | 18.27㎡ | 15,200만원 (해제) | - |
| 2024-11-23 | 1 | 5층 | 14.82㎡ | 12,500만원 | 적정 범위 (5.8%) |
| 2024-11-23 | 1 | 10층 | 14.82㎡ | 13,400만원 | 고평가 (10.1%) |
| 2024-11-19 | 1 | 8층 | 18.27㎡ | 16,000만원 | 적정 범위 (6.9%) |
| 2024-11-13 | 1 | 10층 | 18.38㎡ | 15,950만원 | 적정 범위 (5.6%) |
| 2024-10-29 | 1 | 9층 | 14.82㎡ | 12,500만원 | 적정 범위 (3.4%) |
| 2024-10-12 | 1 | 5층 | 14.82㎡ | 12,450만원 | 적정 범위 (6.0%) |
| 2024-07-24 | 1 | 12층 | 14.82㎡ | 12,200만원 | 적정 범위 (0.3%) |
| 2024-07-22 | 1 | 6층 | 14.72㎡ | 12,300만원 | 적정 범위 (4.5%) |
| 2024-07-19 | 1 | 11층 | 14.82㎡ | 12,100만원 | 적정 범위 (-0.5%) |
| 2024-06-11 | 1 | 8층 | 14.82㎡ | 12,450만원 | 적정 범위 (2.6%) |
| 2024-05-16 | 1 | 8층 | 14.82㎡ | 12,100만원 | 적정 범위 (-0.2%) |
| 2024-04-04 | 1 | 8층 | 23.52㎡ | 24,000만원 | 고평가 (25.7%) |
| 2024-03-23 | 1 | 10층 | 14.82㎡ | 12,000만원 | 적정 범위 (-2.2%) |
| 2024-03-18 | 1 | 12층 | 14.82㎡ | 12,200만원 | 적정 범위 (-0.6%) |
| 2024-02-01 | 1 | 8층 | 14.82㎡ | 12,000만원 | 적정 범위 (-1.9%) |
| 2024-01-24 | 1 | 13층 | 14.72㎡ | 12,900만원 | 적정 범위 (5.7%) |
| 2024-01-04 | 1 | 11층 | 14.82㎡ | 12,000만원 | 적정 범위 (-2.0%) |
| 2024-01-04 | 1 | 6층 | 14.82㎡ | 12,000만원 | 적정 범위 (0.5%) |
주변 인프라
MART (51)
- 제로스토어답십리역점 — 71.9m
- 하모니마트 — 108.4m
- 도미닉스토어 — 119.1m
- 엘마트생활용품할인점 — 142.1m
- 세일상회 — 154.0m
공원 (14)
- 동산 — 223.6m
- 새샘 — 311.0m
- 답십리제17구역 — 390.7m
- 쉼터 — 397.3m
- 장령당 — 420.8m
관공서 (13)
- 용답동 주민센터 — 237.5m
- 답십리2동 주민센터 — 557.1m
- 답십리1동 주민센터 — 714.6m
- 마장동 주민센터 — 857.4m
- 사근동 주민센터 — 1007.8m
대형병원 (4)
- 한양대학교병원 — 1185.0m
- 한양대학교병원 — 1499.9m
- 서울성심병원 — 2056.4m
- 서울특별시동부병원 — 2318.2m
병원 (114)
- 동인내과의원 — 54.0m
- 남송엠정신과의원 — 54.0m
- 연세밝은미소치과 — 54.0m
- 경희정답다한의원 — 71.9m
- 뮤여성의원 — 82.1m
정류장 (28)
- 답십리쌍마사거리 — 6.2m
- 답십리역사거리 — 74.9m
- 황물로사거리 — 85.8m
- 답십리역사거리(중) — 103.3m
- 답십리역사거리 — 103.8m
지하철 (5)
- 답십리 — 229.9m
- 용답 — 591.3m
- 신답 — 821.2m
- 장한평 — 987.0m
- 마장 — 1076.5m
학교 (17)
- 서울답십리초등학교 — 293.2m
- 서울군자초등학교 — 527.2m
- 서울용답초등학교 — 617.7m
- 서울사근초등학교 — 773.4m
- 서울전농초등학교 — 953.6m
부동산 규제지역 이력 (서울 동대문구)
- 2017-08-02 — 투기과열지구 지정
- 2018-08-28 — 투기지역 지정
- 2023-01-05 — 조정대상지역 해제
- 2023-01-05 — 투기과열지구 해제
- 2025-10-16 — 조정대상지역 지정
- 2025-10-16 — 투기과열지구 지정
- 2025-10-20 — 토지거래허가구역 지정