현대8(801동,802동)
서울특별시 광진구 광장동 565
이 페이지는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 합니다 — AI 예측이 아닌 정보 제공입니다.
생활권 점수
최근접 시설까지의 거리 기반 규칙 점수 (AI 진단 아님, 카테고리별 점수의 단순 평균)
초품아
100점
매우 우수
학세권
100점
매우 우수
공세권
77점
우수
역세권
100점
매우 우수
슬세권
100점
매우 우수
버스 접근성
100점
매우 우수
병세권
100점
매우 우수
관공서 접근성
100점
매우 우수
종합 점수: 97점 (매우 우수)
최근 실거래가 (39건)
| 계약일 | 동 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 적정가 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 801 | 20층 | 84.92㎡ | 228,000만원 | 고평가 (24.0%) |
| 2026-02-07 | 801 | 25층 | 84.92㎡ | 223,500만원 | 고평가 (21.1%) |
| 2026-02-04 | 802 | 8층 | 84.92㎡ | 222,500만원 | 고평가 (21.0%) |
| 2025-11-26 | 802 | 14층 | 84.92㎡ | 210,000만원 | 고평가 (20.6%) |
| 2025-10-15 | 802 | 17층 | 84.92㎡ | 195,000만원 | 고평가 (13.1%) |
| 2025-10-11 | 802 | 3층 | 84.92㎡ | 184,000만원 | 고평가 (12.0%) |
| 2025-09-25 | 802 | 11층 | 84.92㎡ | 194,000만원 | 고평가 (17.5%) |
| 2025-09-20 | 801 | 13층 | 84.92㎡ | 193,000만원 | 고평가 (16.8%) |
| 2025-06-12 | 802 | 6층 | 84.92㎡ | 140,000만원 | 적정 범위 (-7.5%) |
| 2025-05-24 | 802 | 11층 | 84.92㎡ | 161,000만원 | 적정 범위 (7.3%) |
| 2025-05-09 | 801 | 5층 | 84.92㎡ | 160,000만원 | 고평가 (8.8%) |
| 2025-04-23 | 801 | 2층 | 84.92㎡ | 149,000만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2025-04-14 | 802 | 3층 | 84.92㎡ | 151,000만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2025-04-12 | 801 | 11층 | 84.92㎡ | 160,000만원 | 적정 범위 (7.6%) |
| 2025-03-28 | 802 | 16층 | 84.92㎡ | 160,000만원 | 고평가 (8.0%) |
| 2025-03-22 | 801 | 10층 | 84.92㎡ | 160,000만원 | 고평가 (8.4%) |
| 2025-03-18 | 802 | 1층 | 84.92㎡ | 143,000만원 | 적정 범위 (4.2%) |
| 2025-03-14 | 802 | 2층 | 84.92㎡ | 147,000만원 | 적정 범위 (4.6%) |
| 2025-03-01 | 802 | 17층 | 84.92㎡ | 156,000만원 | 적정 범위 (5.2%) |
| 2025-02-19 | 802 | 5층 | 84.92㎡ | 152,500만원 | 적정 범위 (7.1%) |
| 2025-02-16 | 802 | 19층 | 84.92㎡ | 153,000만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2025-02-04 | 802 | 15층 | 84.92㎡ | 148,000만원 | 적정 범위 (1.7%) |
| 2024-12-19 | 802 | 25층 | 84.92㎡ | 144,000만원 | 적정 범위 (1.0%) |
| 2024-09-30 | 801 | 15층 | 84.92㎡ | 163,000만원 | 고평가 (14.2%) |
| 2024-09-28 | 802 | 24층 | 84.92㎡ | 163,000만원 | 고평가 (13.7%) |
| 2024-09-07 | 801 | 22층 | 84.92㎡ | 164,000만원 | 고평가 (14.4%) |
| 2024-09-06 | 801 | 19층 | 84.92㎡ | 156,000만원 | 고평가 (8.9%) |
| 2024-08-31 | 801 | 6층 | 84.92㎡ | 164,500만원 | 고평가 (17.8%) |
| 2024-08-27 | 802 | 5층 | 84.92㎡ | 142,000만원 | 적정 범위 (2.5%) |
| 2024-07-22 | 801 | 21층 | 84.92㎡ | 141,000만원 | 적정 범위 (1.3%) |
| 2024-07-19 | 801 | 17층 | 84.92㎡ | 152,000만원 | 고평가 (9.3%) |
| 2024-07-19 | 801 | 1층 | 84.92㎡ | 136,000만원 | 적정 범위 (4.7%) |
| 2024-07-05 | 801 | 1층 | 84.92㎡ | 125,000만원 | 적정 범위 (-3.8%) |
| 2024-06-22 | 801 | 6층 | 84.92㎡ | 126,000만원 | 적정 범위 (-5.6%) |
| 2024-06-19 | 801 | 15층 | 84.92㎡ | 153,000만원 | 고평가 (13.6%) |
| 2024-06-14 | 801 | 6층 | 84.92㎡ | 119,000만원 | 저평가 (-10.8%) |
| 2024-03-22 | 802 | 22층 | 84.92㎡ | 120,000만원 | 적정 범위 (-7.8%) |
| 2024-02-23 | 802 | 22층 | 84.92㎡ | 140,000만원 | 적정 범위 (7.6%) |
| 2024-01-29 | 801 | 16층 | 84.92㎡ | 142,500만원 | 고평가 (9.8%) |
주변 인프라
MART (31)
- 죠스아이스크림 — 51.4m
- 코끼리마트 — 110.5m
- 광남고매점 — 141.5m
- 이마트에브리데이 — 183.9m
- 현대슈퍼 — 195.4m
공원 (9)
- 무궁화공원 — 462.5m
- 온달공원 — 589.4m
- 평강공원 — 688.0m
- 구의공원 — 749.5m
- 푸른동산공원 — 758.7m
관공서 (6)
- 광장동 주민센터 — 619.8m
- 구의3동 주민센터 — 811.2m
- 구의2동 주민센터 — 1038.5m
- 구의1동 주민센터 — 1238.8m
- 자양1동 주민센터 — 1738.6m
대형병원 (3)
- 혜민병원 — 1612.0m
- 서울아산병원 — 2060.1m
- 건국대학교병원 — 2440.3m
병원 (93)
- 전영수치과의원 — 80.3m
- 더열린이비인후과의원 — 80.3m
- 서울경희한의원 — 80.3m
- 어광수가정의학과의원 — 121.4m
- 경희모앤아이한의원 — 134.1m
정류장 (36)
- 광장동현대아파트앞 — 48.8m
- 광장동현대아파트앞 — 66.5m
- 광장동현대아파트앞 — 139.1m
- 현대3.5차아파트 — 143.6m
- 광남고.삼성아파트 — 150.0m
지하철 (4)
- 광나루(장신대) — 497.3m
- 강변(동서울터미널) — 877.4m
- 구의(광진구청) — 1305.4m
- 아차산(어린이대공원후문) — 1428.2m
학교 (16)
- 광남고등학교 — 141.3m
- 서울광남초등학교 — 155.6m
- 광남중학교 — 210.2m
- 양진중학교 — 314.0m
- 서울양진초등학교 — 314.8m
부동산 규제지역 이력 (서울 광진구)
- 2017-08-02 — 투기과열지구 지정
- 2023-01-05 — 조정대상지역 해제
- 2023-01-05 — 투기과열지구 해제
- 2025-10-16 — 조정대상지역 지정
- 2025-10-16 — 투기과열지구 지정
- 2025-10-20 — 토지거래허가구역 지정